The International 2023: Equipos, resultados y bolsa de premios en Dota 2
ValveVuelve la batalla por el Aegis of Champions en The International 2023. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre TI 2023, el mayor torneo de Dota 2.
The International 2023 reunirá a 20 de los mejores equipos de Dota 2 del mundo en una ronda final tras una larga temporada del Dota Pro Circuit con tres giras, cada una de las cuales conduce a un evento Major.
La duodécima edición de The International tendrá lugar en Seattle, cerca de la sede de Valve. Será el primer TI celebrado en Norteamérica desde 2018 y marca el regreso del evento a Seattle, que acogió todas las ediciones entre 2012 y 2017.
En la edición del año pasado, celebrada en Singapur, Tundra Esports se coronó campeón del mundo tras vencer a Team Secret en la gran final. Tundra se llevó a casa más de 8,5 millones de dólares, casi la mitad de los 18.930.775 dólares en premios del evento.
A continuación encontrarás todo lo que necesitas saber sobre The International 2023. Este artículo se actualizará a medida que se disponga de más información.
The International 2023 de Dota 2: Fechas, calendario y sedes
La duodécima edición de The International tendrá lugar en el Climate Pledge Arena de Seattle, Washington. Inaugurado en 1962 para la Exposición Universal de ese año, el pabellón polivalente tiene una capacidad de 18.300 localidades para partidos de baloncesto y 17.151 para partidos de hockey.
El 4 de agosto, Valve anunció el calendario de TI 2023, confirmando que el evento comenzará el 12 de octubre con la fase de grupos. Esto es dos días antes de la fecha inicial de inicio que se anunció en una entrada del blog el 7 de mayo.
La fase de grupos y las eliminatorias forman parte de lo que Valve describió como el Camino a The International y conducirán al Fin de Semana de las Finales, previsto del 27 al 29 de octubre.
- Fase de grupos: 12-15 de octubre (sede por determinar)
- Eliminatorias: 20-22 de octubre (Cumbre del Centro de Convenciones de Seattle)
- Fin de semana de Finales: 27-29 de octubre (Climate Pledge Arena)
Fase de Grupos (12-15 de octubre):
Primera Fase
- 20 equipos se dividen en cinco grupos.
- Los equipos juegan entre sí una vez en un partido al mejor de 2
- El último equipo de cada grupo queda eliminado.
Segunda Fase:
- 16 equipos juegan un partido cara a cara para determinar la clasificación para las eliminatorias.
- Los 2 primeros equipos quedan emparejados con el 3º o 4º clasificado del grupo opuesto (A/B y C/D).
Playoffs (20-29 de octubre):
- 16 equipos juegan en un cuadro de doble eliminación.
- 8 equipos comienzan en el grupo superior y 8 en el inferior.
- Todos los partidos (excepto la gran final) son al mejor de 3
- La gran final es al mejor de 5
Horarios y resultados
Playoffs (20-22 de octubre)
Día 1: 20 de octurbe
Partido | GMT |
---|---|
Team Spirit vs Virtus.pro | 5 PM |
Team Liquid vs Talon Esports | 8 PM |
LGD Gaming vs 9Pandas | 11 PM |
nouns vs Azure Ray | 2 AM |
Día 2: 21 de Octubre
Partido | GMT |
---|---|
Shopify Rebellion vs Team SOLOMID | 5 PM |
Evil Geniuses vs Gaimin Gladiators | 8 PM |
Azure Ray/nouns vs Shopify Rebellion/Team SOLOMID | 11 PM |
LGD Gaming/9Pandas vs Evil Geniuses/Gaimin Gladiators | 2 AM |
Día 3: 22 de octubre
Partido | GMT |
---|---|
KeyD Stars vs BetBoom Team | 5 PM |
Tundra Esports vs Entity | 8 PM |
Team Liquid/Talon Esports vs KeyD Stars/BetBoom Team | 11 PM |
Team Spirit/Virtus.pro vs Tundra Esports/Entity | 2 AM |
Fase de Grupos
Día 1: 14 de octubre
Partido | GMT |
---|---|
Team Spirit 2-0 Shopify Rebellion | 6 PM |
TSM 0-2 Virtus.pro | 9 PM |
Team Liquid 2-0 Evil Geniuses | 12 AM |
Gaimin Gladiators 1-2 Talon Esports | 3 AM |
Día 2: 15 de octubre
Partido | GMT |
---|---|
LGD Gaming 2-0 Keyd Stars | 6 PM |
BetBoom 1-2 9Pandas | 9 PM |
Tundra Esports 0-2 nouns | 12 AM |
Entity 0-2 Azure Ray | 3 AM |
Fase 1
Grupo A
Posición | Equipo | Resultados |
---|---|---|
1 | Team Spirit | 4-0-0 |
2 | 9Pandas | 1-2-1 |
3 | Entity | 1-2-1 |
4 | Team SMG | 0-2-2 |
5 | Evil Geniuses | 0-2-2 |
Grupo B
Posición | Equipo | Resultados |
---|---|---|
1 | Team Liquid | 3-1-0 |
2 | BetBoom | 3-0-1 |
3 | Azure Ray | 1-2-1 |
4 | Shopify Rebellion | 0-2-2 |
5 | Thunder Awaken | 0-1-3 |
Grupo C
Posición | Equipo | Resultados |
---|---|---|
1 | LGD Gaming | 3-1-0 |
2 | Gaimin Gladiators | 2-1-1 |
3 | beastcoast | 0-2-2 |
4 | nouns | 0-3-1 |
5 | Virtus Pro | 0-3-1 |
Grupo D
Posición | Equipo | Resultados |
---|---|---|
1 | Tundra Esports | 3-1-0 |
2 | TSM | 1-2-1 |
3 | Talon Esports | 2-0-2 |
4 | Keyd Stars | 0-3-1 |
5 | PSG Quest | 0-2-2 |
Día 1: 12 de octubre
Grupo | Partido | GMT |
---|---|---|
Grupo A | Spirit 2-0 9Pandas | 6 PM |
Grupo A | EG 0-2 Entity | 6 PM |
Grupo B | Thunder Awaken 0-2 BetBoom | 6 PM |
Grupo C | LGD 2-0 Gaimin Gladiators | 6 PM |
Grupo D | TSM 0-2 Tundra | 6 PM |
Grupo A | Spirit 2-0 SMG | 8 PM |
Grupo B | Liquid 1-1 Azure Ray | 8 PM |
Grupo B | Thunder Awaken 1-1 Shopify Rebellion | 8 PM |
Grupo C | Nouns 1-1 beastcoast | 8 PM |
Grupo D | Tundra 2-0 Talon | 8 PM |
Grupo A | 9Pandas 1-1 Entity | 10 PM |
Grupo B | Liquid 2-0 BetBoom | 10 PM |
Grupo C | LGD 2-0 Nouns | 10 PM |
Grupo C | Virtus.pro 0-2 Gaimin Gladiators | 10 PM |
Grupo D | Keyd Stars 1-1 PSG Quest | 10 PM |
Grupo A | Spirit 2-0 Entity | 12 AM |
Grupo A | EG 1-1 SMG | 12 AM |
Grupo C | Virtus.pro 1-1 beastcoast | 12 AM |
Grupo D | Keyd Stars 1-1 Tundra | 12 AM |
Grupo D | TSM 2-0 Talon | 12 AM |
Grupo A | 9Pandas 2-0 SMG | 2 AM |
Grupo B | Shopify Rebellion 0-2 Liquid | 2 AM |
Grupo B | Azure Ray 2-0 Thunder Awaken | 2 AM |
Grupo C | Gaimin Gladiators 1-1 Nouns | 2 AM |
Grupo D | TSM 1-1 PSG Quest | 2 AM |
Day 2: October 13
Fase | Partido | GMT |
---|---|---|
Grupo A | Spirit 2-0 EG | 6 PM |
Grupo B | Shopify Rebellion 0-2 BetBoom | 6 PM |
Grupo C | LGD 2-0 beastcoast | 6 PM |
Grupo D | Keyd Stars 0-2 Talon | 6 PM |
Grupo D | Tundra 2-0 PSG Quest | 6 PM |
Grupo A | Entity 1-1 SMG | 8 PM |
Grupo B | Liquid 2-0 Thunder Awaken | 8 PM |
Grupo B | Shopify Rebellion 1-1 Azure Ray | 8 PM |
Grupo C | LGD 1-1 Virtus.pro | 8 PM |
Grupo D | Keyd Stars 1-1 TSM | 8 PM |
Grupo A | EG 1-1 9Pandas | 10 PM |
Grupo B | BetBoom 2-0 Azure Ray | 10 PM |
Grupo C | Virtus.pro 1-1 Nouns | 10 PM |
Grupo C | Gaimin Gladiators 2-0 beastcoast | 10 PM |
Grupo D | Talon 2-0 PSG Quest | 10 PM |
¿Habrá Pase de Batalla?
En un anuncio del 19 de junio, Valve reveló que se alejará del sistema tradicional de Pase de Batalla, que ha sido una gran parte del éxito de TI, ya que se ha utilizado para financiar la bolsa de premios de estos eventos.
En su lugar, Valve continuará por la vía iniciada con la actualización Nuevas Fronteras. El contenido cosmético pasará a un segundo plano, ya que Valve se centrará en lanzar “una variedad de actualizaciones emocionantes” que mantengan el interés de la comunidad. “La mayoría de los jugadores de Dota nunca compran un Pase de Batalla y nunca obtienen recompensas de él”, reconoció Valve.
Tras meses de espera, Valve publicó finalmente el Compendio el 27 de septiembre y, como muchos habían previsto, la comunidad de Dota 2 no quedó satisfecha, y muchos expresaron públicamente su decepción. No es de extrañar, por tanto, que la TI12 presente probablemente la bolsa de premios más baja desde 2015, ya que los jugadores simplemente no parecen interesados en comprar el Compendio.
La bolsa de premios de TI12 asciende a 3 millones de dólares. Esta cifra seguirá aumentando hasta el 17 de noviembre, fecha límite para adquirir el Compendio.
Equipos y rosters del The International 2023
Un total de 12 equipos recibirán una invitación directa al TI12 en función de su clasificación en el Dota Pro Circuit. Los ocho equipos restantes llegarán a través de los clasificatorios regionales que se celebrarán por todo el mundo.
Equipos invitados
Equipo | Puntuación | Roster |
---|---|---|
Team Liquid | 2150 | miCKe, Nisha, zai, Boxi, Insania |
Gaimin Gladiators | 2140 | dyrachyo, Quinn, Ace, tOfu, Seleri |
Tundra Esports | 1660 | skiter, Nine, 33, Saksa, Sneyking |
9Pandas | 1496 | RAMZES666, kiyotaka, MieRo`, Antares, Solo |
Evil Geniuses | 1470 | Pakazs, Chris Luck, Wisper, Matthew, Panda |
PSG.LGD | 1284 | shiro, NothingToSay, niu, planet, y` |
Shopify Rebellion | 1170 | Arteezy, Abed, SabeRLight-, Cr1t-, Fly |
Talon Esports | 1120 | 23savage, Mikoto, Jabz, Q, Oli~ |
beastcoast | 1040 | Parker, DarkMago, Sacred, Scofield, Stinger |
Team Spirit | 1020 | Yatoro, Larl, Collapse, Mira, Miposhka |
TSM | 900 | Timado, Bryle, kasane, Ari, Whitemon |
BetBoom | 760 | Nightfall, gpk~, Pure~, Save-, TORONTOTOKYO |
Equipos clasificados
Equipo | Región | Roster |
---|---|---|
Nouns | Norte América | K1, Gunnar, Moo, Lelis, Yamsun |
Keyd Stars | América del sur | Costabile, 4nalog, fcr, Kingrd, KJ |
Thunder Awaken | América del sur | Knight~, SLATEM$, ILICH-, n1ght, Mjz |
Virtus.pro | Europa del este | Kiritych~, squad1x, Noticed, sayuw, Fng |
Entity | Europa occidental | watson, Stormstormer, Gabbi, Kataomi`, Fishman |
Quest | Europa occidental | TA2000, No!ob, Tobi, OmaR, kaori |
Azure Ray | China | Lou, Somnus, chalice, fy, 天命 |
Team SMG | Sudeste asiático | MidOne, No[o]ne-, Masaros, ah fu, Jaunuel |
Esto es todo por el momento sobre el mayor torneo de Dota 2. Iremos actualizando este artículo con todas las novedades.