Predicciones de media mejores jugadores en EA Sports FC: Messi, Ronaldo, Mbappe y más
EAEA Sports FC está a la vuelta de la esquina y alimenta la expectación, poniendo a todo el mundo al borde de sus asientos a la espera de la media de los mejores jugadores, así que, aquí están nuestras predicciones para los 50 jugadores mejor clasificados en EA Sports FC 24.
EA Sports FC se prepara para dar el pistoletazo de salida y, a medida que el reloj avanza hacia el tan esperado lanzamiento, los jugadores y los fanáticos del fútbol se muerden las uñas ante la nueva serie de Clasificaciones de jugadores.
EA va a llevar el modo Ultimate Team, favorito de los fans, a EA Sports FC, y va a ser más grande que nunca, con todos los jugadores con licencia que te encantan bajo su nueva franquicia. El Modo Carrera y los Clubes Profesionales también regresan, intactos e indómitos. Este juego no será sólo un nombre nuevo: es un juego de pelota completamente nuevo con características emocionantes y contenido fresco.
Así que estamos aquí para hacer algunas predicciones sobre los 50 jugadores que dominarán el juego.
¿Cuándo se revelarán las clasificaciones de los jugadores del EA Sports FC 24?
En el momento de escribir estas líneas, aún no se han revelado las clasificaciones oficiales de los jugadores de EA Sports FC. Tradicionalmente, EA nos toma el pelo durante el mes de septiembre con pistas de clasificaciones, hasta el lanzamiento del juego.
Sin embargo, dado que éste es el primer lanzamiento bajo el banner de EA Sports FC, ¿quién sabe? Puede que nos lancen una bola curva.
Los mejores jugadores de EA Sports FC: predicciones sobre la media de los 50 mejores jugadores
Aunque los desarrolladores aún no han revelado las clasificaciones, ¡eso no significa que no podamos divertirnos haciendo predicciones! Con la temporada pasada como referencia, esperamos ver a algunas estrellas emergentes subir como la espuma y a algunos veteranos perder un peldaño.
Estas son nuestras predicciones:
RANKING | JUGADOR | CLUB | POSICIÓN | MEJORA/BAJADA | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Kylian Mbappe | PSG | ST | +1 | 92 |
#2 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CM | – | 91 |
#3 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | +1 | 91 |
#4 | Erling Haaland | Manchester City | ST | +2 | 90 |
#5 | Karim Benzema | Al-Ittihad | ST | -1 | 90 |
#6 | Robert Lewandowski | Barcelona | ST | – | 90 |
#7 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | – | 90 |
#8 | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | – | 90 |
#9 | Neymar Jr | PSG | LW | -2 | 89 |
#10 | Lionel Messi | Inter Miami | RW | -2 | 89 |
#11 | Harry Kane | Spurs | ST | – | 89 |
#12 | Alisson Becker | Liverpool | GK | – | 89 |
#13 | Ederson | Manchester City | GK | – | 89 |
#14 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | CDM | – | 89 |
#15 | Casemiro | Manchester United | CDM | – | 89 |
#16 | Marc-Andre Ter Stegen | Barcelona | GK | +1 | 89 |
#17 | Virgil van Dijk | Liverpool | CB | -2 | 88 |
#18 | Gianluigi Donnarumma | PSG | GK | – | 88 |
#19 | Marquinhos | PSG | CB | – | 88 |
#20 | Jan Oblak | Atletico Madrid | GK | -1 | 88 |
#21 | Luke Modric | Real Madrid | CM | – | 88 |
#22 | Ruben Dias | Manchester City | CB | – | 88 |
#23 | Cristiano Ronaldo | Al Nassr | ST | -2 | 88 |
#24 | Bernardo Silva | Manchester City | CAM | – | 88 |
#25 | Leon Goretzka | Bayern Munich | CM | – | 87 |
#26 | Andrew Robertson | Liverpool | LB | – | 87 |
#27 | Joao Cancelo | Manchester City | LB | -1 | 87 |
#28 | Sadio Mane | Bayern Munich | LW | -2 | 87 |
#29 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | -1 | 87 |
#30 | Frenkie De Jong | Barcelona | CM | – | 87 |
#31 | Marco Verratti | PSG | CM | – | 87 |
#32 | Antonio Rudiger | Real Madrid | CB | – | 87 |
#33 | Mike Maignan | A.C. Milan | GK | – | 87 |
#34 | Bruno Fernandes | Manchester United | CAM | +1 | 87 |
#35 | N’Golo Kante | Chelsea | CDM | -2 | 87 |
#36 | David De Gea | Manchester United | GK | – | 87 |
#37 | Heung Min-Son | Spurs | LM | -2 | 87 |
#38 | Rodri | Manchester City | CDM | – | 87 |
#39 | Vinicius Jr | Real Madrid | LW | +1 | 87 |
#40 | Fabinho | Liverpool | CDM | -1 | 86 |
#41 | Kalidou Koulibaly | Chelsea | CB | -1 | 86 |
#42 | Lautaro Martinez | Inter Milan | ST | – | 86 |
#43 | Paulo Dybala | Roma | – | 86 | |
#44 | Keylor Navas | PSG | GK | -2 | 86 |
#45 | Milan Skriniar | Inter Milan | CB | – | 86 |
#46 | Nicolo Barella | Inter Milan | CM | – | 86 |
#47 | Aymeric Laporte | Manchester City | CB | – | 86 |
#48 | Thomas Muller | Bayern Munich | CAM | -1 | 86 |
#49 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | -1 | 86 |
#50 | Jude Bellingham | Real Madrid | CM | +2 | 86 |
Hasta aquí nuestras predicciones. Actualizaremos este artículo una vez se lancen las medias oficiales.