FIFA eClub World Cup 2020: grupos, calendario y resultados
Comienza el mundial de clubes de FIFA 20. Cruzamos la mitad, aproximadamente, de la temporada competitiva del simulador de EA Sports y se va a disputar la FIFA eClub World Cup 2020, con dos equipos españoles en Milán.
Italia será este año el país elegido para coronar al mejor equipo de FIFA 20. Movistar Riders y DUX Gaming jugarán entre los 24 elegidos para buscar la victoria. El torneo tendrá lugar entre el 7 y el 9 de febrero de 2020 y se pondrá en juego un bote de 100.000 dólares.
Formato
Fase de grupos
Los equipos se dividen en cuatro grupos de seis. En la fase de grupos, cada equipo en enfrentará a los demás tres veces. Los dos primeros partidos serán un 1v1 en cada una de las consolas (Xbox y PlayStation), primero se juega en una y luego en la otra. El tercer enfrentamiento es un 2v2 en la plataforma sorteada previamente.
En cada enfrentamiento un equipo puede conseguir hasta 9 puntos. 0 por derrota, 1 por empate y 3 por cada victoria. Pasan los 4 primeros equipos de cada grupo.
Fase eliminatoria
La fase eliminatoria da comienzo en los octavos de final. En cada eliminatoria se jugarán dos encuentros, un 1v1 y un 2v2. En caso de empate habrá un tercer encuentro en formato 1v1.
La selección de consolas se basará en los resultados de los diferentes equipos durante todo el torneo.
Stream
Se emite en los canales oficiales de EA Sports. Podéis verlo aquí mismo a través de Twitch, que además ofrece recompensas.
Grupos y resultados de la FIFA eClub World Cup 2020
Grupo A
Equipo | Jugadores |
Neo | HugeGorilla y Stokes |
Hashtag United | HashtagHarry y HashtagShawrey |
FaZe Clan | Tass y Mino7x |
Gillette Infinity Esports | SibWolf y Janoz |
Nordavind DNB | NVD_Hyper y NVD Arkoo |
Olympique Lyonnais | OL Aero y CocoVBastos |
Partidos | Fecha |
Neo – FaZe Clan (2-1; 1-1; 0-0) | 7 de febrero, 10:00 |
Gillette Infinity Esports – Hashtag United (2-1; 0-0; 1-2) | 7 de febrero, 10:00 |
Nordavind DNB – Olympique Lyonnais (0-1; 1-2; 1-1) | 7 de febrero, 10:00 |
Nordavind DNB – Gillette Infinity Esports (2-1; 1-2; 0-0) | 7 de febrero, 11:20 |
Olympique Lyonnais – Neo (0-1; 0-0; 0-3) | 7 de febrero, 11:20 |
FaZe Clan – Hashtag United (1-3; 1-1; 0-0) | 7 de febrero, 11:20 |
Neo – Nordavind DNB (2-2; 1-1; 0-0) | 7 de febrero, 12:40 |
Gillette Infinity Esports – FaZe Clan (0-3; 0-0; 2-1) | 7 de febrero, 12:40 |
Hashtag United – Olympique Lyonnais (2-1; 3-1; 0-0) | 7 de febrero, 12:40 |
Olympique Lyonnais – Gillette Infinity Esports (1-0; 0-0; 0-0) | 8 de febrero, 10:00 |
FaZe Clan – Nordavind DNB (0-1; 1-0; 1-1) | 8 de febrero, 10:00 |
Hashtag United – Neo (0-3; 2-1; 4-1) | 8 de febrero, 10:00 |
Hashtag United – Nordavind DNB (0-2; 2-0; 1-0) | 8 de febrero, 11:20 |
FaZe Clan – Olympique Lyonnais (0-0; 2-0; 1-0) | 8 de febrero, 11:20 |
Neo – Gillette Infinity Esports (2-1; 1-1; 0-1) | 8 de febrero, 11:20 |
Grupo B
Equipo | Jugadores |
Ellevens | PResende7 y EthxnH |
Borussia-E-Sports | Der_Gaucho10 y Jeffry95 |
FC Basel 1893 Esports | Nicolas99FC y CodyDerFinisher |
Blue United EFC | Tsakt y Agu |
Movistar Riders | AndoniiPM y Zidane10 |
Mkers | Prinsipe y RiberaRibell |
Partidos | Fecha |
Movistar Riders – Mkers (0-0; 1-1; 0-0) | 7 de febrero, 15:00 |
Ellevens – Borussia-E-Sports (0-0; 0-1; 0-0) | 7 de febrero, 15:00 |
Blue United EFC – FC Basel 1893 Esports (1-2; 0-1; 0-4) | 7 de febrero, 15:00 |
Mkers – Ellevens (1-0; 1-2; 1-1) | 7 de febrero, 16:20 |
Borussia-E-Sports – FC Basel 1893 Esports (0-1; 0-0; 1-1) | 7 de febrero, 16:20 |
Movistar Riders – Blue United EFC (2-1; 1-0; 0-0) | 7 de febrero, 16:20 |
Ellevens – Movistar Riders (2-0; 1-0; 0-0) | 7 de febrero, 17:40 |
FC Basel 1893 Esports – Mkers (0-3; 2-0; 1-1) | 7 de febrero, 17:40 |
Blue United EFC – Borussia-E-Sports (1-0; 0-1; 0-0) | 7 de febrero, 17:40 |
Borussia-E-Sports – Movistar Riders (1-0; 4-1; 1-2) | 8 de febrero, 13:25 |
FC Basel 1893 Esports – Ellevens (0-0; 0-0; 0-1) | 8 de febrero, 13:25 |
Mkers – Blue United EFC (1-2; 1-0; 1-1) | 8 de febrero, 13:25 |
Borussia-E-Sports – Mkers (1-2; 2-1; 1-1) | 8 de febrero, 14:45 |
FC Basel 1893 Esports – Movistar Riders (3-1; 0-0; 3-0) | 8 de febrero, 14:45 |
Ellevens – Blue United EFC (1-2; 3-1; 0-4) | 8 de febrero, 14:45 |
Grupo C
Equipo | Jugadores |
Fnatic | Tom y Tekkz |
Redemption Esports | Spiteri y MrDone |
AS Roma | Roma_Damie y TheSpiderKong |
NASR Esports | Ramy_Saad y kovu995 |
Team QLASH | QLASH_Crazy y DrNightWatch |
FK Austria Wien | Neubi98 y Juno16x |
Partidos | Fecha |
Team QLASH – FK Austria Wien (2-1; 0-1; 0-1) | 7 de febrero, 10:00 |
NASR Esports – Redemption Esports (0-0; 1-1; 0-0) | 7 de febrero, 10:00 |
Fnatic – AS Roma (3-0; 0-3; 1-0) | 7 de febrero, 10:00 |
Team QLASH – NASR Esports (0-1; 2-1; 1-3) | 7 de febrero, 11:20 |
FK Austria Wien – Fnatic (2-3; 1-2; 1-2) | 7 de febrero, 11:20 |
AS Roma – Redemption Esports (3-1; 2-1; 1-1) | 7 de febrero, 11:20 |
Redemption Esports – FK Austria Wien (4-2; 4-0; 5-0) | 7 de febrero, 12:40 |
Fnatic – Team QLASH (1-0; 2-1; 3-0) | 7 de febrero, 12:40 |
NASR Esports – AS Roma (2-2: 1-2: 2-2) | 7 de febrero, 12:40 |
Redemption Esports – Fnatic (2-0; 1-3; 1-0) | 8 de febrero, 10:00 |
FK Austria Wien – NASR Esports (4-1; 1-0; 1-2) | 8 de febrero, 10:00 |
AS Roma – Team QLASH (1-0; 5-0; 1-0) | 8 de febrero, 10:00 |
Fnatic – NASR Esports (1-1; 4-1; 1-0) | 8 de febrero, 11:20 |
AS Roma – FK Austria Wien (3-1; 1-1; 0-0) | 8 de febrero, 11:20 |
Redemption Esports – Team QLASH (0-0; 0-0; 1-2) | 8 de febrero, 11:20 |
Grupo D
Equipo | Jugadores |
Manchester City | Shellz y Ryan |
DUX Gaming | Gravesen y diegog1996 |
Team FutWiz AU | FUTWIZ Jamie y FUTWIZ Marko |
Sporting CP Esports | SCP Diogo y BrunoRato |
Complexity Gaming | Joksan y MaXe |
R288 | Mr_lilelys y Don Oli |
Partidos | Fecha |
R288 – DUX Gaming (1-0; 3-2; 1-1) | 7 de febrero, 15:00 |
Complexity Gaming – Team FutWiz AU (0-1; 2-2; 0-0) | 7 de febrero, 15:00 |
Manchester City – Sporting CP Esports (1-1; 1-2; 0-0) | 7 de febrero, 15:00 |
R288 – Complexity Gaming (0-1; 0-1; 0-0) | 7 de febrero, 16:20 |
Sporting CP Esports – Team FutWiz AU (0-0; 3-0; 2-2) | 7 de febrero, 16:20 |
DUX Gaming – Manchester City (0-0; 0-0; 0-1) | 7 de febrero, 16:20 |
Manchester City – R288 (0-2; 1-1; 0-0) | 7 de febrero, 17:40 |
Complexity Gaming – Sporting CP Esports (3-0; 1-2; 2-1) | 7 de febrero, 17:40 |
Team FutWiz AU – DUX Gaming (2-0; 2-3; 0-0) | 7 de febrero, 17:40 |
Team FutWiz AU – Manchester City (0-0; 0-1; 2-0) | 8 de febrero, 13:25 |
Sporting CP Esports – R288 (2-1; 1-1; 0-1) | 8 de febrero, 13:25 |
DUX Gaming – Complexity Gaming (0-0; 0-2; 0-4) | 8 de febrero, 13:25 |
Sporting CP Esports – DUX Gaming (0-1; 2-3; 2-3) | 8 de febrero, 14:45 |
Team FutWiz AU – R288 (3-1; 1-0; 0-0) | 8 de febrero, 14:45 |
Manchester City – Complexity Gaming (3-1; 1-0; 0-0) | 8 de febrero, 14:45 |
Brackets
Octavos de final | Fecha |
Hashtag United – NASR Esports (1-4; 1-2) | 8 de febrero, 16:45 |
Team FutWiz AU – Ellevens (0-1; 1-1) | 8 de febrero, 18:10 |
Fnatic – Gillette Infinity Esports (4-0; 2-0) | 8 de febrero, 16:45 |
Borussia-E-Sports – R288 (1-1; 2-1) | 8 de febrero, 18:10 |
FC Basel 1893 Esports – Sporting CP Esports (1-1; 0-0; 0-1) | 8 de febrero, 18:10 |
AS Roma – FaZe Clan (0-0; 1-1; 2-1) | 8 de febrero, 16:45 |
Complexity – Mkers (1-0; 2-0) | 8 de febrero, 18:10 |
Neo – Redemption Esports (1-1; 3-0) | 8 de febrero, 16:45 |
Cuartos de final | Fecha |
NASR Esports – Ellevens (0-1; 1-1) | 9 de febrero, 11:00 |
Fnatic – Borussia-E-Sports (0-1; 1-0; 4-3) | 9 de febrero, 11:00 |
Sporting CP Esports – AS Roma (2-2; 0-0; 0-1) | 9 de febrero, 11:00 |
Complexity – Neo (0-0; 1-1; 2-1) | 9 de febrero, 11:00 |
Semifinales | Fecha |
Ellevens – Fnatic (0-3; 2-0; 2-0) | 9 de febrero, 14:15 |
AS Roma – Complexity (0-0; 0-1) | 9 de febrero, 13:00 |
Final | Fecha |
Ellevens – Complexity (0-2; 2-1: 0-0 pen: 1-2) | 9 de febrero, 16:00 |