Los mejores defensas para comprar en FIFA 22 Ultimate Team
EA SPORTSLos centrales son los pilares de un once inicial eficaz y sólido, por lo que es fundamental que conozcas a los mejores jugadores de la posición antes del lanzamiento de FIFA 22.
Actualización: Si juegas FIFA 23 esta es la lista de los mejores centrales para comprar.
Construir una plantilla desde cero tras el lanzamiento de un nuevo juego de FIFA no es una tarea fácil, especialmente cuando hay una cantidad limitada de jugadores en el mercado.
Por eso es fundamental que conozcas a los jugadores de mayor nivel para cada posición en el modo FUT de FIFA 22. De este modo, estarás un paso por delante de la competencia y podrás crear un equipo completo y dominante.
Por supuesto, ninguna plantilla está completa sin un conjunto de centrales fiables y fuertes que frustren cualquier ataque peligroso del rival, además de delanteros o porteros.
Así que, antes del lanzamiento de FIFA 22, hemos mostrado los mejores y más rápidos centrales según sus clasificaciones en el próximo título.
Los mejores centrales meta para comprar en FIFA 22
Estos meta centrales te costarán mucho dinero, ya que están garantizados para formar una fuerte unidad defensiva.
Sin embargo, si te sobra el dinero, son una buena inversión que no te defraudará.
Los centrales más rápidos para comprar en FIFA 22
Aunque la mayoría de los centrales se basan más en la fuerza que en la velocidad, tener algo de velocidad en la línea de fondo puede suponer una gran diferencia a la hora de defender a los jugadores de ataque de primer nivel.
Jugador | Media | Ritmo | Club | Precio |
Jeremiah St. Juste | 76 | 91 | FSV Mainz 05 | 850 – 1,000 |
Maxence Lacroix | 79 | 88 | VfL Wolfsburg | 1,400 – 2,000 |
Lukas Klostermann | 80 | 85 | RB Leipzig | 1,600 – 1,800 |
Eder Gabriel Militao | 82 | 83 | Real Madrid | 2,700 – 3,500 |
Ben Godfrey | 77 | 83 | Everton | 1,500 – 2,000 |
Jurrien Timber | 75 | 83 | Ajax | 800 – 1,100 |
Ritchie De Laet | 75 | 83 | Royal Antwerp FC | 700 – 1,000 |
Jason Denyaer | 80 | 83 | Lyon | 4,600 – 5,600 |
Josko Gvardial | 75 | 83 | RB Leipzig | 900 – 1,000 |
Fikayo Tomori | 79 | 82 | Milan | 1,500 – 2,000 |
Raphael Varane | 86 | 82 | Manchester United | 26,000 – 28,000 |
Manuel Akanji | 80 | 81 | Borussia Dortmund | 1,200 – 1,500 |
Lucas Verissimo | 79 | 81 | Benfica | 800 – 1,100 |
Marquinhos | 87 | 81 | PSG | 25,000 – 28,000 |
Presnel Kimpembe | 83 | 81 | PSG | 8,000 – 10,000 |
Kalidou Koulibaly | 86 | 81 | Napoli | 18,000 – 20,000 |
Joe Gomez | 82 | 81 | Liverpool | 1,900 – 2,300 |
Kostas Manolas | 83 | 81 | Napoli | 4,700 – 5,000 |
Dayot Upamecano | 82 | 81 | Bayern Munich | 1,900 – 2,300 |
Jules Kounde | 83 | 81 | Sevilla | 4,100 – 5,100 |
Roger Ibañez Da Silva | 77 | 81 | FC Roma | 1,700 – 1,800 |
Milan Škriniar | 86 | 80 | Inter Milan | 18,000 – 21,000 |
Pepe | 82 | 80 | FC Porto | 1,000 – 2,000 |
Georgiy Dzhikiya | 77 | 80 | Spartak Moscow | 1,400 – 1,600 |
Aaron Long | 75 | 80 | NY Red Bulls | 900 – 1,000 |
Pape Abou Cissé | 76 | 79 | Olympiacos CFP | 1,400 – 1,600 |
Gonçalo Inácio | 76 | 79 | Sporting CP | 1,000 – 2,000 |
Virgil van Dijk | 89 | 78 | Liverpool | 42,000 – 46,000 |
Nacho Fernández | 81 | 78 | Real Madrid | 1,400 – 1,800 |
Facundo Medina | 75 | 78 | RC Lens | 850 – 950 |
Óscar Mingueza García | 75 | 78 | Barcelona | 900 – 1,000 |
David Alaba | 84 | 77 | Real Madrid | 5,200 – 6,000 |
Niklas Stark | 76 | 77 | Hertha Berlin | 1,100 – 1,200 |
Así que, ahí lo tenéis, esas son nuestras listas de los mejores y más rápidos centrales para comprar en Ultimate Team cuando salga FIFA 22.