Los mejores jugadores baratos de FIFA 21 Ultimate Team
EA SportsPuede ser difícil competir en FIFA 21 Ultimate Team cuando no tienes las monedas para gastar en jugadores de primer nivel. Afortunadamente, hay muchos jugadores de bajo presupuesto que aún se desempeñan de manera brillante en el campo. Vamos a ver la lista de los mejores jugadores baratos que deberías comprar en FIFA 21 Ultimate Team.
Todos los jugadores tienen sus fortalezas y debilidades únicas. Naturalmente, algunos son más caros que otros, y es difícil encontrar jugadores de FIFA 21 que sean buenos por su dinero. FUTBIN es un recurso excelente, pero puede resultar abrumador intentar hurgar en todos los datos.
Aquí hay una lista de algunos de los mejores atacantes, mediocampistas y defensores baratos en FIFA 21 que debes agregar a tu equipo.
Estas listas no contienen artículos especiales y los precios de los jugadores se han registrado en la base de datos de FUTBIN.
Los mejores atacantes baratos en FIFA 21 Ultimate Team
Los atacantes de FIFA 21 de primer nivel pueden hacer retroceder cientos de miles de monedas y, para muchos jugadores, esa no es una opción que puedan pagar.
Jugador | Posición | Media | Precio Mercado |
Iago Aspas | ST | 84 | 12,000 – 13,000 |
Gabriel Jesus | ST | 83 | 4,500 – 5,000 |
Anthony Martial | ST | 84 | 9,500 – 12,000 |
Alexander Lacazette | ST | 83 | 4,000 – 5,000 |
Dusan Tadic | CF | 83 | 1,500 – 2,000 |
Joao Felix Sequeira | CF | 81 | 2300 – 2500 |
Ousmane Dembele | LW | 83 | 5,000 – 6,000 |
Vinicius Junior | LW | 80 | 2,500 – 2.900 |
Iker Muniain Gonl | LW | 83 | 3,000 – 3,500 |
Marco Asensio | LW | 82 | 1,200 – 1,500 |
Gareth Bale | RW | 83 | 4,900 – 5,200 |
Carlos Vela | RW | 83 | 1,900 – 2,200 |
Portu | RW | 83 | 4,000 – 5,000 |
Florian Thauvin | RW | 83 | 1,000 – 1,500 |
Los mejores centrocampistas baratos en FIFA 21 Ultimate Team
Crear un centro del campo sólido en FIFA 21 Ultimate Team es fundamental si quieres atacar y defender con eficacia.
Aunque no se puede superar a un centrocampista meta, hay varias opciones de presupuesto que rinden muy por encima de lo que cuestan.
Jugador | Posición | Media | Precio Mercado |
Nabil Fekir | CAM | 83 | 3,800 – 4,000 |
Deli Alli | CAM | 83 | 4,300 – 5,000 |
Martin Odegaard | CAM | 83 | 3,000 – 3,500 |
Coutinho | CAM | 83 | 3,000 – 3,500 |
Wilfred Ndidi | CDM | 84 | 8,500 – 9,000 |
Fernando Reges | CDM | 83 | 4,000 – 5,000 |
Denis Zakaria | CDM | 83 | 2,500 – 3,500 |
Charles Aranguiz | CDM | 83 | 2,000 – 2,500 |
Thomas Partey | CM | 84 | 8,400 – 8,600 |
Marcel Sabitzer | CM | 83 | 2,000 – 2,500 |
Donny van de Beek | CM | 83 | 3,500 – 4,000 |
Ever Banega | CM | 83 | 1,000 – 1,500 |
Marcos Llorente | CM | 82 | 2,500 – 3,000 |
Los mejores defensas baratos en FIFA 21 Ultimate Team
Si tienes un presupuesto ajustado, cualquiera de estos jugadores a continuación sería perfecto para construir una unidad defensiva sólida.
Jugador | Posición | Media | Precio Mercado |
Joe Gomez | CB | 83 | 7,000 – 8,000 |
Harry Maguire | CB | 82 | 2,500 – 2,800 |
Kostas Manolas | CB | 83 | 4,000 – 5,000 |
Antonio Rudiger | CB | 81 | 2,500 – 3,000 |
Bernat | LB | 83 | 3,000 – 4,000 |
Ferland Mendy | LB | 83 | 7,000 – 9,000 |
Theo Hernandez | LB | 80 | 3,000 – 3,300 |
Benjamin Mendy | LB | 81 | 2,500 – 2,700 |
Juan Cuadrado | RB | 81 | 4,900 – 5600 |
Kieran Trippier | RB | 83 | 4,000 – 5,000 |
Nelson Semedo | RB | 83 | 4,000 – 5,500 |
Lars Bender | RB | 82 | 2,400 – 2,700 |
Y con eso, nuestras listas de los mejores jugadores baratos en FIFA 21 están completas. Cuentan con una buena variedad de jugadores en diferentes ligas, por lo que seguramente habrá algo para todos.