Los mejores porteros para comprar en FIFA 21 Ultimate Team
EA SportsFIFA 21 Ultimate Team se trata tanto de defensa como de ataque, incluso si no es tan divertido, y la clave de cualquier gran defensa son los porteros. Los hombres entre los palos son la columna vertebral del equipo; Aquí tienes ocho de los mejores que querrás comprar al principio de la rutina FIFA de este año.
Todos sabemos que una buena defensa es tan importante como un buen ataque. Por eso no hay que olvidarse de los porteros cuando jugamos a FIFA Ultimate Team.
Después de todo, no importa cuánto anotes. Si concede goles con regularidad, le resultará más difícil ganar. Para facilitar las cosas, hemos compilado una lista de algunos de los mejores porteros en todos los rangos de precios y de diferentes ligas.
Aquí tienes los mejores porteros que debes comprar en FIFA 21, cortesía de la base de datos de FUTBIN.
Mejores porteros para FIFA 21
Porteros meta
Si lo que buscas son los mejores entres los mejores, en esta lista los encontrarás todos:
Jugador | Media | País | Equipo | Precio |
---|---|---|---|---|
Jan Oblak | 91 | Eslovenia | Atletico Madrid | 66,000 – 77,000 |
Alisson | 90 | Brasil | Liverpool | 46,500 – 63,000 |
Marc-Andre ter Stegen | 91 | Alemania | Barcelona | 46,500 – 67,000 |
Manuel Neuer | 89 | Alemania | Bayern Munich | 37,500 – 47,500 |
Thibaut Courtois | 89 | Bélgica | Real Madrid | 45,000 – 60,000 |
Ederson | 88 | Brasil | Manchester City | 30,000 – 37,000 |
Samir Handanovic | 88 | Eslovenia | Inter Milan | 29,000 – 37,000 |
Wojciech Szczesny | 87 | Polonia | Juventus | 23,000 – 28,000 |
Keylor Navas | 87 | Costa Rica | PSG | 20,000 – 25,000 |
Hugo Lloris | 87 | Francia | Tottenham | 20,000 – 28,000 |
David De Gea | 86 | España | Manchester United | 16,000 – 19,000 |
Nick Pope (IF) | 84 | Inglaterra | Burnley | 55,000 – 73,500 |
Porteros baratos
Si no queréis gastaros muchas monedas, entonces la siguiente lista es la que os vendrá bien:
Jugador | Media | País | Equipo | Precio |
---|---|---|---|---|
Rui Patricio | 84 | Portugal | Wolves | 5,500 – 7,500 |
Roman Burki | 84 | Suiza | Borussia Dortmund | 5,000 – 6,800 |
Steve Mandanda | 83 | Francia | Marseille | 1,800 – 2,000 |
Kevin Trapp | 83 | Alemania | Frankfurt | 1,500 – 1,600 |
Lukas Hradecky | 83 | Finlandia | Bayer Leverkusen | 1,400 – 1,600 |
Koen Casteels | 83 | Bélgica | Wolfsburg | 1,500 – 1,700 |
Martin Dubravka | 83 | Eslovaquia | Newcastle | 1,600 – 2,200 |
Nick Pope | 82 | Inglaterra | Burnley | 1,600 – 2,100 |
PORTEROS DE TOTS
Si lo que buscáis es un portero de garantías, tenéis estas dos opciones de versiones TOTS.
Jugador | Media | País | Equipo | Precio |
---|---|---|---|---|
Alphonse Areola (TOTS) | 89 | Francia | Fulham | 78,000 – 80,000 |
Tim Krul (TOTS) | 86 | Holanda | Norwich | 17,000 – 20,000 |
Con estas listas deberíais tener vuestras necesidades cubiertas, tanto si buscáis lo mejor como si queréis ser más ahorradores.
Tenéis varias listas con los mejores jugadores en cada posición, así que no olvidéis visitar la sección de FIFA de la web.