Mejores delanteros para comprar en FIFA 22 Ultimate Team
EA SportsFIFA 22 lleva unos meses entre nosotros y Ultimate Team, por ello os traemos la lista de los mejores y más rápidos delanteros para sacudir el campo.
Actualización: Si juegas FIFA 23 esta es la lista con los mejores delanteros para comprar
Construir un equipo eficaz y dominante en Ultimate Team no siempre es una tarea fácil, especialmente después del lanzamiento de una nueva entrega. De hecho, rápidamente puede resultar difícil saber qué jugadores vale la pena comprar y cuáles es mejor dejar de lado.
Es por eso que, en FIFA 22, os presentamos los delanteros más rápidos que se están imponiendo en el juego de EA. A pesar de los problemas que pueda traer en PC, seguro que esto os interesa.
Ya sean porteros, extremos, centrocampistas, laterales, defensas, cada posición es clave si quieres crear una plantilla de primer nivel.
Los mejores delanteros de FIFA 22 Ultimate Team
Hay muchos factores que influyen en la elección de un delantero de clase mundial. Ya sea la velocidad, la capacidad de ganar situaciones uno a uno o un final clínico cuando es necesario, hay muchas cosas que importan.
Por tanto, hemos establecido dos listas de predicciones. El primer grupo presenta los mejores meta y el segundo, los más rápidos. Estas dos listas se actualizarán después del lanzamiento de FIFA 22.
Los mejores delanteros para comprar en FIFA 22
Jugador | Media | Club | Precio |
Robert Lewandowski | 92 | Bayern Munich | 40,000 – 42,000 |
Kylian Mbappe | 91 | PSG | 1.6m – 1.7m |
Cristiano Ronaldo | 91 | Manchester United | 1,3m – 1.4m |
Harry Kane | 90 | Tottenham Hotspur | 25,000 – 26,000 |
Karim Benzema | 89 | Real Madrid | 23,000 – 24,000 |
Romelu Lukaku | 88 | Chelsea | 27,000 – 28,000 |
Erling Haaland | 88 | Borussia Dortmund | 20,000 – 23,000 |
Luis Suarez | 88 | Atletico Madrid | 15,000 – 16,000 |
Sergio Aguero | 87 | Barcelona | 10,000 – 12,000 |
Paulo Dybala | 87 | Juventus | 26,000 – 28,000 |
Ciro Immobile | 87 | Lazio | 10,000 – 12,000 |
Gerard Moreno | 86 | Villarreal CF | 10,000 – 13,000 |
Jamie Vardy | 86 | Leicester City | 7,000 – 8,000 |
Lautaro Martinez | 85 | Inter Milan | 4,000 – 5,000 |
Antoine Griezmann | 85 | Atletico Madrid | 10,000 – 12,000 |
Memphis Depay | 85 | Barcelona | 7,000 – 8,000 |
Edinson Cavani | 85 | Manchester United | 7,000 – 10,000 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 85 | Arsenal | 7,500 – 8,000 |
Timo Werner | 84 | Chelsea | 4,000 – 5,000 |
Zlatan Ibrahimovic | 84 | Milan | 3,000 – 4,000 |
André Silva | 84 | RB Leipzig | 2,400 – 3,000 |
Wissam Ben Yedder | 84 | AS Monaco | 3,000 – 4,000 |
Iago Aspas Juncal | 84 | RC Selta | 3,500 – 4,000 |
Ángel Correa | 83 | Atletico de Madrid | 1,500 – 2,000 |
Edin Džeko | 83 | Inter de Milán | 850 – 1000 |
Gabriel Jesús | 83 | Manchester City | 2000 – 3000 |
Mauro Icardi | 83 | PSG | 1000 – 1200 |
Andrej Kramaric | 83 | TSG Hoffenheim | 850 – 1000 |
Wout Weghorst | 83 | VfL Wolfsburg | 1.100 – 1.200 |
Kevin Volland | 83 | AS Mónaco | 850 – 900 |
Henrikh Mkhitaryan | 83 | Roma FC | 850 – 1,000 |
Morata | 83 | Juventus | 900 – 1,000 |
Raúl Jiménez | 83 | Wolverhampton | 850 – 1,000 |
Duván Zapata | 83 | Atalanta BC | 850 – 1,000 |
Alexandre Lacazette | 82 | Arsenal | 1,200 – 1,300 |
Luis Muriel | 82 | Atalanta | 750 – 850 |
Delanteros más rápidos para FIFA 22 Ultimate Team
Y ahora vamos a ver los delanteros más rápidos que tenemos en el juego.
Jugador | Ritmo | Club | Precio |
Kylian Mbappe | 97 | PSG | 1.6m – 1.7m |
Inaki Williams | 94 | Athletic Club | 700 – 800 |
Patson Daka | 93 | Leicester City | 700 – 800 |
Fabian Castillo | 92 | FC Juarez | 750 – 850 |
Timo Werner | 91 | Chelsea | 20,000 – 21,000 |
Keita Balde | 91 | Cagliari | 700 – 800 |
Ryan Kent | 91 | Rangers | 500 – 600 |
Emmanuel Boateng | 91 | Dalian Pro | 500 – 600 |
Mama Samba Balde | 91 | Troyes | 700 – 800 |
Donyell Malen | 90 | Borrussia Dortmund | 700 – 800 |
Cedric Bakambu | 90 | Beijing Guoan | 700 – 800 |
Ihlas Bebou | 90 | 1899 Hoffenheim | 700 – 800 |
Adam Armstrong | 90 | Southhampton | 600 – 700 |
Alberth Elis | 90 | Bordeaux | 500 – 600 |
Erling Haaland | 89 | Borrussia Dortmund | 22,000 – 23,000 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 89 | Arsenal | 7,000 – 8,000 |
Luis Muriel | 89 | Atalanta BC | 750 – 850 |
Myron Boadu | 89 | AS Monaco | 700 – 800 |
Jonathan Rodríguez | 88 | Cruz Azul | 600 – 700 |
Fidel Martínez | 88 | Tijuana | 450 – 500 |
Enner Valencia | 88 | Fenebache | 500 – 600 |
Victor Osimhen | 88 | Napoli | 800 – 900 |
Cristiano Ronaldo | 87 | Manchester United | 515,000 – 600,000 |
Josef Martínez | 87 | Atalanta United | 900 – 1,000 |
Anthony Martial | 87 | Manchester United | 1,200 – 1,500 |
Moussa Marega | 87 | Al Hilal | 750 – 800 |
Nicolás González | 87 | Fiorentina | 500 – 600 |
Ciro Immobile | 87 | SS Lazio | 17,000 – 18,000 |
Morales | 86 | Levante UD | 700 – 1,000 |
Luis Javier Suárez | 86 | Granada CF | 700 – 800 |
Ángel Correa | 85 | Atletico de Madrid | 2,800 – 3,000 |
Jamie Vardy | 85 | Leicester City | 13,000 – 14,000 |
Dries Mertens | 84 | Napoli | 3,300 – 3,500 |
Henrikh Mkhitaryan | 83 | Roma FC | 850 – 1,000 |
Estos son los mejores delanteros para comprar ahora mismo en FIFA 22.