Los mejores delanteros para FIFA 23 Ultimate Team
EA SPORTSFIFA 23 Ultimate Team consiste en formar la plantilla perfecta, y el mejor equipo necesita delanteros de primer nivel. Aquí tienes nuestra lista de los mejores delanteros meta para FIFA 23 FUT.
A pesar de que las tácticas y formaciones personalizadas son fundamentales para quien desee construir un equipo exitoso en FIFA 23 Ultimate Team, los jugadores siempre serán el factor más relevante.
Un portero de primera clase evitará que el balón penetre en la portería, un centrocampista creativo realizará pases precisos entre las defensas, pero un delantero de talla mundial te permitirá ganar partidos acumulando goles.
Por esta razón, resulta de suma importancia adquirir al delantero adecuado que se adapte a tu sistema y sea capaz de marcar goles de forma constante.
Si eres de los que aún no se han mudado a EA Sports FC con EA FC 24, no te preocupes. Nosotros seguimos recomendándote todo lo que necesitas hacer para triunfar en FIFA 23. Echa un vistazo también a los mejores delanteros en EA FC 24.
Contenido
- Mejores delanteros en FIFA 23
- Mejores delanteros meta para comprar en FIFA 23
- Delanteros más rápidos para comprar en FIFA 23
Mejores delanteros en FIFA 23
Hay muchos factores que intervienen en la identificación de un delantero de categoría mundial, ya sea el remate clínico, la velocidad o la fuerza para defenderse de los centrales.
El valor de cada uno de estos rasgos depende de lo que le falte a tu equipo y de cómo pienses alinearlo tácticamente en tus partidos.
Mejores delanteros meta para comprar en FIFA 23
Ten en cuenta que cuando el juego salga a la venta, muchos de los jugadores mejor valorados de la lista serán increíblemente caros, así que intenta comprar el mejor delantero dentro de tu presupuesto.
Estas son las valoraciones de los mejores delanteros.
Jugador | Media | Club |
---|---|---|
Robert Lewandowski | 91 | FC Barcelona |
Kylian Mbappé | 91 | PSG |
Cristiano Ronaldo | 90 | Manchester United |
Harry Kane | 89 | Tottenham Hotspur |
Erling Haaland | 88 | Manchester City |
Lautaro Martínez | 86 | Inter Milan |
Ciro Immobile | 86 | SS Lazio |
Romelu Lukaku | 86 | Inter Milan |
Patrik Schick | 85 | Bayer Leverkusen |
Gerard Moreno Balagueró | 85 | Villarreal CF |
Iago Aspas | 85 | Celta |
Jamie Vardy | 85 | Leicester City |
Pierre-Emerick Aubameyang | 85 | Chelsea |
Dusan Vlahovic | 84 | Juventus |
Wissam Ben Yedder | 84 | Monaco |
Luis Suarez | 84 | Nacional |
Edin Dzeko | 84 | Inter Milan |
Angel Correa | 83 | Atlético de Madrid |
Antoine Griezmann | 83 | Atlético de Madrid |
Gabriel Jesus | 83 | Arsenal |
De Tomas | 83 | Rayo Vallecano |
Victor Osimhen | 83 | Napoli |
Duván Zapata | 83 | Atalanta BC |
Darwin Núñez | 82 | Liverpool |
Marko Arnautović | 82 | Bologna |
Timo Werner | 82 | RB Leipzig |
André Silva | 82 | RB Leipzig |
Zlatan Ibrahimović | 82 | AC Milan |
Raúl Jiménez | 82 | Wolves |
Gonçalo Guedes | 82 | Wolves |
Kevin Volland | 82 | AS Monaco |
Luis Muriel | 82 | Atalanta BC |
Tammy Abraham | 82 | Roma FC |
Sébastien Haller | 82 | Borussia Dortmund |
Olivier Giroud | 82 | AC Milan |
Gaëtan Laborde | 81 | OGC Nice |
Alexandre Lacazette | 81 | Olympique Lyonnais |
Iñaki Williams | 81 | Athletic Club |
Richarlison | 81 | Tottenham Hotspur |
Matheus Cunha | 81 | Atlético de Madrid |
Taremi | 81 | FC Porto |
Borja Iglesias | 81 | Real Betis |
Moussa Dembélé | 80 | Olympique Lyonnais |
Andy Delort | 80 | OGC Nice |
Raúl García | 80 | Athletic Club |
Anthony Martial | 80 | Manchester United |
Dominic Calvert-Lewin | 80 | Everton |
Morata | 80 | Atletico de Madrid |
Sardar Azmoun | 80 | Leverkusen |
Alexander Isak | 80 | Newcastle United |
Gianluca Scamacca | 80 | West Ham |
Youssef En-Nesyri | 80 | Sevilla FC |
Joselu | 80 | RCD Espanyol |
Arkadiusz Milik | 79 | Juventus |
Alexis Sánchez | 79 | Olympique de Marseille |
Luuk de Jong | 79 | PSV |
Luka Jovic | 79 | Fiorentina |
Michail Antonio | 79 | West Ham |
João Pedro | 79 | Fenebahce |
Ezequiel Ávila | 79 | CA Osasuna |
Donyell Malen | 79 | Borussia Dortmund |
Delanteros más rápidos para comprar en FIFA 23
Si bien los delanteros mejor valorados serán sin duda una inversión que merece la pena, a veces lo que se quiere es inyectar algo de velocidad en el ataque.
Eso significa identificar a un delantero con una gran velocidad que pueda saltarse a los defensas y colocar el balón en el fondo de la red.
Así que, para ayudarte, aquí tienes una lista con los delanteros más rápidos de FIFA 23.
Jugador | Media | Ritmo | Club |
---|---|---|---|
Wissam Ben Yedder | 94 | 81 | AS Monaco |
Kylian Mbappé | 91 | 97 | PSG |
Cristiano Ronaldo | 90 | 81 | Al Nassr |
Sheraldo Becker | 76 | 95 | Union Berlin |
Iñaki Williams Arthuer | 81 | 94 | Athletic Club |
Noah Okafor | 75 | 93 | RB Salzburg |
Frank Acheampong | 76 | 93 | Shenzhen Kaisa |
Loïs Openda | 75 | 93 | RC Lens |
Karim Adeyemi | 75 | 93 | Borussia Dortmund |
Alberth Elis | 75 | 91 | Bordeaux |
Patson Daka | 77 | 90 | Leceister City |
Timo Werner | 82 | 90 | RB Leipzig |
Victor Osimhen | 83 | 90 | Napoli |
Darwin Nunez | 82 | 89 | Liverpool |
Erling Haaland | 88 | 89 | Manchester City |
Ihlas Bebou | 77 | 89 | TSG Hoffenheim |
Luis Muriel | 82 | 89 | Atalanta BC |
Moussa Marega | 77 | 89 | Al Hilal |
Donyell Malen | 79 | 88 | Borussia Dortmund |
Beto | 79 | 87 | Udinese |
Pierre-Emerick Aubameyang | 85 | 87 | Chelsea |
Goncalo Guedes | 82 | 86 | Wolves |
Angel Correa | 83 | 86 | Atlético de Madrid |
Ciro Immobile | 86 | 86 | SS Lazio |
Josef Martínez | 78 | 85 | Atlanta United FC |
Moise Kean | 78 | 85 | Juventus |
Breel Embolo | 77 | 84 | Monaco |
Gabriel Jesus | 83 | 84 | Arsenal |
Jamie Vardy | 85 | 84 | Leceister City |
Matheus Cunha | 81 | 84 | Atlético de Madrid |
Ollie Watkins | 78 | 84 | Aston Villa |
Kolo Muani | 78 | 84 | Frankfurt |
Breel Embolo | 77 | 84 | AS Monaco |
Umar Sadiq | 77 | 84 | Real Sociedad |
Jonathan Burkardt | 76 | 84 | FSV Mainz 05 |
Lautaro Martínez | 86 | 83 | Inter Milan |
Tammy Abraham | 82 | 83 | Roma FC |
Anthony Martial | 80 | 83 | Manchester United |
Alexander Isak | 80 | 83 | Newcastle United |
Jonathan David | 79 | 83 | LOSC |
Boulaye Dia | 79 | 83 | Salernitana |
Raúl Ruidíaz | 78 | 83 | Seattle Sounders |
Taiwo Awoniyi | 77 | 83 | Nottingham Forest |
Iago Aspas | 85 | 82 | RC Celta |
Brian Brobbey | 76 | 82 | Ajax |
Lukas Nmecha | 78 | 82 | VfL Wolfsburg |
Richarlison | 81 | 82 | Tottenham Hotspur |
Andy Delort | 80 | 82 | OGC Nice |
Michail Antonio | 79 | 82 | West Ham |
Patrick Bamford | 78 | 82 | Leeds United |
Juan Camilo Hernández | 75 | 82 | Columbus Crew SC |
Marcus Thuram | 78 | 81 | M’gladbach |
Dominic Calvert-Lewin | 80 | 81 | Everton |
João Pedro | 79 | 81 | Fenebahce |
Callum Wilson | 79 | 81 | Newcastle |
Cédric Bakambu | 76 | 81 | Olympique de Marseille |
Así que ahí lo tienes, estos son los mejores y más rápidos delanteros que deberías considerar añadir a tu Ultimate Team cuando llegue FIFA 23.