Mejores jugadores jóvenes de FIFA 22 para el Modo Carrera
EA SPORTSEn el modo carrera de FIFA 22 es importante tener jugadores estrella, pero todavía más importante tener a los mejores jugadores jóvenes. Os contamos cuáles son.
Es innegable que el modo Ultimate Team es el más importante de esta franquicia. No obstante, muchos jugadores disfrutan del modo carrera, y no es distinto en la edición de 2022. No hay nada como coger a un equipo pequeño y hacerlo el más grande. Ya os hemos contado cuáles serán algunos de los jugadores ICONOS, además de un artículo general con un buen puñado de información. Ahora, os contamos cuáles son los mejores jugadores jóvenes para fichar.
Mejores jugadores jóvenes de FIFA 22 para el Modo Carrera
Porteros y defensas
Si tu equipo marca, puede que ganes. Pero si nadie marca contra ti, nunca perderás. Así reza el viejo refrán, y es cierto en FIFA 22. Por eso, desarrollar una línea de fondo fuerte es algo imprescindible y el lugar perfecto para empezar.
La regla general es que hay que llenar la posición de defensa central con jugadores altos y fuertes. Eso no sólo les ayudará a superar a los atacantes, sino que también les permitirá rebatir los centros con mayor facilidad.
Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los laterales. Se trata de un papel diferente con requisitos distintos, y eso significa que la velocidad y otras cualidades que ayudan al contraataque son primordiales.
Jugador | Edad | Club | Posición | Media | Potencial | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Maarten Vandevoordt | 19 | KRC Genk | POR | 68 | 86 | £800k |
Luca Netz | 18 | Hertha BSC | LB | 63 | 85 | £375k |
Jarrad Branthwaite | 19 | Everton | DFC | 63 | 85 | £375k |
Wesley Fofana | 19 | Leicester City | DFC | 78 | 86 | £25.5m |
Illan Meslier | 20 | Leeds United | POR | 75 | 86 | £9.5m |
Alphonso Davies | 20 | FC Bayern Munchen | LB | 81 | 89 | £47.5m |
Sergino Dest | 20 | Barcelona | LTD | 75 | 86 | £9m |
Gianluigi Donnarumma | 22 | PSG | POR | 89 | 93 | £107.5m |
Matthijs de Ligt | 22 | Juventus | DFC | 85 | 90 | £67.5m |
Jules Kounde | 22 | Sevilla FC | DFC | 83 | 89 | £47.5m |
Dayot Upamecano | 22 | Bayern Munich | DFC | 82 | 90 | £57.5m |
Achraf Hakimi | 22 | PSG | LTD | 85 | 88 | £69.5m |
Cristian Romero | 23 | Tottenham Hotspur | DFC | 82 | 87 | £41m |
Andriy Lunin | 22 | Real Madrid | POR | 74 | 85 | £8m |
William Saliba | 20 | Olympique de Marseille | DFC | 75 | 84 | £11.5m |
Reece James | 21 | Chelsea | LTD | 81 | 86 | £37m |
Ezri Konsa | 23 | Aston Villa | DFC | 78 | 84 | £20m |
Nuno Mendes | 19 | PSG | LB | 78 | 88 | £29m |
Lautaro Morales | 21 | Lanus | POR | 72 | 85 | £5m |
Ozan Kabak | 21 | Norwich City | DFC | 76 | 85 | £15.5m |
Luís Maximiano | 22 | Granada CF | POR | 78 | 85 | £24.5m |
Takehiro Tomiyasu | 22 | Arsenal | LTD | 76 | 86 | £16m |
Evan Ndicka | 21 | Eintracht Frankfurt | DFC | 77 | 84 | £20m |
Aaron Hickey | 19 | Bologna | LB | 71 | 84 | £4.3m |
Sven Botman | 21 | LOSC Lille | DFC | 79 | 85 | £25.5m |
Owen Wijndal | 21 | AZ Alkmaar | LB | 79 | 84 | £25m |
Gavin Bazunu | 19 | Portsmouth | POR | 66 | 84 | £2m |
Ronald Araujo | 22 | Barcelona | DFC | 79 | 87 | £37m |
Hugo Siquet | 18 | Standard Liege | LTD | 70 | 84 | £3.5m |
Fikayo Tomori | 23 | RB Leipzig | DFC | 81 | 87 | £37m |
Juan Miranda González | 21 | Real Betis Balompie | LB | 76 | 84 | £16m |
Dan-Axel Zagadou | 22 | Borussia Dortmund | DFC | 78 | 84 | £20.5m |
Aaron Ramsdale | 23 | Arsenal | POR | 78 | 84 | £18m |
Devyne Rensch | 18 | Ajax | LTD | 73 | 85 | £7m |
Tanguy Nianzou | 19 | Bayern Munich | DFC | 71 | 85 | £4.2m |
Mario Vušković | 19 | Hamburger SV | DFC | 72 | 85 | £5m |
Nico Schlotterbeck | 21 | SC Freiburg | DFC | 79 | 85 | £25.5m |
Diogo Meireles Costa | 21 | FC Porto | POR | 76 | 86 | £14.5m |
Fran García | 21 | Rayo Vallecano | LB | 73 | 84 | £6.5m |
Aaron Wan-Bissaka | 23 | Manchester United | LTD | 82 | 85 | £38.5m |
Ryan Sessegnon | 21 | Tottenham Hotspur | LB | 75 | 84 | £12m |
Eric Martel | 19 | Austria Wien | DFC | 66 | 84 | £2.1m |
Alban Lafont | 22 | FC Nantes | POR | 79 | 85 | £23m |
Márton Dárdai | 19 | Hertha BSC | DFC | 71 | 85 | £2.4m |
Dávid Hancko | 23 | Sparta Praha | LB | 77 | 85 | £22m |
Gonçalo Esteves | 17 | Sporting CP | LTD | 68 | 84 | £2.9m |
Leonidas Stergiou | 19 | FC St. Gallen | DFC | 67 | 86 | £2.1m |
Wilfried Singo | 20 | Torino | LTD | 72 | 84 | £5.5m |
Micky van de Ven | 20 | VfL Wolfsburg | LB | 68 | 84 | £3m |
Castello Lukeba | 18 | Olympique Lyonnais | DFC | 72 | 84 | £5m |
Eric García Martret | 20 | FC Barcelona | DFC | 78 | 85 | £26m |
Fresneda | 16 | Real Valladolid | LTD | 64 | 84 | £1.5m |
Lutsharel Geertruida | 20 | Feyenoord | DFC | 76 | 84 | £15.5m |
Alessandro Bastoni | 22 | Inter Milan | DFC | 83 | 89 | £53m |
Ridle Baku | 23 | VfL Wolfsburg | LTD | 80 | 85 | £32m |
Edmond Tapsoba | 22 | Bayer 04 Leverkusen | DFC | 80 | 86 | £31m |
Marc Cucurella Saseta | 22 | Brighton & Hove Albion | LB | 79 | 84 | £25m |
Tyrell Malacia | 21 | Feyenoord | LB | 79 | 85 | £26.5m |
Jean-Clair Todibo | 21 | OGC Nice | DFC | 78 | 84 | £20.5m |
Jean-Clair Todibo | 21 | OGC Nice | DFC | 78 | 84 | £20.5m |
Mohamed Simakan | 21 | RB Leipzig | LTD | 77 | 85 | £22m |
Callum Hudson-Odoi | 20 | Chelsea | CAD | 78 | 86 | £31m |
Ladislav Krejčí | 22 | Sparta Praha | DFC | 76 | 84 | £16m |
Josip Šutalo | 21 | Dinamo Zagreb | DFC | 73 | 84 | £6.5m |
Mohammed Salisu | 22 | Southampton | DFC | 77 | 85 | £22m |
Rayan Aït Nouri | 20 | Wolverhampton Wanderers | LB | 76 | 86 | £15.5m |
Lisandro Martínez | 23 | Ajax | DFC | 80 | 85 | £29m |
Quentin Merlin | 19 | FC Nantes | LB | 67 | 84 | £2.5m |
Joško Gvardiol | 19 | RB Leipzig | DFC | 79 | 89 | £35.5m |
Morato | 20 | Benfica | DFC | 74 | 86 | £9.5m |
Centrocampistas
El centro del campo es la sección más versátil del terreno de juego. Depende en gran medida de la formación y de la forma de tu equipo. Naturalmente, eso significa que el tipo de jugadores que necesitarás dependerá de la formación y la estrategia que elijas.
Algunos centrocampistas son excelentes jugadores polivalentes, mientras que otros son mejores en ataque o en defensa. Generalmente se organizan en CAM, CM, LM, RM y CDM, dependiendo de sus puntos fuertes y débiles. En cualquier caso, no importa lo que busques, en nuestra lista encontrarás a alguien que se ajuste a lo que buscas.
Jugador | Edad | Club | Posición | Media | Potencial | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Jude Bellingham | 17 | Borussia Dortmund | MC | 76 | 88 | £15.5m |
Xavi Simons | 17 | PSG | MC | 65 | 84 | £1.6m |
Jamal Musiala | 17 | Bayern Munich | MCO | 74 | 87 | £8.5m |
Ryan Gravenberch | 18 | Ajax | MC | 77 | 89 | £22m |
Eduardo Camavinga | 18 | Stade Rennais | MC | 78 | 89 | £26 |
Pedri | 18 | FC Barcelona | MI | 73 | 89 | £2.7m |
Takefusa Kubo | 20 | Villarreal CF | MD | 75 | 89 | £12m |
Mason Mount | 22 | Chelsea | MCO | 83 | 89 | £52.5m |
Jadon Sancho | 21 | Manchester United | MD | 87 | 91 | £116m |
Phil Foden | 21 | Manchester City | MCO | 84 | 92 | £94.5m |
Emile Smith Rowe | 20 | Arsenal | MCO | 76 | 86 | £16.5m |
Oliver Skipp | 20 | Tottenham Hotspur | MCD | 75 | 85 | £11.5m |
Renato Sanches | 23 | LOSC Lille | MC | 80 | 86 | £33m |
Bukayo Saka | 19 | Arsenal | MD | 80 | 88 | £45.5m |
Amine Gouiri | 21 | OGC Nice | MI | 78 | 85 | £29m |
Ibrahim Sangaré | 23 | PSV | MC | 78 | 84 | £20.5m |
Edson Álvarez | 23 | Ajax | MCD | 78 | 84 | £20.5m |
Christoph Baumgartner | 21 | TSG 1899 Hoffenheim | MCO | 78 | 84 | £22.5m |
Mikkel Damsgaard | 21 | Sampdoria | MI | 77 | 87 | £23.5m |
Samuel Chukwueze | 22 | Villarreal CF | MD | 77 | 85 | £23.5m |
Xaver Schlager | 23 | VfL Wolfsburg | MCD | 80 | 84 | £27.5m |
Aurélien Tchouaméni | 21 | AS Monaco | MC | 80 | 87 | £42.5m |
Nikola Vlašić | 23 | West Ham United | MCD | 80 | 86 | £33.5m |
Viktor Tsygankov | 23 | Dynamo Kyiv | MD | 80 | 85 | £32.5m |
Musa Barrow | 22 | Bologna | CAM | 77 | 84 | £21.5m |
Matheus Luiz Nunes | 22 | Sporting CP | CM | 77 | 86 | £23.5m |
Ismaël Bennacer | 23 | Milan | MCD | 80 | 84 | £27.5m |
Matheus Cunha | 22 | Atletico de Madrid | LM | 79 | 86 | £35.5m |
Ismaïla Sarr | 23 | Watford | MD | 77 | 85 | £23.5m |
Douglas Luiz | 23 | Aston Villa | MCD | 77 | 84 | £20m |
Zubimendi | 22 | Real Sociedad | MC | 75 | 85 | £12.5m |
Alan Velasco | 18 | Independiente | MI | 75 | 85 | £12m |
Mateus Tetê | 21 | Shakhtar Donetsk | MD | 76 | 86 | £17m |
Gabriel Martinelli | 20 | Arsenal | MI | 76 | 87 | £16.5m |
Adam Hložek | 18 | Sparta Praha | MCD | 77 | 87 | £22.5m |
Mikkel Damsgaard | 21 | Sampdoria | MI | 77 | 87 | £23.5m |
Boubacar Kamara | 21 | Olmpique de Marseille | MCD | 80 | 86 | £31m |
Jérémy Doku | 19 | Stade Rennais | MD | 77 | 87 | £23m |
Manuel Ugarte | 20 | Sporting CP | MC | 73 | 84 | £6.5m |
Nico González | 19 | Barcelona | MCD | 72 | 84 | £14.9m |
Christopher Nkunku | 23 | RB Leipzig | MCO | 85 | 88 | £73.5m |
Curtis Jones | 20 | Liverpool | MC | 75 | 86 | £12.5m |
Hamed Junior Traorè | 21 | Sassuolo | MCO | 73 | 84 | £7m |
Rabbi Matondo | 20 | Cercle Brugge | MI | 71 | 84 | £4.5m |
Michael Olise | 19 | Crystal Palace | MD | 75 | 86 | £12m |
Joelson Fernandes | 18 | FC Basel | MI | 68 | 84 | £3.1m |
Talles Magno | 19 | New York City FC | MI | 67 | 84 | £2.6m |
Conor Gallagher | 21 | Crystal Palace | MC | 77 | 84 | £21.5m |
Noni Madueke | 19 | PSV | MD | 77 | 88 | £23m |
Davide Frattesi | 21 | Sassuolo | MCD | 75 | 84 | £12.5m |
Florian Wirtz | 18 | Bayer 04 Leverkusen | MCO | 82 | 90 | £64m |
Renan Lodi | 23 | Atletico de Madrid | MI | 81 | 86 | £36.5m |
Randal Kolo Muani | 22 | FC Nantes | MD | 77 | 84 | £21.5m |
Harvey Barnes | 23 | Leicester City | MI | 80 | 84 | £30m |
Lucas Paquetá | 23 | Olympique Lyonnais | MCO | 81 | 86 | £39m |
Lovro Majer | 23 | Stade Rennais | MC | 79 | 84 | £26.5m |
Ivan Ilić | 20 | Hellas Verona | MC | 74 | 86 | £10m |
Andreas Schjelderup | 17 | FC Nordsjaelland | MCO | 66 | 84 | £2.1m |
Alfie Devine | 16 | Tottenham Hotspur | MCO | 60 | 85 | £775k |
Tommaso Pobega | 21 | Torino | MC | 74 | 84 | £9.5m |
Luka Sučić | 18 | RB Salzburg | MCO | 72 | 84 | £5.5m |
F. da Conceição | 18 | FC Porto | MD | 72 | 86 | £5.5m |
Fábio Vieira | 21 | FC Porto | MCO | 76 | 86 | £17m |
Aster Vranckx | 18 | VfL Wolfsburg | MD | 72 | 84 | £5.5m |
Mykhailo Mudryk | 20 | Shakhtar Donetsk | MCO | 73 | 84 | £6.5m |
Samuele Ricci | 19 | Torino | MD | 71 | 86 | £4.4m |
Maxence Caqueret | 21 | Olympique Lyonnais | MCD | 79 | 85 | £26m |
Joseph Willock | 21 | Newcastle United | MD | 75 | 84 | £12.5m |
Delanteros
La elección de los delanteros y los extremos suele ser la parte más emocionante de la construcción de un equipo en el modo Carrera. A la gente le encanta atravesar a los rivales con sus veloces extremos, y marcar una bala con un delantero de gran puntería es la guinda del pastel.
Sin embargo, es importante elegir jugadores que tengan las habilidades adecuadas para el trabajo. Por ejemplo, los laterales deben ser veloces, buenos regateadores y buenos pasadores. Los delanteros, por su parte, deben ser ágiles, fuertes y certeros.
Los jugadores de ataque tienden a ser más caros que los demás debido a todo el bombo que se les da. Afortunadamente, hemos incluido una buena gama de delanteros y extremos jóvenes con precios que van desde 1,3 millones de libras hasta 82 millones de libras, dependiendo de tu presupuesto.
Jugador | Edad | Club | Posición | Media | Potencial | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Ansu Fati | 18 | Barcelona | EI | 76 | 90 | £15m |
Fabio Silva | 18 | Wolverhampton Wanderers | DC | 69 | 85 | £1.3m |
Myron Boadu | 19 | AZ Alkmaar | DC | 76 | 86 | £14.5m |
Rodrygo | 19 | Real Madrid | ED | 79 | 88 | £34m |
Charles De Ketelaere | 20 | Club Brugge | EI | 73 | 85 | £6.5m |
Gonzalo Plata | 20 | Sporting CP | ED | 74 | 86 | £9m |
Vinicius Jr. | 21 | Real Madrid | EI | 80 | 90 | £52m |
Ferran Torres | 22 | Manchester City | ED | 82 | 90 | £61.5m |
Joao Felix | 21 | Atletico Madrid | DC | 83 | 91 | £82m |
Donyell Malen | 22 | Borussia Dortmund | DC | 80 | 85 | £33m |
Thiago Almada | 20 | Velez Sarsfield | ED | 74 | 86 | £10m |
Moussa Diaby | 22 | Bayer 04 Leverkusen | EI | 81 | 88 | £52.5m |
Tammy Abraham | 23 | Roma FC | DC | 79 | 86 | £35.5m |
Noa Lang | 22 | Club Brugge | RW | 78 | 85 | £28.5m |
Cody Gakpo | 22 | PSV | ED | 79 | 85 | £28m |
Brahim Díaz | 21 | Milan | EI | 78 | 87 | £31.5m |
Jovane Cabral | 23 | Sporting CP | ED | 78 | 86 | £31m |
Harvey Elliot | 18 | Liverpool | ED | 73 | 87 | £7m |
Brian Brobbey | 19 | RB Leipzig | DC | 73 | 85 | £7.5m |
Leon Bailey | 23 | Aston Villa | ED | 82 | 86 | £43.5m |
Alexander Isak | 21 | Real Sociedad | DC | 82 | 86 | £45m |
Darwin Núñez | 22 | Benfica | EI | 76 | 85 | £17m |
Pedro De la Vega | 20 | Lanus | ED | 74 | 85 | £9.5m |
Patson Daka | 22 | Leicester City | DC | 77 | 84 | £21.5m |
Rafael Leão | 22 | Milan | EI | 77 | 85 | £23.5m |
Marcos Paulo | 20 | Famalicao | DC | 72 | 84 | £5.5m |
Octavian Popescu | 18 | FCSB | ED | 70 | 85 | £3.7m |
Armando Broja | 19 | Southampton | DC | 70 | 84 | £3.8m |
Youssoufa Moukoko | 20 | Borussia Dortmund | DC | 69 | 89 | £3.2m |
Luis Sinisterra | 22 | Feyenoord | EI | 78 | 84 | £22.5m |
Julián Álvarez | 21 | River Plate | ED | 78 | 87 | £32m |
Facundo Farías | 18 | Colon | DC | 74 | 86 | £10m |
Christos Tzolis | 19 | Norwich City | DC | 74 | 87 | £10m |
Darwin Núñez | 22 | Benfica | EI | 76 | 85 | £17m |
Giacomo Raspadori | 21 | Sassuolo | DC | 75 | 85 | £12.5m |
José Juan Macías | 21 | Getafe CF | DC | 75 | 84 | £12.5m |
Kayky da Silva Chagas | 21 | Manchester City | ED | 66 | 87 | £2.7m |
Matìas Soulé | 18 | Juventus | ED | 65 | 85 | £2m |
Liam Delap | 18 | Manchester City | DC | 64 | 85 | £1.9m |
Victor Osimhen | 22 | Napoli | DC | 81 | 89 | £58.5m |
Cole Palmer | 19 | Manchester City | ED | 67 | 86 | £2.6m |
Abdallah Sima | 20 | Stoke City | DC | 72 | 84 | £5.5m |
João Pedro | 19 | Watford | EI | 71 | 84 | £4.5m |
Kamaldeen Sulemana | 19 | Stade Rennais | DC | 75 | 85 | £12m |
Gavi | 16 | Barcelona | ED | 74 | 88 | £9.5m |
Kaide Gordon | 23 | Liverpool | EI | 61 | 84 | £1m |
Mohamed-Ali Cho | 17 | Angers SCO | DC | 70 | 85 | £3.7m |
Oihan Sancet Tirapu | 21 | Athletic Club de Bilboa | DC | 75 | 85 | £12.5m |
Facundo Farías | 18 | Colon | DC | 74 | 86 | £10m |
Dejan Kulusevski | 21 | Tottenham Hotspur | MP | 80 | 87 | £43m |
José Manuel López | 20 | Lanus | DC | 73 | 84 | £6.5m |
Dušan Vlahović | 21 | Juventus | DC | 83 | 90 | £162m |
Nicolò Zaniolo | 22 | Roma FC | ED | 79 | 87 | £39m |
Luka Jovic | 23 | Real Madrid | DC | 79 | 84 | £27m |
Jesper Lindstrøm | 21 | Eintracht Frankfurt | MCO | 75 | 84 | £12.5m |
Josip Brekalo | 23 | Torina | EI | 77 | 84 | £21.5m |
Amourricho van Axel Dongen | 16 | Ajax | EI | 64 | 84 | £1.6m |
Lassina Traoré | 20 | Shakhtar Donetsk | DC | 74 | 84 | £9.5m |
Dane Scarlett | 17 | Tottenham Hotspur | DC | 64 | 86 | £1.8m |
Alejandro Garnacho | 17 | Manchester United | EI | 63 | 84 | £1.5m |
Yeremy | 18 | Villarreal CF | DC | 76 | 85 | £16m |
Karim Adeyemi | 19 | RB Salzburg | DC | 74 | 87 | £10m |
Luca Oyen | 18 | Genk | EI | 67 | 86 | £2.6m |
Stipe Biuk | 18 | Hajduk Split | EI | 69 | 84 | £3.2m |
Mathys Tel | 16 | Stade Rennais | EI | 64 | 84 | £1.5m |
Luka Romero | 16 | Latium | EI | 66 | 86 | £2.3m |
Top 20 jugadores jóvenes con mayor potencial en FIFA 22
EA SPORTS ha publicado oficialmente las clasificaciones de jugadores de FIFA 22, incluyendo los 20 jugadores con mayor potencial. Hay algunos nombres conocidos en la lista, como las superestrellas Kylian Mbappe, Gianluigi Donnarumma y Erling Haaland.
Sin embargo, también hay muchos otros nombres nuevos en la mezcla.
Jugador | Edad | Club | Posición | Media | Potencial | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappe | 22 | PSG | DC | 91 | 95 | 174.5m |
Gianluigi Donnarumma | 22 | PSG | POR | 89 | 93 | 107.5m |
Erling Haaland | 21 | Borussia Dortmund | DC | 88 | 93 | 128m |
Trent Alexander-Arnold | 22 | Liverpool | LTD | 87 | 92 | 103m |
Phil Foden | 21 | Manchester City | MCO | 84 | 92 | 85m |
Kai Havertz | 22 | Chelsea | MCO | 84 | 92 | 85m |
Jadon Sancho | 21 | Manchester United | MD | 87 | 91 | 104.5m |
Matthijs de Ligt | 22 | Juventus | DFC | 85 | 90 | 67.5m |
Joao Felix | 21 | Atletico Madrid | DC | 83 | 91 | 74m |
Pedri | 18 | Barcelona | MC | 81 | 91 | 48.5m |
Ferran Torres | 21 | Manchester City | ED | 82 | 90 | 61.5m |
Dayot Upamecano | 22 | Bayern Munich | DFC | 82 | 90 | 57.5m |
Vinicius Jr. | 21 | Real Madrid | EI | 80 | 90 | 52m |
Ryan Gravenverch | 19 | Ajax | MC | 78 | 90 | 30m |
Ansu Fati | 18 | Barcelona | EI | 76 | 90 | 15.5m |
Marcus Rashford | 23 | Manchester United | MI | 85 | 89 | 69.5m |
Jules Kounde | 22 | Sevila FC | DFC | 83 | 90 | 47.5m |
Mason Mount | 22 | Chelsea | MCO | 83 | 90 | 52.5m |
Federico Chiesa | 23 | Juventus | ED | 83 | 911 | 72.5m |
Federico Valverde | 23 | Real Madrid | MC | 83 | 89 | 51.5m |
Los Wonderkids oficiales de FIFA 22
Como se ha mostrado anteriormente, hay innumerables jugadores jóvenes con talento disponibles para fichar en FIFA 22, pero sólo unos pocos elegidos por EA para ser los Wonderkids oficiales.
Este es el mejor once inicial para menores de 21 años basado en las clasificaciones de FUT de FIFA 22:
Jugador | Edad | Club | Posición |
---|---|---|---|
Joao Felix | 21 | Atletico Madrid | MP |
Erling Haaland | 21 | Borussia Dortmund | DC |
Ferran Torres | 21 | Manchester City | ED |
Jadon Sancho | 21 | Manchester United | EI |
Pedri | 18 | Barcelona | MC |
Phil Foden | 21 | Manchester City | MCO |
Bukayo Saka | 20 | Arsenal | MI |
Alphonso Davies | 20 | Bayern Munich | LB |
Maxence Lacroix | 21 | VfL Wolfsburg | DFC |
Reece James | 21 | Chelsea | LTD |
Illan Meslier | 21 | Leeds United | POR |
Elegir a los mejores jugadores jóvenes en FIFA 22 sigue siendo relevante y beneficioso a pesar de que eñ título fue lanzado hace ya un tiempo, esto te permite crear un equipo competitivo y sostenible con un alto potencial de crecimiento, además, ten en cuenta los siguientes factores:
- Los jugadores jóvenes tienen potencial para mejorar con el tiempo, lo que permite desarrollar un equipo fuerte a lo largo de varias temporadas.
- Al comprar jugadores jóvenes a precios más bajos y desarrollarlos, su valor de mercado aumenta, lo que puede generar beneficios significativos en futuras ventas.
- Invertir en jóvenes talentos asegura una base sólida para el futuro, evitando la necesidad de gastar grandes sumas en fichajes de jugadores ya establecidos.
- Los jugadores jóvenes tienden a tener más energía y resistencia, lo que es crucial para mantener un alto nivel de rendimiento durante toda la temporada.
- En modos como el Modo Carrera, desarrollar jóvenes promesas es crucial para tener un equipo competitivo a lo largo del tiempo y lograr los objetivos a largo plazo.
Y eso resume nuestra lista de los mejores jugadores jóvenes en el modo carrera de FIFA 22. Con suerte, algunas de nuestras sugerencias te ayudarán a encontrar exactamente lo que necesitas.
Y si tienes FIFA 23 aquí tienes la lista con los mejores jóvenes para el modo carrera. Si prefieres EA SPORTS FC, tienes todas las guías disponibles, además, no te puedes perder nuesra cobertura con todas las nuevas noticias de EA Sports FC 25.