Top 20 jugadores jóvenes de FIFA 21 con mayor potencial en Modo Carrera
EA SPORTSEA SPORTS ha levantado la tapa de los 20 jóvenes mejor valorados en FIFA 21, incluyendo a Jadon Sancho, el campeón del mundo francés Kylian Mbappe, y un montón de diamantes en bruto.
FIFA 21 apodó a los jugadores “el talento que quieres en tu equipo para ayudarte a dominar en los años venideros”, y los expertos no podrían estar más acertados, se trata de algunas de las mayores estrellas en ascenso del fútbol mundial de cara a la temporada 2020/21.
La lista cuenta con algunos jugadores que también iban a ser incluidos, como las estrellas de la portada de FIFA 21 Kylian Mbappe, Trent Alexander-Arnold y Joao Felix.
EA ha incluido a algunos jóvenes que ya han alcanzado el máximo nivel, como Marcus Rashford, el nuevo mediocampista del Chelsea, Kai Havertz, y más. También hay algunas estrellas que siguen en alza, como Sandro Tonali, que acaba de unirse al AC Milan con un préstamo de 10 millones de euros, y el flamante nuevo extremo brasileño del Real Madrid, Rodrygo, de 45 millones de euros.
Aquí tenéis la lista completa de jóvenes promesas que deberíais comprar en cuanto empecéis vuestra campaña del modo carrera de FIFA 21.
Los mejores porteros y defensas jóvenes
Como en cualquier equipo, una zaga fuerte es absolutamente clave si quieres ganar trofeos. En la posición de defensa central, lo ideal es que elijas a jugadores con gran fuerza y mucha altura para disputar los centros.
Mientras que para el lateral izquierdo y el derecho, querrás dar prioridad a los jugadores con velocidad y capacidad de contraataque. Por supuesto, ningún equipo está completo sin un excelente portero, y en ese aspecto tenemos todo cubierto.
Nombre | Edad | Club | Posición | Media | POT | Precio |
Gianluigi Donnarumma | 21 | Milan | GK | 86 | 92 | £84m |
Maarten Vandevoordt | 18 | KRC Genk | GK | 68 | 86 | £800k |
Andriy Lunin | 21 | Real Madrid | GK | 75 | 87 | £11m |
Trent Alexander-Arnold | 21 | Liverpool | RB | 87 | 92 | £103m |
Neco Williams | 19 | Liverpool | RB | 68 | 85 | £1.1m |
Sergino Dest | 19 | Barcelona | RB | 75 | 86 | £9m |
Matthijs de Ligt | 21 | Juventus | CB | 85 | 92 | £91.5m |
Jarrad Branthwaite | 18 | Everton | CB | 63 | 85 | £375k |
Nehuen Perez | 20 | Granada CF | CB | 75 | 85 | £10.5m |
Luca Netz | 17 | Hertha BSC | LB | 63 | 85 | £375k |
Alphonso Davies | 19 | FC Bayern Munchen | LB | 81 | 89 | £47.5m |
Nuno Tavares | 20 | Benfica | LB | 72 | 85 | £5m |
Los mejores centrocampistas jóvenes
Es difícil definir qué es un gran centrocampista, ya que depende totalmente de lo que se busque. Algunos jugadores pueden hacer un poco de todo, pero a veces es mejor elegir a alguien que pueda hacer un trabajo específico.
Nombre | Edad | Club | Posición | Media | POT | Precio |
Sandro Tonali | 20 | Milan | CDM | 77 | 91 | £21.5m |
Maxence Caqueret | 20 | Lyon | CDM | 75 | 87 | £11m |
Matteo Guendouz | 21 | Hertha BSC | CDM | 77 | 86 | £20m |
Jadon Sancho | 20 | Borussia Dortmund | RM | 87 | 93 | £111.5m |
Takefusa Kubo | 19 | Villarreal CF | RM | 75 | 89 | £12m |
Eduardo Camavinga | 17 | Stade Rennais F | CM | 78 | 89 | £26m |
Billy Gilmour | 19 | Chelsea | CM | 71 | 86 | £4m |
Moussa Diaby | 21 | Bayer 04 Leverkusen | LM | 81 | 88 | £47m |
Pedri | 17 | FC Barcelona | LM | 73 | 89 | £2.7m |
Martin Odegaard | 21 | Real Madrid | CAM | 83 | 89 | £52.5m |
Giovanni Reyna | 17 | Borussia Dortmund | CAM | 68 | 87 | £1.8m |
Joseph Willock | 21 | Arsenal | CAM | 71 | 85 | £4.1m |
Los mejores jóvenes delanteros y extremos en FIFA 21
La compra de jugadores ofensivos fuertes puede ser extremadamente cara en el mejor de los casos, especialmente si son goleadores consolidados.
Por eso, cuando se contrata a un jugador, es fundamental que tenga las aptitudes adecuadas para el trabajo. En un extremo, lo que se busca es velocidad, capacidad para superar a un hombre y un buen cruce. En cambio, el delantero perfecto es ágil, fuerte y eficaz ante la portería.
Nombre | Edad | Club | Posición | Media | POT | Precio |
Ferran Torres | 20 | Manchester City | RW | 80 | 88 | £51m |
Joelson Fernandes | 20 | Sporting CP | RW | 69 | 87 | £1.3m |
Trincao | 20 | FC Barcelona | RW | 78 | 91 | £30.5m |
Gonzalo Plata | 19 | Sporting CP | RW | 74 | 86 | £9m |
Erling Haaland | 20 | Borussia Dortmund | ST | 85 | 92 | £97m |
Kylian Mbappe | 21 | Paris Saint-Germain | ST | 90 | 95 | £167m |
Jonathan David | 20 | Lille OSC | ST | 77 | 88 | £21m |
Fabio Silva | 18 | Wolverhampton Wanderers | ST | 69 | 85 | £1.3m |
Christian Pulisic | 21 | Chelsea | LW | 81 | 87 | £37m |
Christos Tzolis | 18 | PAOK FC | LW | 69 | 87 | £1.3m |
Antony | 21 | Ajax | LW | 78 | 88 | £15m |
Charles De Ketelaere | 19 | Club Brugge | LW | 73 | 85 | £6.5m |
Si queréis construir el futuro, pasar unas cuantas temporadas desarrollando jóvenes estrellas, y luego convertiros en una potencia mundial, este es el equipo de Modo Carrera a construir.