Cómo ver LoL Worlds 2020: horario, grupos, streams, resultados
Riot GamesEl Campeonato Mundial de League of Legends 2020 está en el horizonte, con 22 de los mejores equipos de LoL listos para competir por la Copa del Invocador en Shanghái : aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el décimo torneo de LoL Worlds, su horario y streaming.
Worlds es el pináculo del calendario competitivo de League of Legends. Las alineaciones de peso pesado y los campeones regionales se unen para luchar por el título definitivo del juego: ser coronado campeón mundial de League of Legends, un honor que solo seis equipos han ganado antes.
Hubo preocupaciones de que Worlds 2020 podría no seguir adelante, especialmente después de que el Mid-Season Invitational fuera descartado. Sin embargo, Riot se ha asegurado de que su evento más importante aún pueda realizarse, y todos los juegos se jugarán en Shanghai, con las medidas adecuadas.
Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el torneo de LoL más grande del año y cómo mantenerte al día con lo que seguramente será otro evento espectacular.
Contenido
- Stream
- Grupos
- Resultados y Horarios PlayIn
- Resultados y Horarios fase de grupos Worlds 2020
- Resultados y Horarios fase final Worlds 2020
Streaming
También podéis seguirlo en el canal oficial de Riot Games en Twitch.
Grupos
Hay dos conjuntos de grupos para Worlds 2020: el primero son los grupos de Play-In, que se jugarán antes del evento principal de Worlds. El segundo son los grupos principales, que verán a cuatro equipos exitosos unirse a 12 organizaciones cabezas de serie en cuatro grupos.
La ausencia de los equipos vietnamitas en Worlds 2020 impone un rediseño de esta fase, que se desarrollará del 25 al 30 de septiembre. Así, los grupos en liza serán dos de cinco equipos (en lugar de cuatro de tres). La clasificación será por sistema Single Round Robin: los equipos jugarán entre sí una sola vez al mejor de 1 (bo1).
Grupo A
Pool | Equipo | Región |
Pool 1 | Team Liquid | North America |
Pool 1 | MAD Lions | Europe |
Pool 2 | INTZ | Brazil |
Pool 2 | Legacy Esports | Oceania |
Pool 2 | Papara SuperMassive | Turkey |
Grupo B
Pool | Equipo | Región |
Pool 1 | LGD Gaming | China |
Pool 1 | PSG Talon | Southeast Asia |
Pool 2 | Rainbow 7 | Latin America |
Pool 2 | Unicorns of Love | Russia |
Pool 2 | V3 Esports | Japan |
Evento principal: grupos y horarios de LoL Worlds 2020
Grupo A
Pool | Equipo | Región |
Pool 1 | G2 Esports | Europe |
Pool 2 | Machi Esports | Southeast Asia |
Pool 2 | Suning | China |
Qualifier | Team Liquid | NA |
Grupo B
Pool | Equipo | Región |
Pool 1 | Damwon Gaming | South Korea |
Pool 2 | Rogue | Europe |
Pool 2 | JD Gaming | China |
Qualifier | PSG Talon | Hong Kong |
Grupo C
Pool | Equipo | Región |
Pool 1 | Team SoloMid | North America |
Pool 2 | Fnatic | Europe |
Pool 2 | Gen.G | South Korea |
Qualifier | LGD Gaming | China |
Grupo D
Pool | Equipo | Región |
Pool 1 | Top Esports | China |
Pool 2 | DRX | South Korea |
Pool 2 | FlyQuest | North America |
Qualifier | Unicorns of Love | LCL |
El Campeonato Mundial de League of Legends se divide en tres fases: la fase de entrada, el evento principal y la fase eliminatoria.
10 equipos de todo el mundo participarán en la etapa de Play-In (en comparación con los 12 habituales debido a las restricciones de viaje de Vietnam), con cuatro lugares del evento principal en juego para los equipos con mejor desempeño en la etapa de clasificación.
El evento principal contará con 16 equipos, divididos en cuatro grupos, y los ocho mejores equipos de cada grupo preclasificado pasarán a la fase eliminatoria.
La fase eliminatoria es un grupo de ocho equipos de eliminación simple. Los equipos jugarán en series al mejor de cinco entre sí hasta la final, con el ganador de la fase eliminatoria ganando el Mundial y llevándose a casa la Copa del Invocador.
Programación y resultados LoL Worlds
Calendario PlayIn
Play-In Group Stage Día 1: viernes 25 de septiembre
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
MAD Lions 1-0 INTZ | 1 AM | 4 AM | 9 AM | 10 AM |
PSG Talon 1-0 Rainbow 7 | 2 AM | 5 AM | 10 AM | 11 AM |
Legacy Esports 1-0 INTZ | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 12 PM |
LGD Gaming 0-1 PSG Talon | 4 AM | 7 AM | 12 PM | 1 PM |
Team Liquid 1-0 MAD Lions | 5 AM | 8 AM | 1 PM | 2 PM |
Play-In Group Stage Día 2: sábado 26 de septiembre
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
Rainbow 7 1-0 V3 Esports | 1 AM | 4 AM | 9 AM | 10 AM |
INTZ 0-1 Papara SuperMassive | 2 AM | 5 AM | 10 AM | 11 AM |
V3 Esports 0-1 Unicorns of Love | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 12 PM |
LGD Gaming 0-1 Rainbow 7 | 4 AM | 7 AM | 12 PM | 1 PM |
Unicorns of Love 1-0 PSG Talon | 5 AM | 8 AM | 1 PM | 2 PM |
Papara SuperMassive 1-0 MAD Lions | 6 AM | 9 AM | 2 PM | 3 PM |
Team Liquid 1-0 Legacy Esports | 7 AM | 10 AM | 3 PM | 4 PM |
Play-In Group Stage Día 3: domingo 27 de septiembre
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
V3 Esports 0-1 LGD Gaming | 1 AM | 4 AM | 9 AM | 10 AM |
Rainbow 7 1-0 Unicorns of Love | 2 AM | 5 AM | 10 AM | 11 AM |
PSG Talon 1-0 V3 Esports | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 12 PM |
Unicorns of Love 1-0 LGD Gaming | 4 AM | 7 AM | 12 PM | 1 PM |
Unicorns of Love 0-1 PSG Talon | 5 AM | 8 AM | 1 AM | 2 PM |
V3 Esports 0-1 LGD Gaming | 6 AM | 9 AM | 2 AM | 3 PM |
Play-In Group Stage Día 4: lunes 28 de septiembre
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
Papara SuperMassive 0-1 Team Liquid | 1 AM | 4 AM | 9 AM | 10 AM |
MAD Lions 0-1 Legacy Esports | 2 AM | 5 AM | 10 AM | 11 AM |
INTZ 1-0 Team Liquid | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 12 PM |
Legacy Esports 1-0 Papara SuperMassive | 4 AM | 7 AM | 12 PM | 1 PM |
MAD Lions 1-0 INTZ | 5 AM | 8 AM | 1 AM | 2 PM |
Team Liquid 1-0 Legacy Esports | 6 AM | 9 AM | 2 AM | 3 PM |
Play-In Knockout Stage
Play-In Fase de eliminación: martes 29 de septiembre
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
Rainbow 7 0-3 LGD Gaming | 11 PM | 2 AM | 7 AM | 8 AM |
Papara SuperMassive 3-2 MAD Lions | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 12 PM |
Play-In Clasificatoria: miércoles 30 de septiembre
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
Legacy Esports 0-3 LGD Gaming | 11 PM | 2 AM | 7 AM | 8 AM |
Unicorns of Love 3-0 Papara SuperMassive | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 12 PM |
Horario del evento principal de LoL Worlds
Fase de grupos
Sábado 3 de octubre – Día 1
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
FlyQuest 0-1 Top Esports | 1 AM | 4 AM | 9 AM | 10 AM |
DRX 1-0 Unicorns of Love | 2 AM | 5 AM | 10 AM | 11 AM |
Rogue 1-0 PSG Talon | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 12 PM |
Damwon Gaming 1-0 JD Gaming | 4 AM | 7 AM | 12 PM | 1 PM |
Gen.G 1-0 LGD Gaming | 5 AM | 8 AM | 1 PM | 2 PM |
Team SoloMid 0-1 Fnatic | 6 AM | 9 AM | 2 PM | 3 PM |
Domingo 4 de octubre – Día 2
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
Machi Esports 1-0 Team Liquid | 2 AM | 5 AM | 10 AM | 10 AM |
G2 Esports 1-0 Suning | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 11 AM |
Rogue 0-1 Damwon Gaming | 4 AM | 7 AM | 12 PM | 12 PM |
JD Gaming 1-0 PSG Talon | 5 AM | 8 AM | 1 PM | 1 PM |
Gen.G 1-0 Team SoloMid | 6 AM | 9 AM | 2 PM | 2 PM |
Fnatic 0- 1 LGD Gaming | 7 AM | 10AM | 3 PM | 3 PM |
Lunes 5 de octubre – Día 3
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
Machi Esports 0-1 G2 Esports | 2 AM | 5 AM | 10 AM | 10 AM |
Team Liquid 0-1 Suning | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 11 AM |
Damwon Gaming 1-0 PSG Talon | 4 AM | 7 AM | 12 PM | 12 PM |
JD Gaming 1-0 Rogue | 5 AM | 8 AM | 1 PM | 1 PM |
FlyQuest 1-0 Unicorns of Love | 6 AM | 9 AM | 2 PM | 2 PM |
Top Esports 1-0 DRX | 7 AM | 10AM | 3 PM | 3 PM |
Martes 6 de octubre – Día 4
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
G2 Esports 0-1 Team Liquid | 2 AM | 5 AM | 10 AM | 10 AM |
Suning 1-0 Machi Esports | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 11 AM |
DRX 1-0 FlyQuest | 4 AM | 7 AM | 12 PM | 12 PM |
Top Esports 1-0 Unicorns of Love | 5 AM | 8 AM | 1 PM | 1 PM |
Fnatic 1-0 Gen.G | 6 AM | 9 AM | 2 PM | 2 PM |
TSM 0-1 LGD Gaming | 7 AM | 10AM | 3 PM | 3 PM |
Jueves 8 de octubre – Día 5
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
Team Liquid 0-1 G2 Esports | 2 AM | 5 AM | 10 AM | 10 AM |
Machi Esports 0-1 Suning | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 11 AM |
G2 Esports 1-0 Machi Esports | 4 AM | 7 AM | 12 PM | 12 PM |
Suning 0-1 Team Liquid | 5 AM | 8 AM | 1 PM | 1 PM |
Team Liquid 1-0 Machi Esports | 6 AM | 9 AM | 2 PM | 2 PM |
Suning 1-0 G2 Esports | 7 AM | 10AM | 3 PM | 3 PM |
Suning 1-0 G2 Esports (Desempate) | 8 AM | 11AM | 4 PM | 4 PM |
Viernes 9 de octubre – Día 6
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
PSG Talon 0-1 Damwon Gaming | 2 AM | 5 AM | 10 AM | 10 AM |
Rogue 0-1 JD Gaming | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 11 AM |
Damwon Gaming 1-0 Rogue | 4 AM | 7 AM | 12 PM | 12 PM |
JD Gaming 0-1 PSG Talon | 5 AM | 8 AM | 1 PM | 1 PM |
PSG Talon 1-0 Rogue | 6 AM | 9 AM | 2 PM | 2 PM |
JD Gaming 1-0 Damwon Gaming | 7 AM | 10AM | 3 PM | 3 PM |
Sábado 10 de octubre – Día 7
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
Fnatic 1-0 Team SoloMid | 2 AM | 5 AM | 10 AM | 10 AM |
Gen.G 1-0 LGD | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 11 AM |
Team SoloMid 0-1 Gen.G | 4 AM | 7 AM | 12 PM | 12 PM |
Fnatic 1-0 LGD | 5 AM | 8 AM | 1 PM | 1 PM |
Team SoloMid 0-1 LGD | 6 AM | 9 AM | 2 PM | 2 PM |
Gen.G 1-0 Fnatic | 7 AM | 10 AM | 3 PM | 3 PM |
Domingo 11 de octubre – Día 8
Partido | PST | EST | BST | Local |
---|---|---|---|---|
FlyQuest 0-1 DRX | 2 AM | 5 AM | 10 AM | 10 AM |
Top Esports 1-0 Unicorns of Love | 3 AM | 6 AM | 11 AM | 11 AM |
DRX 1-0 Unicorns of Love | 4 AM | 7 AM | 12 PM | 12 PM |
Top Esports 0-1 FlyQuest | 5 AM | 8 AM | 1 PM | 1 PM |
FlyQuest 1-0 Unicorns of Love | 6 AM | 9 AM | 2 PM | 2 PM |
DRX 0-1 Top Esports | 7 AM | 10 AM | 3 PM | 3 PM |
Calendario de la fase eliminatoria del evento principal
Cuartos de final Día 1: jueves 15 de octubre
Partido | PST | EST | Local |
---|---|---|---|
Damwon Gaming 3-0 DRX | 4 AM | 7 AM | 12 PM |
Cuartos de final, día 2: viernes 16 de octubre
Partido | PST | EST | Local |
---|---|---|---|
Suning 3-1 JDG | 4 AM | 7 AM | 12 PM |
Cuartos de final, día 3: sábado 17 de octubre
Partido | PST | EST | Local |
---|---|---|---|
Top Esports 3-2 Fnatic | 4 AM | 7 AM | 12 PM |
Cuartos de final, día 4: domingo 18 de octubre
Partido | PST | EST | Local |
---|---|---|---|
Gen.G 0-3 G2 Esports | 4 AM | 7 AM | 12 PM |
Semifinales Día 1: sábado 24 de octubre
Partido | PST | EST | Local |
---|---|---|---|
Damwon 3-1 G2 Esports | 4 AM | 7 AM | 12 PM |
Semifinales Día 2: domingo 25 de octubre
Partido | PST | EST | Local |
---|---|---|---|
Suning 3-1 TOP Esports | 3 AM | 6 AM | 11 PM |
Gran Final: domingo31 de octubre
Partido | PST | EST | Local |
---|---|---|---|
Damwon 3-1 Suning | 3 AM | 6 AM | 11 PM |
Iremos actualizando este artículo conforme avancen los días de Worlds.