MSI 2021: Royal Never Give Up se hace con el título
Riot GamesEl primer gran evento de League of Legends de este año, el MSI 2021 está a la vuelta de la esquina. Te contamos qué equipos están clasificados, cuál será el formato y más.
Este torneo dará comienzo el jueves 6 de mayo, y en él se darán citas los campeones de primavera de las principales ligas del mundo. El año pasado no pudimos tener este torneo por la pandemia, pero parece que este año sí tendremos la suerte de verlo.
Se jugará en Reykjavik, y actualmente el campeón de este torneo sigue siendo G2, que lo ganó en 2019.
MSI 2021: toda la información
El stream oficial en español, como siempre, será el de la LVP y el de Ibai.
El torneo comenzará el 6 de mayo, dejando tiempo para que los participantes descansen de los splits de sus respectivas ligas. Regiones como Corea del Sur, LATAM y Oceanía serán los que acaben primero sus ligas, mientras que los últimos en acabar serán China, Vietnam, Brasil y la PCS.
Durará unas 3 semanas, acabando el torneo el 22 de mayo. El formato contaba con un Play-In, mientras que las regiones mayoritarias (LPL, LCK, LEC y LCS) pasaban directamente a la fase principal. Esto cambiará este año, pues los 12 equipos clasificados estarán separados en 3 grupos, pasando finalmente a una fase eliminatorias con BO5.
- Premios: por anunciar.
- FASE 1 (Grupos)
- Los equipos se separarán en 3 grupos según su seeding.
- Será doble Round Robin, con partidas al mejor de 1, y los dos primeros clasificados pasan a la Fase 2.
- FASE 2.
- Será doble Round Robin, al mejor de 1 y los cuatro mejores equipos pasan a la Fase 3.
- FASE 3 (Playoffs)
- Un bracket de eliminación sencilla, con partidas al mejor de 5.
MSI 2021 Rumble Stage
Día 1
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
DWG KIA 1-0 Cloud9 | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
Infinity Esports 1-0 DetonatioN FocusMe | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
PentanetGG 0-1 RNG | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
PentanetGG 0-1 Unicorns of Love | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
paiN Gaming 1-0 Istanbul Wildcats | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
PSG Talon 0-1 MAD Lions | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Día 2
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
PentanetGG 0–1 RNG | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
Unicorns of Love 0–1 RNG | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
Infinity Esports 0-1 DWG KIA | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
DetonatioN FocusMe 1-0 Cloud9 | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
Istanbul Wildcats 0-1 MAD Lions | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
paiN Gaming 0-1 PSG Talon | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Día 3
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
Unicorns of Love 0-1 RNG | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
PentanetGG 1-0 Unicorns of Love | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
DetonatioN FocusMe 0-1 DWG KIA | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
Infinity Esports 0-1 Cloud9 | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
paiN Gaming 0-1 MAD Lions | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
Istanbul Wildcats 0-1 PSG Talon | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Día 4
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
Unicorns of Love 0-1 RNG | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
PentanetGG 0-1 Unicorns of Love | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
PentanetGG 0-1 RNG | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
Unicorns of Love 0-1 RNG | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
PentanetGG 1-0 Unicorns of Love | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
PentanetGG 0-1 RNG | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Día 5
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
Royal Never Give Up 1-0 DWG KIA | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
PentanetGG 0-1 PSG Talon | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
Royal Never Give Up 0-1 MAD Lions | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
PSG Talon 1-0 Cloud9 | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
DWG KIA 1-0 PentanetGG | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
MAD Lions 0-1 Cloud9 | 6PM | 11AM | 2PM | PAM |
Calendario y horarios del MSI 2021 de League of Legends:
Fase de grupos
Día 1 de fase de grupos
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
DWG KIA 1-0 Cloud9 | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
Infinity Esports 1-0 DetonatioN FocusMe | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
PentanetGG 0-1 RNG | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
PentanetGG 0-1 Unicorns of Love | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
paiN Gaming 1-0 Istanbul Wildcats | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
PSG Talon 0-1 MAD Lions | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Día 2 de fase de grupos
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
PentanetGG 0-1 RNG | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
Unicorns of Love 0-1 RNG | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
Infinity Esports 0-1 DWG KIA | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
DetonatioN FocusMe 1-0 Cloud9 | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
Istanbul Wildcats 0-1 MAD Lions | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
paiN Gaming 0-1 PSG Talon | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Día 3 de fase de grupos
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
Unicorns of Love 0-1 RNG | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
PentanetGG 1-0 Unicorns of Love | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
DetonatioN FocusMe 0-1 DWG KIA | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
Infinity Esports 0-1 Cloud9 | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
paiN Gaming 0-1 MAD Lions | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
Istanbul Wildcats 0-1 PSG Talon | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Día 4 de fase de grupos
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
Unicorns of Love 0-1 RNG | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
PentanetGG 0-1 Unicorns of Love | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
PentanetGG 0-1 RNG | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
Unicorns of Love 0-1 RNG | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
PentanetGG 1-0 Unicorns of Love | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
PentanetGG 0-1 RNG | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Día 5 de fase de grupos
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
Istanbul Wildcats 1-0 MAD Lions | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
paiN Gaming 0-1 PSG Talon | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
Istanbul Wildcats 0-1 PSG Talon | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
paiN Gaming 0-1 MAD Lions | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
paiN Gaming 1-0 Istanbul Wildcats | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
PSG Talon 0-1 MAD Lions | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Día 6 de fase de grupos
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
DWG KIA 0-1 Cloud9 | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
Infinity Esports 0-1 DetonatioN FocusMe | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
Infinity Esports 0-1 DWG KIA | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
DetonatioN FocusMe 0-1 Cloud9 | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
DetonatioN FocusMe 0-1 DWG KIA | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
Infinity Esports 0-1 Cloud9 | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Rumble Stage del MSI 2021
Día 1
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
DWG KIA 0-1 RNG | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
MAD Lions 1-0 PentanetGG | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
PSG Talon 0-1 DWG KIA | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
RNG 1-0 Cloud9 | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
PSG Talon 1-0 PentanetGG | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
Cloud9 0-1 MAD Lions | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Día 2
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
PentanetGG 0-1 Royal Never Give Up | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
DWG KIA 1-0 Cloud9 | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
MAD Lions 0-1 Royal Never Give Up | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
Cloud9 0-1 PSG Talon | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
PentanetGG 0-1 DWG KIA | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
MAD Lions 1-0 PSG Talon | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Día 3
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
Cloud9 1-0 PentanetGG | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
Royal Never Give Up 0-1 PSG Talon | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
DWG KIA 1-0 MAD Lions | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
Royal Never Give Up 1-0 PentanetGG | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
Cloud9 0-1 DWG KIA | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
PSG Talon 1-0 MAD Lions | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Día 4
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
PSG Talon 0-1 Royal Never Give Up | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
MAD Lions 0-1 DWG KIA | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
Cloud9 1-0 Royal Never Give Up | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
PentanetGG 0-1 MAD Lions | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
DWG KIA 1-0 PSG Talon | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
PentanetGG 1-0 Cloud9 | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Día 5
Partido | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
Royal Never Give Up 1-0 DWG KIA | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
PentanetGG 0-1 PSG Talon | 2PM | 7AM | 10AM | 4PM |
Royal Never Give Up 0-1 MAD Lions | 3PM | 8AM | 11AM | 5PM |
PSG Talon 1-0 Cloud9 | 4PM | 9AM | 12PM | 6PM |
DWG KIA 1-0 PentanetGG | 5PM | 10AM | 1PM | 7PM |
MAD Lions 0-1 Cloud9 | 6PM | 11AM | 2PM | 8PM |
Playoffs del MSI 2021
Día 1 (21 de mayo)
Semifinales | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
DWG KIA 3-2 MAD Lions | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
Día 2 (22 de mayo)
Semifinales | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
Royal Never Give Up 3-1 PSG Talon | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
Día 3 (23 de mayo)
Gran Final | Local (GMT) | PST | ET | Hora española |
Royal Never Give Up 3-2 DWG KIA | 1PM | 6AM | 9AM | 3PM |
Grupos
Grupo A
Puesto | Equipo | Partidos |
1 | Royal Never Give Up | 8-0 |
2 | Pentanet.GG | 3-6 |
3 | Unicorns of Love | 2-7 |
Grupo B
Puesto | Equipo | Partidos |
1 | MAD Lions | 5-1 |
2 | PSG Talon | 4-2 |
3 | 2-4 | |
4 | İstanbul Wildcats | 1-5 |
Grupo C
Puesto | Equipo | Partidos |
1 | DWG KIA | 5-1 |
2 | Cloud9 | 4-2 |
3 | DetonatioN FocusMe | 2-4 |
4 | Infinity Esports | 1-5 |
Clasificados del torneo y grupos
Estos son los clasificados de cada región:
Región | Equipos | Bombo | Fecha | Clasificado |
---|---|---|---|---|
Royal Never Give Up | 1 | 18 Abril | FunPlus Phoenix 1-3 Royal Never Give Up | |
MAD Lions | 1 | 11 Abril | MAD Lions 3-2 Rogue | |
DWG KIA | 1 | 10 Abril | Damwon Gaming 3-0 Gen.G | |
Cloud9 | 2 | 11 Abril | Cloud9 3-2 Team Liquid | |
PSG Talon | 2 | 18 Abril | PSG Talon 3-0 Beyond Gaming | |
Por decidirse | 2 | 18 Abril | Saigon Buffalo 1-3 GAM Esports | |
Unicorns of Love | 3 | 17 Abril | Unicorns of Love 3-1 CrowCrowd | |
Infinity Esports | 3 | 10 Abril | Infinity Esports 3-2 Furious Gaming | |
İstanbul Wildcats | 3 | Por decidirse | 1907 Fenerbahçe 1-3 İstanbul Wildcats | |
paiN Gaming | 4 | 18 Abril | paiN Gaming 3-1 Vorax | |
DetonatioN FocusMe | 4 | 11 Abril | DetonatioN FocusMe 3-1 V3 Esports | |
PentanetGG | 4 | 10 Abril | paiN Gaming 3-1 Vorax |
Los grupos han quedado repartidos de la siguiente forma:
Lo más interesante d este año es que el ganador del MSI conseguirá un puesto extra para Worlds para su región.
Esto hará TODAVÍA más interesante la primera gran cita mundialista del competitivo de League of Legends este año.