Habilidades pasivas en Palworld: todas las habilidades y sus efectos
POCKETPAIRLos Pals de Palworld pueden tener una serie de habilidades pasivas que les ayudan o perjudican en el trabajo o en el combate. Hemos elaborado una guía con todas las habilidades pasivas de Palworld y sus efectos.
Palworld tiene más de 100 Pals para capturar y llenar tu Palpedia. Sin embargo, no hay dos Pals iguales. Ni siquiera los de la misma especie.
Cada Pal en Palworld puede tener hasta cuatro Habilidades Pasivas que añaden efectos positivos y negativos dentro y fuera del combate. Puedes usar la cría selectiva para dar a luz a poderosos Pals repletos de Habilidades Pasivas o probar suerte capturando uno.
Hasta ahora hay más de 60 de estas habilidades en el juego. A continuación encontrarás una lista con todas las habilidades pasivas de Palworld y sus efectos, para que puedas planificar tu grupo y tu fuerza de trabajo adecuadamente.
Todas las habilidades pasivas en Palworld
Nombre de la habilidad pasiva | Efecto |
---|---|
Anormal | 10% de reducción del daño neutral recibido |
Agresivo | 10% aumento de Ataque, 20% disminución de Defensa |
Artesano | Aumento del 50% de la velocidad de trabajo |
Sangre de dragón | Aumento del 10% del daño Dragón infligido |
Barrera botánica | 10% de reducción del daño recibido por la hierba |
Estómago sin fondo | El nivel de hambre baja un 15% más rápido |
Valiente | 10% de aumento de Ataque |
Frágil | 20% de disminución de la Defensa |
Cuerpo corpulento | Aumento del 20% de la Defensa |
Condensador | Aumento del 10% del daño eléctrico infligido |
Emperador Celestial | Aumento del 20% del daño neutral infligido |
Alegre | 10% de reducción del daño oscuro recibido |
Torpe | 10% de disminución de la velocidad de trabajo |
Sangre Fría | Aumento del 10% del daño infligido por Hielo |
Engreído | 10% de aumento en la velocidad de trabajo, 20% de disminución de la defensa |
Cobarde | 10% de disminución de Ataque |
Comedor Delicado | El nivel de hambre baja un 10% más despacio |
Destructivo | La cordura baja un 15% más rápido |
Amante de la dieta | La disminución del nivel de Hambre por completar tareas es un 15% menos probable |
Dragón divino | Aumento del 20% del daño dragón infligido |
Abatido | Disminución del 10% en Defensa |
Asesino de dragones | 10% de reducción del daño Dragón recibido |
Emperador de la Tierra | Aumento del 20% del daño de tierra infligido |
Resistente a terremotos | 10% de reducción del daño de tierra recibido |
Feroz | 20% de aumento de Ataque |
Emperador de la Llama | Aumento del 20% del daño de Fuego infligido |
Follaje fragante | Aumento del 10% del daño planta infligido |
Glotón | El nivel de hambre baja un 10% más rápido |
Piel dura | 10% de aumento de la Defensa |
Cuerpo caliente | 10% de reducción del daño de Hielo |
Hooligan | 15% de aumento al Ataque, 10% de disminución a la Velocidad de Trabajo |
Hidromaniaco | Aumento del 10% del daño infligido por Agua |
Emperador de Hielo | Aumento del 20% del daño infligido por Hielo |
Cuerpo aislado | 10% de reducción del daño eléctrico entrante |
Leyenda | 20% aumento de Ataque, 20% aumento de Defensa, 15% aumento de Velocidad de Movimiento |
Señor del Inframundo | Aumento del 20% del daño infligido por Oscuridad |
Señor del Rayo | Aumento del 20% del daño eléctrico infligido |
Capataz de tala | Aumento del 25% de la eficacia de tala |
Señor del Mar | Aumento del 20% del daño infligido por Agua |
Afortunado | 15% de aumento a la Velocidad de Trabajo, 15% de aumento al Ataque |
Masoquista | 15% aumento de Defensa, 15% disminución de Ataque |
Capataz de mina | Aumento del 25% de la eficacia minera de los jugadores |
Líder motivacional | 25% de aumento de la Velocidad de Movimiento del jugador |
Musculoso | 30% aumento de Ataque, 50% disminución de Velocidad de Trabajo |
Ágil | 10% de aumento de la Velocidad de Movimiento |
Pacifista | 20% de disminución de Ataque |
Pensador positivo | La cordura disminuye un 10% |
Poder de Gaia | Aumento del 10% del daño de Tierra infligido |
Pirómano | Aumento del 10% del daño infligido por Fuego |
Corredor | 20% de aumento de la Velocidad de Movimiento |
Sádico | 15% aumento de Ataque, 15% disminución de Defensa |
Serio | Aumento del 20% de la velocidad de trabajo |
Vago | Reducción del 30% de la velocidad de trabajo |
Emperador Espíritu | Aumento del 20% del daño planta infligido |
Estratega de fortalezas | 10% de aumento de la Defensa del jugador |
Amante del bronceado | 10% de reducción de daño de fuego recibido |
Rápido | 30% de aumento de la Velocidad de Movimiento |
Inestable | La cordura baja un 10% más rápido |
Impermeable | 10% de reducción del daño recibido por Agua |
Workaholic | La cordura cae un 15% más despacio |
Esclavo del trabajo | 30% aumento de la Velocidad de Trabajo, 30% disminución del Ataque |
Vanguardia | 10% de aumento del Ataque del jugador |
Velo de oscuridad | Aumento del 10% del daño infligido por Oscuridad |
Mente Zen | Aumento del 10% del daño neutral infligido |
Estas son todas las habilidades pasivas de Palworld hasta el momento. Dado que el juego se encuentra en fase de acceso anticipado, es muy probable que se añadan más habilidades en el futuro.