¿Cuántas cartas de Pokémon hay? Todos los sets lanzados hasta ahora
The Pokémon CompanyEl juego de cartas coleccionables de Pokémon (TCG o JCC) es tan popular como siempre, con fans de todo el mundo que intentan coleccionarlas todas. Pero, ¿cuántas cartas de Pokémon hay? Averigüémoslo, echando un vistazo a cada conjunto lanzado hasta ahora.
Desde que se lanzó el juego de cartas coleccionables de Pokémon a principios de 1999, ha habido un flujo constante de nuevas cartas lanzadas cada pocos meses para que las disfruten los fans y coleccionistas de Pokémon.
Con más de dos décadas de juegos de cartas coleccionables Pokémon, hay miles de cartas disponibles. Desde pulls comunes hasta Shinies y Legendarios, es difícil hacer un seguimiento de cuántas existen exactamente.
A continuación, encontrarás información sobre cada juego de cartas coleccionables de Pokémon en inglés lanzado hasta el momento, así como un número estimado de cuántas hay en total.
¿Cuántas cartas de Pokémon hay en total?
Si bien es difícil dar un número definitivo, estimamos que hay un total de 13,255 cartas Pokémon lanzados en inglés.
Esta cifra se logró sumando la cantidad de cartas que aparecen en cada juego de cartas coleccionables de Pokémon lanzado oficialmente hasta el momento. No incluye cartas promocionales, booster toppers, ni nada por el estilo.
Nuestro número también se basa en las cartas de Pokémon en inglés lanzadas oficialmente, no en las cartas de Pokémon en japonés, ya que es un juego completamente diferente.
Todos los sets de JCC Pokemon
Estos son todos los juegos de cartas coleccionables de Pokémon en inglés lanzados hasta ahora, así como la cantidad de cartas que aparecen en ellos:
Conjuntos de primera generación
Número | Nombre | Número de cartas | Fecha de lanzamiento |
1 | Conjunto básico 1 | 102 | 9 de enero de 1999 |
2 | Selva | 64 | 16 de junio de 1999 |
3 | Fósil | 62 | 10 de octubre de 1999 |
4 | Conjunto básico 2 | 130 | 24 de febrero de 2000 |
5 | Team Rocket | 83 | 24 de abril de 2000 |
6 | Héroes del gimnasio | 132 | 14 de agosto de 2000 |
7 | Desafío de gimnasio | 132 | 16 de octubre de 2000 |
Conjuntos de segunda generación
Número | Nombre | Número de cartas | Fecha de lanzamiento |
8 | Neo Génesis | 111 | 16 de diciembre de 2000 |
9 | Neo Descubrimiento | 75 | 1 de junio de 2001 |
10 | Neo revelación | 66 | 21 de septiembre de 2001 |
11 | Neo Destiny | 133 | 28 de febrero de 2001 |
12 | Colección legendaria | 110 | 24 de mayo de 2001 |
13 | Conjunto básico de expedición | 165 | 15 de septiembre de 2002 |
14 | Acuápolis | 186 | 15 de enero de 2003 |
15 | Cresta del cielo | 182 | 12 de mayo de 2003 |
Conjuntos de tercera generación
Número | Nombre | Número de cartas | Fecha de lanzamiento |
16 | EX Rubí y Zafiro | 109 | 18 de junio de 2003 |
17 | Tormenta de arena EX | 100 | 17 de septiembre de 2003 |
18 | Dragón EX | 100 | 24 de noviembre de 2003 |
19 | EX Equipo Magma vs Equipo Aqua | 97 | 15 de marzo de 2004 |
20 | Leyendas ocultas EX | 102 | 14 de junio de 2004 |
21 | EX rojo fuego y verde hoja | 116 | 30 de agosto de 2004 |
22 | El equipo Rocket EX regresa | 111 | 8 de noviembre de 2004 |
23 | EX Deoxys | 108 | 14 de febrero de 2005 |
24 | Esmeralda EX | 107 | 9 de mayo de 2005 |
25 | Fuerzas invisibles EX | 145 | 22 de agosto de 2005 |
26 | Especies Delta EX | 114 | 31 de octubre de 2005 |
27 | Creador de leyendas EX | 93 | 13 de febrero de 2006 |
28 | Fantasmas Holon EX | 111 | 3 de mayo de 2006 |
29 | Guardianes de cristal EX | 100 | 30 de agosto de 2006 |
30 | Fronteras de dragones EX | 101 | 8 de noviembre de 2006 |
31 | Guardianes del poder EX | 108 | 14 de febrero de 2007 |
Conjuntos de cuarta generación
Número | Nombre | Número de cartas | Fecha de lanzamiento |
32 | Juego base Diamante y Perla | 130 | 23 de mayo de 2007 |
33 | Tesoros Misteriosos | 124 | 22 de agosto de 2007 |
34 | Maravillas secretas | 132 | 7 de noviembre de 2007 |
35 | Grandes Encuentros | 106 | 13 de febrero de 2008 |
36 | Amanecer majestuoso | 100 | 21 de mayo de 2008 |
37 | Leyendas despiertas | 146 | 20 de agosto de 2008 |
38 | Frente de tormenta | 106 | 5 de noviembre de 2008 |
39 | Conjunto básico de platino | 133 | 11 de febrero de 2009 |
40 | Rivales en ascenso | 120 | 20 de mayo de 2009 |
41 | Vencedores supremos | 153 | 19 de agosto de 2009 |
42 | Arceus | 111 | 4 de noviembre de 2009 |
43 | Juego básico HeartGold y SoulSilver | 124 | 10 de febrero de 2010 |
44 | Soltado | 96 | 12 de mayo de 2010 |
45 | Impávido | 91 | 18 de agosto de 2010 |
46 | Triunfante | 103 | 2 de noviembre de 2010 |
47 | Llamada a las leyendas | 106 | 9 de febrero de 2011 |
Conjuntos de quinta generación
Número | Nombre | Número de cartas | Fecha de lanzamiento |
48 | Juego básico en blanco y negro | 115 | 25 de abril de 2011 |
49 | Potencias emergentes | 98 | 31 de agosto de 2011 |
50 | Victorias nobles | 102 | 16 de noviembre de 2011 |
51 | Próximos Destinos | 103 | 8 de febrero de 2012 |
52 | Exploradores oscuros | 111 | 9 de mayo de 2012 |
53 | Dragones exaltados | 128 | 15 de agosto de 2012 |
54 | Límites cruzados | 153 | 7 de noviembre de 2012 |
55 | Tormenta de plasma | 138 | 6 de febrero de 2013 |
56 | Congelación de plasma | 122 | 8 de mayo de 2013 |
57 | Explosión de plasma | 105 | 14 de agosto de 2013 |
58 | Tesoros legendarios | 138 | 8 de noviembre de 2013 |
Conjuntos de sexta generación
Número | Nombre | Número de cartas | Fecha de lanzamiento |
59 | Conjunto base X e Y | 146 | 5 de febrero de 2014 |
60 | Incendio repentino | 109 | 7 de mayo de 2014 |
61 | Puños furiosos | 133 | 13 de agosto de 2014 |
62 | Fuerzas fantasma | 122 | 5 de noviembre de 2014 |
63 | Choque primigenio | 164 | 4 de febrero de 2015 |
64 | Cielos rugientes | 110 | 6 de mayo de 2015 |
65 | Orígenes antiguos | 100 | 12 de agosto de 2015 |
66 | Descubrimiento | 164 | 4 de noviembre de 2015 |
67 | BREAKpoint | 123 | 3 de febrero de 2016 |
– | Generaciones | 115 | 22 de febrero de 2016 |
68 | Los destinos chocan | 125 | 2 de mayo de 2016 |
69 | Asedio de vapor | 116 | 3 de agosto de 2016 |
70 | Evoluciones | 113 | 2 de noviembre de 2016 |
Conjuntos de séptima generación
Número | Nombre | Número de cartas | Fecha de lanzamiento |
71 | Conjunto base sol y luna | 163 | 3 de febrero de 2017 |
72 | Guardianes en ascenso | 169 | 5 de mayo de 2017 |
73 | Sombras ardientes | 169 | 4 de agosto de 2017 |
– | Leyendas brillantes | 78 | 6 de octubre de 2017 |
74 | invasión carmesí | 124 | 3 de noviembre de 2017 |
75 | Ultraprisma | 173 | 2 de febrero de 2018 |
76 | Luz Prohibida | 146 | 4 de mayo de 2018 |
77 | Tormenta celestial | 183 | 3 de agosto de 2018 |
– | Majestad del dragón | 78 | 7 de septiembre de 2018 |
78 | Trueno perdido | 236 | 2 de noviembre de 2018 |
79 | En equipo | 196 | 1 de febrero de 2019 |
– | Detective pikachu | 18 | 29 de marzo de 2019 |
80 | Lazos Ininterrumpidos | 234 | 3 de mayo de 2019 |
81 | Mentes unificadas | 258 | 2 de agosto de 2019 |
– | Destinos ocultos | 163 | 23 de agosto de 2019 |
82 | eclipse cósmico | 271 | 1 de noviembre de 2019 |
Conjuntos de octava generación
Número | Nombre | Número de tarjetas | Fecha de lanzamiento |
83 | Juego de base de espada y escudo | 216 | 7 de febrero de 2020 |
84 | Choque rebelde | 209 | 1 de mayo de 2020 |
85 | Oscuridad en llamas | 201 | 14 de agosto de 2020 |
– | camino del campeón | 80 | 25 de septiembre de 2020 |
86 | Voltaje vivo | 203 | 13 de noviembre de 2020 |
– | destinos brillantes | 195 | 19 de febrero de 2021 |
87 | Estilos de batalla | 183 | 19 de marzo de 2021 |
88 | Reino escalofriante | 233 | 18 de junio de 2021 |
89 | Cielos en evolución | 237 | 27 de agosto de 2021 |
– | Celebraciones | 50 | 8 de octubre de 2021 |
90 | Golpe de fusión | 284 | 12 de noviembre de 2021 |
91 | estrellas brillantes | 216 | 25 de febrero de 2022 |
¿Qué pasa con todas las cartas promocionales de Pokémon?
Si bien lo anterior es una lista completa de todas las cartas de Pokémon lanzadas oficialmente que han aparecido en conjuntos estándar, también hay muchas cartas de Pokémon promocionales que se han lanzado a lo largo de los años.
Estas pueden ser cartas exclusivas de eventos, como la carta Ancient Mew que se regaló en las proyecciones de Pokémon: La película, o ‘box toppers’ que han aparecido en la parte superior de las cajas de sobres selladas.
Hacer un seguimiento de todas estas cartas y rarezas promocionales de Pokémon es casi imposible, por lo que no se incluyen en el número total al comienzo de este artículo.
Ahora que sabes cuántas cartas de Pokémon hay, consulta nuestra lista de las cartas de Pokémon más caras de todos los tiempos.