Diferencias entre Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente
NintendoPokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente ya tienen fecha de lanzamiento, y en este artículo os contamos cuáles son sus diferencias.
Tras 15 años, por fin volvemos a revisitar la 4ª Generación de Pokémon, con los remakes que llegarán el próximo 19 de noviembre de 2021. También hemos sabido cuándo saldrá Pokémon Arceus, aunque esa es otra historia.
Aunque no sabemos todavía algunos cambios más concretos, sí conocemos algunas diferencias entre ambos títulos.
Diferencias entre Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente
Cada generación siempre suele tener diferencias, pero en el caso de estos dos títulos vamos a tener MUCHAS criaturas diferentes. Desde Tyranitar hasta Salamence, vais a tener que escoger con cuidado.
En la lista que veis abajo, no hemos añadido Pokémon Platino, pues la desarrolladora no ha confirmado si el contenido del tercer título estará incluido en los dos juegos.
EXCLUSIVOS DE DIAMANTE BRILLANTE
Caterpie | Bicho | |
Metapod | Bicho | |
Butterfree | Bicho/Volador | |
Ekans | Veneno | |
Arbok | Veneno | |
Growlithe | Fuego | |
Arcanine | Fuego | |
Seel | Agua | |
Dewgong | Agua / Hielo | |
Scyther | Bicho / Volador | |
Scizor | Bicho / Acero | |
Elekid | Eléctrico | |
Electabuzz | Eléctrico | |
Raikou | Eléctrico | |
Entei | Fuego | |
Suicuine | Agua | |
Kecleon | Normal | |
Larvitar | Roca / Tierra | |
Pupitar | Roca / Tierra | |
Tyranitar | Roca / Tierra | |
Ho-Oh | Fuego / Volador | |
Seedot | Planta | |
Nuzleaf | Planta / Siniestro | |
Shiftry | Planta / Siniestro | |
Mawile | Acero / Hada | |
Zangoose | Normal | |
Solrock | Rock / Psíquico | |
Electrivire | Eléctrico | |
Gliscor | Tierra / Volador | |
Murkrow | Siniestro / Volador | |
Honchkrow | Siniestro / Volador | |
Cranidos | Roca | |
Rampardos | Roca | |
Stunky | Veneno / Siniestro | |
Skuntank | Veneno / Siniestro | |
Dialga | Acero / Dragón |
EXCLUSIVOS DE PERLA RELUCIENTE
Weedle | Bicho / Veneno | |
Kakuna | Bicho / Veneno | |
Beedrill | Bicho / Veneno | |
Sandshrew | Tierra | |
Sandslash | Tierra | |
Vulpix | Fuego | |
Ninetales | Fuego | |
Slowpoke | Agua / Psíquico | |
Slowbro | Agua / Psíquico | |
Slowking | Agua / Psíquico | |
Magmar | Fuego | |
Pinsir | Bicho | |
Articuno | Hielo / Volador | |
Zapdos | Eléctrico / Volador | |
Moltres | Fuego / Volador | |
Misdreavus | Fantasma | |
Teddiursa | Normal | |
Ursaring | Normal | |
Stantler | Normal | |
Magby | Fuego | |
Lugia | Psíquico / Volador | |
Lotad | Agua / Planta | |
Lombre | Agua / Planta | |
Ludicolo | Agua / Planta | |
Sableye | Siniestro / Fantasma | |
Seviper | Veneno | |
Lunatone | Roca / Psíquico | |
Bagon | Dragón | |
Shelgon | Dragón | |
Salamence | Dragón / Volador | |
Shieldon | Roca / Acero | |
Bastiodon | Roca / Acero | |
Mismagius | Fantasma | |
Glameow | Veneno / Siniestro | |
Purugly | Normal | |
Magmortar | Fuego | |
Palkia | Agua / Dragón |
Legendarios exclusivos
La versión de Pokémon Diamante Brillante contará con Raikou, Entei y Suicune, además de Ho-Oh.
En cuanto a la versión de Perla Reluciente, podremos capturar a Articuno, Zapdos y Moltres, así como a Lugia.
Para que os hagáis una idea de la importancia de la Pokedex de Platino, el tercer título amplió la Pokedex de 151 Pokémon a 210. De momento, va a tener que tocar esperar para salir de dudas respecto a algunas de las características más importantes.
Si queréis ver todos los tráilers, podéis hacerlo a través de la página web oficial de los juegos.