Todas las MT de Pokémon Escarlata y Púrpura: recetas, materiales y ubicación
The Pokemon CompanyLos jugadores de Pokémon Escarlata y Púrpura necesitarán MT para enseñar a sus equipos los mejores movimientos de la región de Paldea y, por primera vez, se pueden fabricar. A continuación encontrarás todo lo que necesitas para encontrar, fabricar y usar MT en Gen 9.
Los jugadores de Pokémon Escarlata y Púrpura pueden ayudar a sus equipos a aprender nuevos movimientos mediante varios métodos. El más sencillo es subir de nivel a un Pokémon mientras exploras la región de Paldea. Sin embargo, las Máquinas Técnicas, también conocidas como MT, también pueden ayudar a ampliar los movimientos disponibles utilizables en las batallas.
Las MT son dispositivos útiles que pueden encontrarse en el mapa de una región, comprarse en tiendas o recibirse como regalo. Contienen movimientos de todas las categorías de tipos, y algunos sólo están disponibles a través de las MT. Aunque no todos los Pokémon pueden aprender los mismos movimientos de MT, los dispositivos son una forma excelente de elaborar una estrategia de equipo o de prepararse sólo para el juego competitivo.
Los jugadores que quieran prepararse para retos agotadores también pueden consultar la guía de Orden de gimnasios y desafíos para la región de Paldea, prepararse para la batalla, o echar un vistazo a las recetas de Bocadillos para ayudar a potenciar la exploración mientras se buscan MT.
A continuación encontrarás todo lo que los jugadores de Pokémon Escarlata y Púrpura necesitan saber para encontrar, fabricar y usar MT mientras exploran la región de Paldea de la novena Generación.
Cómo fabricar MT en Pokémon Escarlata y Púrpura
Los entrenadores Pokémon pueden fabricar MT en cualquier parada del Centro Pokémon usando la máquina de fabricación de MT.
Para fabricar MT se necesitan varias cosas: La receta de la MT, materiales de artesanía y Puntos de Liga.
Los jugadores pueden conseguir recetas avanzando en la historia, y concretamente superando las batallas del Team Star. Las recetas se obtienen después de cada batalla de líder.
Los materiales se consiguen derrotando Pokémon salvajes y participando en batallas de Teraincursión. Al igual que las recetas de bocadillos, el proceso de elaboración de MT requerirá un buen número de materiales. Por eso, es bueno pasar mucho tiempo luchando contra Pokémon salvajes antes de ir a un Centro Pokémon.
Todas las recetas de MT y su ubicación en Pokémon Escarlata y Púrpura
Los jugadores podrán fabricar y encontrar la mayoría de las MT en Escarlata y Púrpura. Según Serebii.net, a continuación hay una lista de cada MT, su movimiento asignado, dónde se puede encontrar en Paldea y cómo fabricarla una vez desbloqueada la receta.
MT | MOVIMIENTO | TIPO | UBICACIÓN | RECETA |
---|---|---|---|---|
001 | Derribo | Normal | Provincia del Este (Área Tres), Provincia del Sur (Área Cinco), Provincia del Oeste (Área Uno) | 400 PL 3 Pelo de Lechonk 3 Pelo de Yungoos |
002 | Encanto | Hada | Lago Cazola, Provincia Sur (Área 3) | 400 PL 3 Pelo de Azurill 3 Garra de Teddiursa |
003 | Llanto Falso | Siniestro | Provincia Este (Área Uno), Sierra Napada, Provincia Sur (Área Dos), Provincia Sur (Área Tres) | 400 PL 3 Lágrima de Bonsly 3 Garra de Teddiursa |
004 | Agilidad | Psíquico | Provincia Sur (Área Dos), Provincia Sur (Área Tres), Provincia Oeste (Área Uno), Provincia Oeste (Área Tres) | 800 PL 3 Pluma de Fletchling 3 Pluma de Oricorio |
005 | Bofetón Lodo | Tierra | Provincia Sur (Área Dos), Provincia Sur (Área Tres), Provincia Oeste (Área Uno) | 200 PL 3 Secreción de Wooper |
006 | Cara Susto | Normal | Gruta Vestura, Provincia Sur (Área Tres), Provincia Oeste (Área Uno) | 400 PL 3 Pelo de Stantler 3 Garra de Sandile |
007 | Protección | Normal | Sima de Alforno, Provincia Sur (Área Uno), Provincia Sur (Área Cuatro) | 400 PL 3 Pelo de Lechonk 3 Polvo de Scatterbug |
008 | Colmillo Ígneo | Fuego | Desierto Rostiz, Base del Escuadrón Schedar, Provincia Occidental (Área Uno) | 800 LP, x3 Colmillo de Houndoor |
009 | Colmillo Rayo | Eléctrico | Sierra Napada, Provincia Este (Área Uno), Provincia Sur (Área Cinco) | 800 LP, x3 Colmillo de Shinx |
010 | Colmillo Hielo | Hielo | Ciudad Meseta, Provincia Sur (Área Cuatro), Provincia Oeste (Área Uno) | 800 LP, x3 escamas de Cubchoo |
011 | Hidropulso | Agua | Alameda Socarrada, Provincia Sur (Área Tres), Provincia Sur (Área Cinco), Desfiladero del cuerno | 1500 PL 3 Pelo de Buizel 3 Escama de Magikarp |
012 | Patada Baja | Lucha | Provincia Sur (Área 2) | 400 PL 3 Pelo de Mankey |
013 | Bomba Ácida | Veneno | Desierto Rostiz, Provincia del Norte (Área Uno), Provincia del Sur (Área Uno) | 800 PL 3 Electricidad de Toxel 3 Secreción de Wooper |
014 | Acróbata | Volador | Lago Cazola, Provincia Oriental (Área Tres), Provincia Meridional (Área Tres), Provincia Occidental (Área Uno) | 3000 PL 3 Pluma de Wattrel 3 Pluma de Bombirdier |
015 | Estoicismo | Bicho | Ciudad Leudal, Villa Versui | 400 PL 3 Hilo de Tarountula |
016 | Psicorrayo | Psíquico | Provincia del Este (Área Tres), Provincia del Sur (Área Uno), Provincia del Oeste (Área Uno) | 800 PL 3 Plumón de Psyduck |
017 | Rayo Confuso | Fantasma | Gruta Vestura, Provincia Sur (Área 3) | 400 PL 3 Gas de Gastly 3 Lana de Mareep |
018 | Ladrón | Siniestro | Sierra Nepada, Provincia Sur (Área 2), Provincia Oeste (Área 1), Ribera Confluencia | 3000 PL 3 Colmillo de Houndour 3 Tinta de Shroodle |
019 | Voz Cautivadora | Hada | Ciudad Meseta, Provincia Sur (Área Dos) | 200 PL 3 Pertenencia de Ralts |
020 | Abrecaminos | Planta | Gimnasio Pokémon de Pueblo Altamía | 800 PL 3 Hoja de Petilil 3 Hoja de Hoppip |
021 | Brinco | Bicho | Gimnasio de Pueblo Pirotín | 800 PL 3 Garra de Nymble 3 Hilo de Tarountula |
022 | Agua Fría | Agua | Gimnasio Ciudad Cántara | 3000 PL 3 Plumón de Psyduck 3 Néctar de Surskit |
023 | Rayo Carga | Eléctrico | Provincia Oriental (Área Dos), Provincia Occidental (Área Uno) | 800 PL 3 Lana de Mareep 3 Pelo de Dedenne |
024 | Giro Fuego | Fuego | Desierto Rostiz, Provincia Este (Área Tres), Sierra Nepada, Provincia Sur (Área Tres), Provincia Sur (Área Cuatro) | 800 PL 3 Pelo de Growlithe 3 Carbón de Torkoal |
025 | Imagen | Normal | Gimnasio Pokémon de Pueblo Mestura | 5000 PL 3 Garra de Komala 3 Pelo de Tinkatink 3 Pelo de Stantler |
026 | Cola Veneno | Veneno | Pueblo Altamia, Provincia Oriental (Área Uno), Sierra Nepada | 800 PL 3 Colmillo de Seviper 3 Tinta de Shroodle |
027 | Golpe Aéreo | Volador | Área Cero, representante de la Liga Pokémon de Pueblo Pirotin Este, al oeste de Ribera Confluencia | 800 PL 3 Pluma de Starly 3 Pluma de Fletchling |
028 | Terratemblor | Tierra | Provincia Norte (Área Tres), Alameda Socarrada, Sur de Colina Manzanar | 1500 PL 3 Lodo de Mudbray 3 Arena de Sandygast |
029 | Infortunio | Fantasma | Provincia del Este (Área Tres), Provincia del Norte (Are Uno), Provincia del Norte (Área Dos), Mar de Paldea Occidental, Soto Sempiterno | 3000 PL 3 Retal de Mimikyu 3 Cera de Greavard |
030 | Alarido | Siniestro | Provincia del Este (Área Uno), Provincia del Sur (Área Tres), Provincia del Oeste (Área Seis) | 800 PL 3 Colmillo de Maschiff 3 Pluma de Squawkabilly |
031 | Garra Metal | Acero | Gruta Vestura, Provincia Sur (Área Tres), Provincia Oeste (Área Uno) | 400 PL 3 Garra de Teddiursa |
032 | Meteoros | Normal | Provincia del Este (Área Uno), Sendero de Cahíz, Provincia del Sur (Área Uno), Provincia del Sur (Área Cinco) | 200 PL 3 Pluma de Fletchling |
033 | Hoja Mágica | Planta | Provincia Sur (Área Cuatro), Provincia Sur (Área Seis), sur del Desfiladero del cuerno | 200 PL 3 Pluma de Fletchling |
034 | Viento Hielo | Hielo | Lago Cazola, Provincia del Este (Área Dos), Provincia del Sur (Área Seis), Desfiladero del cuerno | 800 PL 3 Hilo de Snom 3 Baya de Snover |
035 | Disparo Lodo | Tierra | Provincia del Este (Área Dos), Provincia del Sur (Área Cinco) | 800 PL 3 Garra de Sandile 3 Secreción de Wooper |
036 | Tumba Rocas | Roca | Sima Alforno, Provincia Sur (Área Cuatro), Villa Versui | 1500 PL 3 Roca de Rockruff 3 Pinza de Klawf |
037 | Beso Drenaje | Hada | Pueblo Pirotín, Provincia Este (Área 1), Sierra Nepada | 800 PL 3 Pelo de Igglybuff 3 Polen de Flabébé |
038 | Nitrocarga | Fuego | Base del Escuadrón Schedar | 800 PL 3 Pluma de Fletchling 3 Carbón de Torkoal |
039 | Puntapié | Lucha | Sierra Nepada, Provincia Oeste (Área 1) | 3000 PL 3 Toxinas de Croagunk 3 Pelo de Mankey |
040 | Aire Afilado | Volador | Base del Escuadrón Tsih, Provincia Sur (Área 2) | 400 PL 3 Miel de Combee |
041 | Poder Reserva | Psíquico | Lago Cazola, Provincia del Este (Zona Uno), Mar de Paldea del Norte, Provincia del Sur (Zona Dos) | 800 PL 3 Pestaña de Gothita 3 Pertenencia de Ralts |
042 | Tinieblas | Fantasma | Desierto Rostiz, Base del Escuadrón Tsih, Provincia Sur (Área Dos), Provincia Sur (Área Cuatro), Ruinas del Desfiladero del cuerno | 400 PL 3 Gas de Gastly 3 Tesoro de Murkrow |
043 | Lanzamiento | Siniestro | Altamia, Base del Escuadrón Caph, Provincia Norte (Área Uno), Provincia Sur (Área Tres) | 3000 PL 3 Garra de Sneasel 3 Pertenencia de Happiny |
044 | Cola Dragón | Dragón | Provincia del Este (Área Tres), Provincia del Norte (Área Uno) | 1500 PL 3 Escama de Dratini 3 Garra de Sandile |
045 | Carga Tóxica | Veneno | Provincia del Este (Área Tres), Provincia del Sur (Área Dos) | 3000 PL 3 Electricidad de Toxel 3 Gas de Salandit |
046 | Alud | Hielo | Bosquejada | 1500 PL 3 Hielo de Bergmite 3 Pelo de Snorunt |
047 | Aguante | Normal | Provincia Norte (Área Uno) | 200 PL 3 Polvo de Scatterbug |
048 | Voltiocambio | Eléctrico | Gimnasio Pokémon de Ciudad Leudal | 3000 PL 3 Pelo de Dedenne 3 Colmillo de Shinx |
049 | Día Soleado | Fuego | Provincia Oriental (Área Uno), Pueblo Cahíz, Provincia Occidental (Área Uno) | 3000 PL 3 Hoja de Sunkern 3 Carbón de Torkoal 3 Mechón de Litleo |
050 | Danza Lluvia | Agua | Desierto Rostiz, Provincia del Este (Área Uno), Provincia del Sur (Área Cinco), Centro cultural de Noroteo | 3000 PL 3 Secreción de Shellos 3 Pelo de Azurill 3 Pluma de Wattrel |
051 | Tormenta Arena | Roca | Provincia del Este (Área Tres), Provincia del Sur (Área Cinco) | 3000 PL 3 Arena de Hippopotas 3 Arena de Silicobra 3 Arena de Sandygast |
052 | Paisaje Nevado | Hielo | Sierra Nepada | 3000 PL 3 Baya de Snover 3 Paquete de Delibird 3 Hilo de Snom |
053 | Cuerno Certero | Acero | Ciudad Cántara, Provincia Norte (Área 1) | 3000 PL 3 Garra de Chewtle 3 Garra de Heracross |
054 | Psicocarga | Psíquico | Ciudad Cántara, Lago Cazola | 5000 PL 3 Sudor de Meditite 3 Perla de Spoink 3 Pelo de Drowzee |
055 | Excavar | Tierra | Provincia Sur (Área Tres), Provincia Oeste (Área Uno) | 5000 PL 3 Tierra de Diglett 3 Cera de Greavard 3 Óxido de Orthworm |
056 | Semilladora | Planta | Desierto Rostiz, Lago Cazola, Provincia Sur (Área Tres) | 3000 PL 3 Hoja de Sunkern 3 Hoja de Hoppip |
057 | Falsotortazo | Normal | Academia Naranja/Academia Uva | 400 PL 3 Muda de Kricketot 3 Garra de Chewtle |
058 | Demolición | Lucha | Desierto Rostiz, Lago Cazola, Provincia Este (Área Tres), Mar del Norte | 5000 PL 3 Sudor de Makuhita 3 Plumón de Hawlucha 3 Cáscara de Crabrawler |
059 | Cabezazo Zen | Psíquico | Provincia Occidental (Área Dos) | 5000 PL 3 Carne de Veluza 3 Pelo de Girafarig 3 Escama de Dunsparce |
060 | Ida y Vuelta | Bicho | Lago Cazola, Provincia Oriental (Área Dos), Sierra Nepada, Provincia Occidental (Área Uno) | 3000 PL 3 Garra de Nymble 3 Garra de Scyther |
061 | Garra Umbría | Fantasma | Provincia Norte (Área Uno), Bosquejada | 3000 PL 3 Retal de Mimikyu 3 Garra de Komala |
062 | Juego Sucio | Siniestro | Base del Escuadrón Segin | 3000 PL 3 Tesoro de Murkrow 3 Garra de Sandile |
063 | Psicocolmillo | Psíquico | Sierra Nepada, Ciudad Leudal, Provincia Norte (Área Uno), Campos Prístinos de Noroteo | 10000 PL 5 Diente de Bruxish 3 Colmillo de Basculin 3 Carne de Veluza |
064 | Corpulencia | Lucha | Pueblo Alforno, Base del Escuadrón Caph, Provincia Sur (Área Dos), Provincia Sur (Área Cinco) | 3000 PL 3 Sudor de Makuhita 3 Escama de Axew |
065 | Tajo Aéreo | Volador | Provincia del Este (Área Uno), Provincia del Sur (Área Uno) | 5000 PL 3 Pelo de Noibat 3 Pluma de Wingull 3 Plumón de Flamigo |
066 | Golpe Cuerpo | Normal | Desierto Rostiz, Provincia Occidental (Área Tres), al oeste de la Ribera Confluencia | 5000 PL 3 Pelo de Skwovet 3 Secreción de Alomomola 3 Garra de Chewtle |
067 | Puño Fuego | Fuego | Noroteo | 5000 PL 3 Sudor de Meditite 3 Hollín de Charcadet |
068 | Puño Trueno | Eléctrico | Noroteo | 5000 PL 3 Electricidad de Toxel 3 Sudor de Meditite |
069 | Puño Hielo | Hielo | Noroteo | 5000 PL 3 Pelo de Cubchoo 3 Sudor de Meditite |
070 | Sonámbulo | Normal | Ciudad Cántara, Lago Cazola, Base del Escuadrón Segin | 400 PL 3 Arena de Hippopotas 3 Garra de Slowpoke |
071 | Bomba Germen | Planta | Provincia del Este (Área Uno), Provincia del Norte (Área Uno), Provincia del Norte (Área Dos), Ribera de la Confluencia | 8000 PL 5 Esporas de Shroomish 3 Rama de Bramblin 3 Aceite de Smoliv |
072 | Bola Voltio | Eléctrico | Ciudad Meseta, Provincia Sur (Área 2) | 8000 PL 5 Toxinas de Croagunk 3 Pelo de Mankey 3 Cáscara de Crabrawler |
073 | Puño Drenaje | Lucha | Área Tres de la Provincia del Este, Levincia, Área Tres de la Provincia del Sur, Villa Versui | 800 PL 3 Pelo de Drowzee 3 Plumón de Flittle |
074 | Reflejo | Psíquico | Provincia Oriental (Área Dos), Ciudad Leudal, Noreste de Altamia | 800 PL 3 Tornillo de Magnemite 3 Electricidad de Voltorb |
075 | Pantalla de Luz | Psíquico | Lago Cazola, Provincia Sur (Área Uno), Ribera Confluencia | 3000 PL 3 Sal de Nacli 3 Garra de Chewtle |
076 | Pedrada | Roca | Lago Cazola, Provincia Norte (Área Uno) | 8000 PL 5 Escama de Magikarp 3 Colmillo de Basculin 3 Escama de Arrokuda |
077 | Cascada | Agua | Lago Cazola, Provincia del Este (Área Uno), Provincia del Sur (Área Cuatro) | 8000 PL 5 Escama de Axew 3 Pelo de Noibat 3 Escama de Gible |
078 | Garra Dragón | Dragón | Base del Escuadrón Ruchbah | 8000 PL 5 Escama de Axew 3 Pelo de Noibat 3 Escama de Gible |
079 | Brillo Mágico | Hada | Sierra Nepada, Provincia Sur (Área Tres), Noroteo | 8000 PL 3 Pertenencia de Hatenna 3 Pluma de Swablu 3 Pelo de Fidough |
080 | Metrónomo | Normal | Sierra Nepada, Sendero de Cahíz, Bosquejada, Provincia Oeste (Área Uno) | 400 PL 3 Pelo de Igglybuff 3 Pertenencia de Happiny |
081 | Hierba Lazo | Planta | Provincia del Sur (Área Uno), representante de la Liga Pokémon de Ciudad Meseta | 3000 PL 3 Espina de Cacnea 3 Esporas de Shroomish |
082 | Onda Trueno | Eléctrico | Sierra Nepada, Provincia Norte (Área Uno), al sur del desfiladero del cuerno | 400 PL 3 Lana de Mareep 3 Pelo de Pawmi |
083 | Puya Nociva | Veneno | Representante de la Liga Pokémon de Ciudad Leudal | 5000 PL 3 Tinta de Shroodle 3 Colmillo de Seviper 3 Aguijón de Mareanie |
084 | Pataleta | Tierra | Pueblo Ataifor, Provincia Sur (Área Cinco) | 5000 PL 3 Lodo de Mudbray 3 Uña de Phanpy |
085 | Descanso | Psíquico | Provincia del Este (Área Tres), Provincia del Norte (Área Dos) | 400 PL 3 Pelo de Drowzee |
086 | Avalancha | Roca | Desierto Rostiz, Lago Cazola, Senda Socarrada | 5000 PL 3 Sal de Nacli 3 Roca de Rockruff 3 Lágrima de Bonsly |
087 | Mofa | Siniestro | Lago Cazola, Provincia Norte (Área Uno), Provincia Norte (Área Dos), Desfiladero del cuerno | 3000 PL 3 Pelo de Meowth 3 Gema de Sableye 3 Garra de Sneasel |
088 | Danza Espada | Normal | Provincia Este (Área Tres), Sierra NEpada, Provincia Sur (Área Cuatro) | 5000 PL 3 Garra de Zangoose 3 Escama de Gible 3 Garra de Scyther |
089 | Plancha Corporal | Lucha | Desierto Rostiz, Provincia Oriental (Área Tres), Desfiladero del cuerno | 8000 PL 5 Grasa de Cetoddle 3 Plumón de Hawlucha 3 Cuchilla de Pawniard |
090 | Púas | Tierra | Desierto Rostiz, Provincia Oriental (Área Tres), Desfiladero del cuerno | 3000 PL 3 Púa de Pincurchin 3 Púa de Qwilfish |
091 | Púas Tóxicas | Veneno | Provincia Este (Área Dos), Bosquejada, Desfiladero del cuerno | 3000 PL 3 Aguijón de Mareanie 3 Corteza de Pineco |
092 | Cerca | Psíquico | Alforno, Base del Escuadrón Tsih, Provincia Norte (Área Dos), Soto Sempiterno | 3000 PL 3 Fragmento de Bronzor 3 Pelo de Zorua |
093 | Foco Resplandor | Acero | Mar del Norte, Provincia del Sur (Área Tres) | 8000 PL 3 Gas de Varoom 3 Llave de Klefki 3 Pelo de Tinkatink |
094 | Pulso Umbrío | Siniestro | Provincia Este (Área Tres), Sierra Nepada, Provincia Norte (Área Dos), Sala de Noroteo | 8000 PL 3 Pelo de Zorua 3 Pelo de Impidimp 3 Fragmento de Spiritomb |
095 | Chupavidas | Bicho | Pueblo Hozkailu, Provincia Norte (Área Uno), Bosquejada, Desfiladero del Cuerno | 8000 PL 3 Néctar de Surskit 3 Colmillo de Venonat 3 Muda de Kricketot |
096 | Onda Anómala | Eléctrico | Sendero de Cahíz, Provincia Oeste (Área tres) | 400 PL 3 Electricidad de Voltorb 3 Colmillo de Shinx |
097 | Vuelo | Volador | Área Cero, Provincia Oriental (Área Uno), Provincia Occidental (Área Uno), Provincia Occidental (Área Dos) | 5000 PL 3 Pluma de Squawkabilly 3 Pluma de Bombirdier 3 Pluma de Rufflet |
098 | Intercambio | Psíquico | Pueblo Alforno, Pueblo Altamía, Lago Cazola | 3000 PL 3 Pelo de Girafarig 3 Plumón de Flittle |
099 | Cabeza de Hierro | Acero | Lago Cazola, Ciudad Leudal, Provincia Occidental (Área Uno), Soto Sempiterno | 8000 PL 5 Óxido de Cufant 3 Cuchilla de Pawniard 3 Pluma de Rookidee |
100 | Danza Dragón | Dragón | Gruta Caleta, Provincia Norte Área Dos, Soto Sempiterno | 5000 PL 3 Escama de Tatsugiri 3 Escama de Gible 3 Pelo de Noibat |
101 | Joya de Luz | Roca | Gruta Vestura, Provincia del Este (Zona Tres), Provincia del Sur (Zona Tres) | 8000 PL 3 Perla de Spoink 3 Gema de Sableye 3 Lana de Mareep |
102 | Lanza Mugre | Veneno | Base del Escuadrón Tsih | 5000 PL 3 Toxinas de Grimer 3 Toxinas de Croagunk 3 Gas de Varoom |
103 | Sustituto | Normal | Pueblo Alforno, Provincia Este Área Uno, Sendero de CAhíz, Soto Sempiterno | 5000 PL 3 Retal de Mimikyu 3 Pelo de Azurill 3 Sudor de Falinks |
104 | Defensa Férrea | Acero | Provincia del Este (Área Uno), Provincia del Este (Área Tres), Provincia del Norte (Área Uno), Provincia del Sur (Área Cinco) | 1500 PL 3 Fragmento de Bronzor 3 Corteza de Pineco |
105 | Tijera X | Bicho | Gruta Vestura, Provincia Este (Área Uno), Alameda Socarrada, al sur de Colina Manzanar | 5000 PL 3 Hoja de Fomantis 3 Hilo de Tarountula 3 Muda de Kricketot |
106 | Taladradora | Tierra | Gruta Vestura, Provincia del Este (Área Tres), Provincia del Sur (Área Dos) | 8000 PL 5 Corteza de Pineco 3 Escama de Dunsparce 3 Escama de Arrokuda |
107 | Fuego Fatuo | Fuego | Provincia Norte (Área Dos), Mar Occidental | 3000 PL 3 Gas de Salandit 3 Retal de Shuppet |
108 | Triturar | Siniestro | Provincia del Este (Área Tres), Mardel Norte | 8000 PL 5 Colmillo de Maschiff 3 Diente de Bruxish 3 Pelo de Yungoos |
109 | Truco | Psíquico | Pueblo Mestura, Mar del Norte, Provincia Occidental (Área Uno) | 5000 PL 3 Retal de Shuppet 3 Gema de Sableye 3 Fragmento de Sinistea |
110 | Hidroariete | Agua | Sierra Nepada, Provincia Norte (Área Uno), Provincia Sur (Área Tres), Provincia Sur (Área Seis), sur del desfiladero del cuerno | 10000 PL 5 Escama de Arrokuda 3 Arena de Wiglett 3 Pelo de Buizel |
111 | Gigadrenado | Planta | Lago Cazola, , Provincia Este (Área Uno), Ribera Confluencia | 8000 PL 5 Semilla de Capsakid 3 Hoja de Hoppip 3 Hoja de Skiddo |
112 | Esfera Aural | Lucha | Provincia Sur (Área Cuatro), Valle Desolado | 8000 PL 5 Pertenencia de Ralts 3 Pelo de Riolu 3 Hollín de Charcadet |
113 | Viento Afín | Volador | Provincia Oriental (Área Uno), Ciudad Leudal, Sendero de Cahíz, Provincia Occidental (Área Uno) | 5000 PL 3 Pluma de Rufflet 3 Pluma de Rookidee 3 Pluma de Bombirdier |
114 | Bola Sombra | Fantasma | Área Cero, Pueblo Hozkailu | 8000 PL 5 Gas de Gastly 3 Arena de Sandygast 3 Fragmento de Sinistea |
115 | Pulso Dragón | Dragón | Gruta Vestura, Provincia Norte (Área Uno), Provincia Norte (Área Dos), Desfiladero del cuerno | 8000 PL 5 Secreción de Goomy 3 Pluma de Swablu 3 Escama de Tatsugiri |
116 | Trampa Rocas | Roca | Provincia Sur (Área Dos), Provincia Sur (Área Cinco) | 5000 PL 3 Carbón de Rolycoly 3 Roca de Rockruff |
117 | Vozarrón | Normal | Provincia Sur (Área Seis), Desfiladero del cuerno | 8000 PL 5 Mechón de Litleo 3 Pelo de Tandemaus 3 Pelo de Skwovet |
118 | Onda Ígnea | Fuego | Desierto Rostiz, Mar Oeste | 10000 PL 5 Pelo de Growlithe 3 Carbón de Torkoal 3 Pelo de Larvesta |
119 | Energibola | Planta | Base del Escuadrón Ruchbah | 10000 PL 5 Pelo de Deerling 3 Zumo de Applin 3 Rama de Bramblin |
120 | Psíquico | Psíquico | Gimnasio Pueblo Alforno | 10000 PL 5 Barro de Rellor 3 Pelo de Indeedee 3 Pertenencia de Ralts |
121 | Cuerpo Pesado | Acero | Sierra Nepada, Provincia Sur (Área 3), Desfiladero del cuerno | 5000 PL 3 Óxido de Cufant 3 Fragmento de Bronzor 3 Bigote de Dondozo |
122 | Otra Vez | Normal | Lago Cazola, Ciudad Leudal, Provincia Norte (Área Tres), Base del Escuadrón Segin, Provincia Sur (Área Cuatro) | 3000 PL 3 Plumón de Hawlucha 3 Pelo de Slakoth |
123 | Surf | Agua | Ciudad Leudal, Mar del Sur, Noroteo | 10000 PL 5 Escama de Finneon 3 Secreción de Finizen 3 Arena de Wiglett |
124 | Pirueta Helada | Hielo | Sierra Nepada, Gimnasio de Sierra Nepada | 8000 PL 5 Grasa de Cetoddle 3 Hielo de Bergmite 3 Escama de Frigibax |
125 | Lanzallamas | Fuego | Sierra Nepada, Provincia Este (Área Uno), Provincia Norte (Área Uno) | 10000 PL 5 Mechón de Litleo 3 Colmillo de Houndour 3 Lava de Numel |
126 | Rayo | Eléctrico | Base del Escuadrón Caph, Provincia Este(Área Tres), Sierra Nepada | 10000 PL 5 Pelo de Pachirisu 3 Secreción de Tadbulb 3 Pelo de Pichu |
127 | Carantoña | Hada | Provincia del Este (Área Uno), Provincia del Sur (Área Seis), Noroteo | 10000 PL 5 Pelo de Fidough 3 Pelo de Tandemaus 3 Pelo de Tinkatink |
128 | Amnesia | Psíquico | Provincia del Este (Área Tres), Ciudad Meseta, Provincia del Norte (Área Dos), Provincia del Sur (Área Tres), Villa Versui | 1500 PL 3 Garra de Slowpoke 3 Pelo de Slakoth |
129 | Paz Mental | Psíquico | Provincia Norte (Área Dos), Provincia Sur (Área Cinco) | 3000 PL 3 Pelo de Stantler 3 Pelo de Indeedee |
130 | Refuerzo | Normal | Mar de Paldea Norte, Base del Escuadrón Segin, Provincia Sur (Área Tres) | 400 PL 1 Pelo de Eevee |
131 | Bola de Polen | Bicho | Sierra Nepada, Provincia Norte (Área Uno), Desfiladero del cuerno | 10000 PL 5 Barro de Rellor 3 Hoja de Petilil 3 Muda de Kricketot |
132 | Relevo | Normal | Desierto de Rostiz, Sierra Nepada, Desfiladero del cuerno | 3000 PL 3 Pelo de Girafarig 3 Pelo de Eevee |
133 | Tierra Viva | Tierra | Desierto de Rostiz, Provincia Sur (Área Seis) | 10000 PL 5 Arena de Silicobra 3 Secreción de Shellos 3 Secreción de Barboach |
134 | Inversión | Lucha | Lago Cazola, Provincia este (Área Uno), Alameda Socarrada, Noroteo | 3000 PL 3 Sudor de Falinks 3 Garra de Heracross 3 Pelo de Mankey |
135 | Rayo Hielo | Hielo | Provincia Este (Área Uno), Sierra Nepada, Provincia Norte (Área Uno), Alameda Socarrada, Soto Sempiterno | 10000 PL 5 Hielo de Cryogonal 3 Perla de Shellder 3 Paquete de Delibird |
136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Sierra Nepada, Ciudad Leudal, Provincia Sur (Área Tres) | 3000 PL 3 Púa de Pincurchin 3 Secreción de Tadbulb 3 Pelo de Pawmi |
137 | Campo de Hierba | Planta | Provincia del Este (Área Uno), Provincia del Este (Área Tres), Provincia del Sur (Área Dos), sur de Colina Manzanar | 3000 PL 3 Polen de Flabébé 3 Hoja de Sunkern 3 Hoja de Fomantis |
138 | Campo Psíquico | Psíquico | Área Cero, Provincia Este (Área Dos), Provincia Sur (Área Cuatro) | 3000 PL 3 Garra de Slowpoke 3 Pelo de Indeedee 3 Pelo de Drowzee |
139 | Campo de Niebla | Hada | Provincia Norte (Área Dos), Provincia Sur (Área Cuatro), Bosquejada | 3000 PL 3 Llave de Klefki 3 Pelo de Igglybuff 3 Polen de Flabébé |
140 | Maquinación | Siniestro | Academia Naranja/Academia Uva, al sur de Colina Manzanar | 5000 PL 3 Pelo de Meowth 3 Fragmento de Spiritomb 3 Escama de Tatsugiri |
141 | Llamarada | Fuego | Lago Cazola, Provincia Norte (Área Dos), Provincia Sur (Área Cinco), Desfiladero del cuerno | 12000 PL 5 Lava de Numel 3 Pelo de Larvesta 3 Carbón de Torkoal |
142 | Hidrobomba | Agua | Área Cero, Lago Cazola, Desfiladero del cuerno | 12000 PL 5 Secreción de Finizen 3 Escama de Finneon 3 Escama de Luvdisc |
143 | Ventisca | Hielo | Área Cero, Sierra Nepada | 12000 PL 5 Pelo de Snorunt 3 Baya de Snover 3 Hielo de Cryogonal |
144 | Voto Fuego | Fuego | Isla del Mar del Este | 8000 PL 3 Gas de Salandit 3 Lava de Numel 3 Semilla de Capsakid |
145 | Voto Agua | Agua | Mar del Este | 8000 PL 3 Escama de Luvdisc 3 Secreción de Alomomola 3 Perla de Shellder |
146 | Voto Planta | Planta | Mar del Este | 8000 PL 5 Zumo de Applin 3 Pliegue de Toedscool 3 Pelo de Deerling |
