Todos los Pokémon exclusivos por región en Pokémon Go
NianticHay un montón de exclusivos regionales en Pokémon Go que solo se pueden capturar en lugares específicos del mundo, por lo que aquí hay una lista de todos los Pokémon bloqueados por región y consejos sobre cómo conseguirlos a todos.
Atraparlos a todos es la clave del juego en Pokemon Go. Si bien esto a menudo implica participar en eventos especiales o buscar en diferentes entornos, como parques y ciudades, algunos Pokémon solo se pueden capturar en regiones específicas del mundo real.
Estos se conocen como exclusivos regionales, imitando los juegos principales como Escarlata y Púrpura, donde algunos Pokémon raros solo aparecen en ubicaciones específicas. Cada generación tiene algunos Pokémon bloqueados por región, por lo que los enumeramos todos aquí.
Todos los exclusivos regionales en Pokémon Go
Aquí están todos los Pokémon bloqueados por región disponibles en Pokémon Go enumerados por su generación:
Exclusivos de 1ª Generación
Número | Pokémon | Localización |
---|---|---|
83 | Farfetch’d | Asia Oriental |
115 | Kangaskhan | Australia |
122 | Mr Mime | Europa |
128 | Tauros | Estados Unidos y Canadá |
Exclusivos de 2ª Generación
Número | Pokémon | Localización |
---|---|---|
214 | Heracross | Centro América y América del Sur |
222 | Corsola | Regiones tropicales cerca de la costa |
3ª Generación
Número | Pokémon | Localización |
---|---|---|
313 | Volbeat | Europa, Asia y Australia |
314 | Illumise | Norte América, América del Sur y África |
324 | Torkoal | Asia del Sur |
335 | Zangoose | Europa, Asia y Australia |
336 | Seviper | Norte América, América del Sur y África |
337 | Lunatone | Hemisferio Este |
338 | Solrock | Hemisferio Oeste |
357 | Tropius | África y Oriente medio |
369 | Relicanth | Nueva Zelanda e islas cercanas |
4ª Generación
Número | Pokémon | Localización |
---|---|---|
417 | Pachirisu | Canadá, Alaska y Rusia |
422 | Shellos (Mar Oeste) | Hemisferio Oeste |
422 | Shellos Mar Este | Hemisferio Este |
439 | Mime Jr | Huevos en Europa |
441 | Chatot | Hemisferio Sur |
455 | Carnivine | Sureste Estados Unidos (Florida y Carolina del Sur) |
480 | Uxie | Asia – Pacífico |
481 | Mesprit | Europa, Oriente Medio, África e India |
482 | Azelf | Norte América, América del Sur y Groenlandia |
Pokémon exclusivos de la 5ª Generación en Pokémon Go
Número | Pokémon | Localización |
---|---|---|
511 | Pansage | Asia-Pacífico |
513 | Pansear | Europa, Oriente Medio, África e India |
515 | Panpour | Norte América, América del Sur y Groenlandia |
538 | Throh | Norte América, América del Sur y África |
539 | Sawk | Europa, Asia, Australia |
550 | Basculin (Rojo) | Hemisferio Este |
550 | Basculin (Azul) | Hemisferio Oeste |
556 | Maractus | Centroamérica, Sur de los Estados Unidos, México |
561 | Sigilyph | Egipto y Grecia |
626 | Bouffalant | Nueva York y alrededores |
631 | Heatmor | Hemisferio Este |
632 | Durant | Hemisferio Oeste |
6ª Generación
Número | Pokémon | Localización |
---|---|---|
707 | Klefki | Francia y alrededores |
669 | Flabébé azul | Asia-Pacífico |
669 | Flabébé rojo | Europa, Oriente Medio y África |
669 | Flabébé Amarillo | Norte América y América del Sur |
676 | Furfrou Corte Señorita | Norte América y América del Sur |
676 | Furfrou Corte Rombo | Europa, Oriente Medio y ÁFrica |
676 | Furfrou Corte Estrella | Asia-Pacífico |
676 | Furfrou Corte Aristocrático | Francia |
676 | Furfrou Corte Kabuki | Japón |
676 | Furfrou Corte Faraón | Egipto |
7ª Generación
Número | Pokémon | Localización |
---|---|---|
741 | Oricorio Estilo Apasionado | Europa, Oriente Medio y África |
741 | Oricorio Estilo Animado | América |
741 | Oricorio Estilo Plácido | Islas de África, Asia, Pacífico y el Caribe |
741 | Oricorio Estilo Refinado | Asia-Pacífico |
764 | Comfey | Hawaii |
797 | Celesteela | Hemisferio Sur |
798 | Kartana | Hemisferio Norte |
Cómo conseguir exclusivas regionales en Pokémon Go
La forma principal de obtener exclusivos regionales en Pokemon Go es viajar al lugar donde aparecen y buscarlos por ti mismo, pero, por supuesto, esto no es posible para la mayoría de los jugadores, ya que habría mucho tiempo y dinero involucrado.
Otra forma de obtener exclusivos regionales es intercambiar con un Amigo que haya visitado un lugar donde aparece el Pokémon que se desea. El principal problema con este método es que normalmente solo puedes intercambiar con un Amigo que se encuentra en el mismo lugar que tú.
Si empieza a parecer que los Pokémon regionales están fuera de tu alcance, aquí vienen las buenas noticias: muchos Pokémon regionales aparecerán globalmente por un tiempo limitado durante eventos como Pokémon Go Fest o los eventos anuales del Tour, ¡así que mantente atento!