Six Invitational 2022: FaZe derriba a Soniqs
UbisoftEl Six Invitational 2022 está en pleno bullicio. En Estocolmo se han reuinido 20 equipos del 8 al 20 de febrero y para que no te pierdas ni un detalle te traemos todo lo que necesitas saber.
A pesar de que en 2021 tuvimos un cambio de escenario, en 2022 la competición no puede parar por lo que se ha cambiado la localización de Francia a Suecia debido a problemas con los viajes.
Ahora los 20 mejores equipos de Rainbow Six se enfrentarán en febrero para competir por millones en premios, así por el trofeo definitivo del Sledge Hammer. Aquí todos los detalles de la competición como el streaming, el formato y el calendario.
Six Invitational 2022
¿Dónde ver el streaming?
El Six Invitational 2022 puede verse por los dos canales oficiales del juego, tanto Rainbow6 como Rainbow6Bravo. Asimismo, también podremos disfrutarlo en el canal oficial en español.
Español
Inglés
Horario y resultados del Six Invitational 2022
Finales: 14 al 20 de febrero
Playoffs: 14 al 20 de febrero
1º día: 14 de febrero
Fase | Encuentro | PT | ET | GMT |
Upper Round 1 | Oxygen 0-2 FaZe | 1AM | 4AM | 9AM |
Upper Round 1 | NIP 0-2 TSM | 1AM | 4AM | 9AM |
Upper Round 1 | Spacestation 2-1 NAVI | 4AM | 7AM | 12PM |
Upper Round 1 | Elevate 1-2 Soniqs | 4AM | 7AM | 12PM |
Upper Round 2 | Team Liquid 2-0 FaZe | 7AM | 10AM | 3PM |
Upper Round 2 | FURIA 1-2 TSM | 7AM | 10AM | 3PM |
Upper Round 2 | Empire 2-0 Spacestation | 10AM | 1PM | 6PM |
Upper Round 2 | DAMWON 0-2 Soniqs | 10AM | 1PM | 6PM |
2º día: 15 de febrero
Fase | Encuentro | PT | ET | GMT |
Lower Round 1 | Oxygen 2-0 MNM | 1AM | 4AM | 9AM |
Lower Round 1 | NIP 0-2 MIBR | 1AM | 4AM | 9AM |
Lower Round 1 | DarkZero 2-1 NAVI | 4AM | 7AM | 12PM |
Lower Round 1 | Rogue 1-2 Elevate | 4AM | 7AM | 12PM |
Lower Round 2 | DAMWON 1-2 Oxygen | 7AM | 10AM | 3PM |
Lower Round 2 | Spacestation 1-2 MIBR | 7AM | 10AM | 3PM |
Lower Round 2 | FURIA 0-2 DarkZero | 10AM | 1PM | 6PM |
Lower Round 2 | FaZe 2-0 Elevate | 10AM | 1PM | 6PM |
3º día: 16 de febrero
Fase | Encuentro | PT | ET | GMT |
Upper Round 3 | Team Liquid 0-2 TSM | 1AM | 4AM | 9AM |
Upper Round 3 | Team Empire 2-1 Soniqs | 4AM | 7AM | 12PM |
Lower Round 3 | Oxygen 0-2 MIBR | 7AM | 10AM | 3PM |
Lower Round 3 | DarkZero 0-2 FaZe Clan | 10AM | 1PM | 6PM |
4º día: 18 de febrero
Fase | Encuentro | PT | ET | GMT |
Lower Round 4 | Team Liquid 0-2 MIBR | 4AM | 7AM | 12PM |
Lower Round 4 | Soniqs 0-2 FaZe Clan | 10AM | 1PM | 6PM |
5º día: 19 de febrero
Fase | Encuentro | PT | ET | GMT |
Upper Final | TSM vs Team Empire | 4AM | 7AM | 12PM |
Lower Round 5 | MIBR vs – FaZe Clan |
10AM | 1PM | 6PM |
6º día: 20 de febrero
Fase | Encuentro | PT | ET | GMT |
Lower Final | – vs – | 4AM | 7AM | 12PM |
Grand Final | – vs – | 10:30AM | 1:30PM | 6:30PM |
Fase de grupos: 8 al 12 de febrero
1º día: 8 de febrero
Grupo | Encuentro | PT | ET | GMT |
A | Soniqs 1-2 Empire | 1AM | 4AM | 9AM |
A | NIP 1-2 SANDBOX | 1AM | 4AM | 9AM |
D | Oxygen 2-0 NAVI | 4AM | 7AM | 12PM |
D | Team oNe 0-2 DAMWON | 4AM | 7AM | 12PM |
C | Elevate 2-0 DarkZero | 7AM | 10AM | 3PM |
C | BDS 0-2 FURIA | 7AM | 10AM | 3PM |
B | FaZe Clan 1-2 Spacestation | 10AM | 1PM | 6PM |
B | Liquid 2-0 Rogue | 10AM | 1PM | 6PM |
2º día: 9 de febrero
Grupo | Encuentro | PT | ET | GMT |
D | Team oNe 2-1 NAVI | 1AM | 4AM | 9AM |
D | DAMWON 2-0 MIBR | 1AM | 4AM | 9AM |
A | NIP 0-2 Empire | 4AM | 7AM | 12PM |
A | SANDBOX 0-2 MNM | 4AM | 7AM | 12PM |
B | Liquid 2-0 Spacestation | 7AM | 10AM | 3PM |
B | Rogue 2-0 Cyclops | 7AM | 10AM | 3PM |
C | BDS 1-2 DarkZero | 10AM | 1PM | 6PM |
C | FURIA 0-2 TSM | 10AM | 1PM | 6PM |
3º día: 10 de febrero
Grupo | Encuentro | PT | ET | GMT |
A | NIP 2-0 MNM | 1AM | 4AM | 9AM |
A | SANDBOX 0-2 Soniqs | 1AM | 4AM | 9AM |
D | Team oNe 0-2 MIBR | 4AM | 7AM | 12PM |
D | DAMWON 2-0 Oxygen | 4AM | 7AM | 12PM |
C | BDS 0-2 TSM | 7AM | 10AM | 3PM |
C | FURIA 2-0 Elevate | 7AM | 10AM | 3PM |
B | Liquid 2-1 Cyclops | 10AM | 1PM | 6PM |
B | Rogue 0-2 FaZe Clan | 10AM | 1PM | 6PM |
4º día: 11 de febrero
Grupo | Encuentro | PT | ET | GMT |
D | MIBR 0-2 NAVI | 1AM | 4AM | 9AM |
D | Team oNe 2-1 Oxygen | 1AM | 4AM | 9AM |
A | MNM 2-0 Empire | 4AM | 7AM | 12PM |
A | NIP 2-0 Soniqs | 4AM | 7AM | 12PM |
B | Cyclops 0-2 Spacestation | 7AM | 10AM | 3PM |
B | Liquid 2-0 FaZe Clan | 7AM | 10AM | 3PM |
C | TSM 1-2 DarkZero | 10AM | 1PM | 6PM |
C | BDS 2-1 Elevate | 10AM | 1PM | 6PM |
5º día: 12 de febrero
Grupo | Encuentro | PT | ET | GMT |
A | Soniqs 2-0 MNM | 1AM | 4AM | 9AM |
A | Empire 2-0 SANDBOX | 1AM | 4AM | 9AM |
D | Oxygen 1-2 MIBR | 4AM | 7AM | 12PM |
D | NAVI 1-2 DAMWON | 4AM | 7AM | 12PM |
C | Elevate 2-0 TSM | 7AM | 10AM | 3PM |
C | DarkZero 1-2 FURIA | 7AM | 10AM | 3PM |
B | FaZe Clan 2-1 Cyclops | 10AM | 1PM | 6PM |
B | Spacestation 2-0 Rogue | 10AM | 1PM | 6PM |
Clasificación de los equipos
Posición | Equipo | Premio |
1 | – | $1,000,000 |
2 | – | $450,000 |
3 | – | $240,000 |
4 | – | $170,000 |
5-6 | – | $135,000 |
– | ||
7-8 | DarkZero | $105,000 |
Oxygen | ||
9-12 | Spacestation | $75,000 |
DAMWON | ||
FURIA | ||
Elevate | ||
13-16 | Rogue | $55,000 |
NAVI | ||
NIP | ||
MNM Gaming | ||
17-20 | Team BDS | $35,000 |
Todos los equipos clasificados
Los clubes que se verán las caras vienen de una mezcla de puntos globales que obtuvieron durante 2021 así como las clasificaciones regionales para conseguir los últimos puestos.
El top 16 se basó según los puntos del SI. Los ganadores FaZe Clan y Team One fueron los favoritos, junto a los mejores equipos europeos como BDS Esports y Natus Vincere. Sin olvidar, por supuesto, a DAMWON Gaming.
Del mismo modo, los campeones Spacestation Gaming también pudieron clasificarse, así como hizo Ninjas in Pyjamas en 2021. Sin embargo, los clasificatorios regionales para la última oportunidad ya han terminado trayéndonos a los equipos de CYCLOPS, MNM Gaming, TSM y MIBR a la competición.
Estos son todos los equipos:
Equipo | Región | Jugadores |
BDS Esport | Europa | Shaiiko, Renshiro, RaFaLe, Elemzje, BriD |
Natus Vincere | Europa | Saves, Doki, Blurr, Nathan, Secretly |
Rogue | Europa | AceeZ, Rips, LeonGids, cryn, Prano |
Team Empire | Europa | ShepparD, JoyStiCK, Scyther, Dan, Always |
MNM Gaming | Europa | Yuzus, Tyrant, neLo, Solotov, Neonical |
FaZe Clan | LATAM | Astro, cameram4n, Bullet1, Cyber, soulz1 |
FURIA | LATAM | h1ghs, LENDA, Miracle, Fntzy, R4re |
Ninjas in Pyjamas | LATAM | Kamikaze, Psycho, julio, Muzi, pino |
Team Liquid | LATAM | nesk, resetz, Paluh, psk1, AsK |
Team oNe eSports | LATAM | Lagonis, KDS, Neskin, Alem4o, Levy |
MIBR | LATAM | reduct, Faallz, LuKid, FelipoX, Rappz |
DarkZero Esports | Norte América | Hyper, Ecl9pse, njr, Panbazou, Canadian |
Oxygen Esports | Norte América | FoxA, LaXInG, VertcL, Yoggah, Kyno |
Soniqs | Norte América | supr, Gryxr, Yeti, Rexen, kanzen |
Spacestation Gaming | Norte América | Rampy, Bosco, Fultz, Hotancold, Skys |
TSM | Norte América | Achieved, Merc, Beaulo, Geo, Chala |
DAMWON Gaming | Asia-Pacífico | CATsang, yass, Woogiman, coted, RIN |
Elevate | Asia-Pacífico | Sapper, DCH, Nay..Pew, sprOnigiri, Nerix |
SANDBOX Gaming | Asia-Pacífico | Static, EnvyTaylor, Nova, Harp3r, SyAIL |
CYCLOPS athlete gaming | Asia-Pacífico | Anitun, SuzuC, gatorada, BlackRay, Ayagator |