Los mejores jugadores en NBA 2K25
2K GamesLa lista de los mejores jugadores de NBA 2K25 incluye a muchas estrellas, como Anthony Edwards y los ex atletas de portada Kyrie Irving y Devin Booker.
Durante la semana del 19 de agosto, 2K empezó a confirmar las clasificaciones generales de los jugadores para las estrellas mejor valoradas del videojuego NBA 2K25. Y como era de esperar, hay un montón de grandes atletas.
La lista está plagada de veteranos dominantes como Kawhi Leonard y Paul George, hasta nombres más jóvenes como Paulo Banchero y Jalen Green.
Los jugadores con medias más altas en NBA 2K25
Esta es la lista completa de los 100 mejores jugadores de NBA 2K25:
Rango | Jugador | Equipo | Media |
---|---|---|---|
1 | Nikola Jokic | Nuggets | 98 |
2 | Joel Embiid | 76ers | 97 |
3 | Luka Doncic | Mavericks | 97 |
4 | Giannis Antetokounmpo | Bucks | 97 |
5 | Shai Gilgeous-Alexander | Thunder | 97 |
6 | Kevin Durant | Suns | 96 |
7 | LeBron James | Lakers | 96 |
8 | Jayson Tatum | Celtics | 96 |
9 | Stephen Curry | Warriors | 95 |
10 | Anthony Davis | Lakers | 94 |
11 | Anthony Edwards | Timberwolves | 93 |
12 | Devin Booker | Suns | 93 |
13 | Jalen Brunson | Knicks | 93 |
14 | Donovan Mitchell | Cavaliers | 92 |
15 | Jaylen Brown | Celtics | 92 |
16 | Kyrie Irving | Mavericks | 92 |
17 | Kawhi Leonard | Clippers | 92 |
18 | Victor Wembanyama | Spurs | 91 |
19 | Tyrese Haliburton | Pacers | 90 |
20 | Ja Morant | Grizzlies | 90 |
21 | Damian Lillard | Bucks | 89 |
22 | Jimmy Butler | Heat | 89 |
23 | Paulo Banchero | Magic | 89 |
24 | Paul George | 76ers | 89 |
25 | Trae Young | Hawks | 89 |
26 | Tyrese Maxey | 76ers | 89 |
27 | Bam Adebayo | Heat | 88 |
28 | De’Aaron Fox | Kings | 88 |
29 | Domantas Sabonis | Kings | 88 |
30 | Zion Williamson | Pelicans | 88 |
31 | Pascal Siakam | Pacers | 88 |
32 | Karl-Anthony Towns | Timberwolves | 88 |
33 | LaMelo Ball | Hornets | 87 |
34 | Jrue Holiday | Celtics | 87 |
35 | DeMar DeRozan | Kings | 87 |
36 | Chet Holmgren | Thunder | 87 |
37 | Kristaps Porzingis | Celtics | 87 |
38 | Jamal Murray | Nuggets | 87 |
39 | Jaren Jackson Jr. | Grizzlies | 87 |
40 | Lauri Markkanen | Jazz | 86 |
41 | Cade Cunningham | Pistons | 86 |
42 | Jalen Williams | Thunder | 86 |
43 | Franz Wagner | Magic | 86 |
44 | Derrick White | Celtics | 86 |
45 | Dejounte Murray | Pelicans | 86 |
46 | Evan Mobley | Cavaliers | 86 |
47 | Scottie Barnes | Raptors | 85 |
48 | Julius Randle | Knicks | 85 |
49 | Brandon Ingram | Pelicans | 85 |
50 | Alperen Sengun | Rockets | 85 |
51 | Rudy Gobert | Timberwolves | 85 |
52 | Bradley Beal | Suns | 85 |
53 | Khris Middleton | Bucks | 85 |
54 | Mikal Bridges | Knicks | 84 |
55 | OG Anunoby | Knicks | 84 |
56 | Jalen Green | Rockets | 84 |
57 | Fred Van Vleet | Rockets | 84 |
58 | James Harden | Clippers | 84 |
59 | Jarrett Allen | Cavaliers | 84 |
60 | CJ McCollum | Pelicans | 84 |
61 | Aaron Gordon | Nuggets | 84 |
62 | Myles Turner | Pacers | 84 |
63 | Zach LaVine | Bulls | 83 |
64 | Tyler Herro | Heat | 83 |
65 | Draymond Green | Warriors | 83 |
66 | Kyle Kuzma | Wizards | 83 |
67 | Michael Porter Jr. | Nuggets | 83 |
68 | Desmond Bane | Grizzlies | 83 |
69 | DeAndre Ayton | Suns | 83 |
70 | Josh Hart | Knicks | 82 |
71 | Alex Caruso | Thunder | 82 |
72 | Jalen Suggs | Magic | 82 |
73 | Herbert Jones | Pelicans | 82 |
74 | Jerami Grant | Trail Blazers | 82 |
75 | Darius Garland | Cavaliers | 82 |
76 | Ivica Zubac | Clippers | 82 |
77 | Jonas Valanciunus | Wizards | 82 |
78 | Coby White | Bulls | 81 |
79 | Cam Thomas | Nets | 81 |
80 | Immanuel Quickley | Raptors | 81 |
81 | Mike Conley | Timberwolves | 81 |
82 | Anfernee Simons | Trail Blazers | 81 |
83 | Austin Reaves | Lakers | 81 |
84 | Brandon Miller | Hornets | 81 |
85 | Klay Thompson | Mavericks | 81 |
86 | RJ Barrett | Raptors | 81 |
87 | Andrew Nembhard | Pacers | 81 |
88 | Chris Paul | Spurs | 81 |
89 | Devin Vassell | Spurs | 81 |
90 | D’Angelo Russell | Lakers | 81 |
91 | Miles Bridges | Hornets | 81 |
92 | Naz Reid | Timberwolves | 81 |
93 | Isaiah Hartenstein | Thunder | 81 |
94 | Nikola Vucevic | Bulls | 81 |
95 | Daniel Gafford | Mavericks | 81 |
96 | Nic Claxton | Nets | 81 |
97 | Jalen Duren | Pistons | 81 |
98 | Dereck Lively II | Mavericks | 81 |
99 | Keegan Murray | Kings | 80 |
100 | Jaden McDaniels | Timberwolves | 80 |
El mejor jugador este año es la estrella serbia de los Nuggets, Nikola Jokic, con una valoración media de 98. El atleta de la portada, Jayson Tathum, ocupa el puesto 8.
La lista de mejores jugadores de NBA 2K25 también incluye una colección de nombres conocidos, desde la estrella de los Timberwolves Anthony Edwards (nº 11), Paul George, Jimmy Butler (nº 22) y Jamal Murray (nº 38).
Además, la lista incluye al líder en rebotes de la NBA Domantas Sabonis, al líder en asistencias Tyrese Haliburton y al líder en robos por partido De’Aaron Fox.
El top 100 también contiene a los notables jugadores de segundo año Derek Lively II y Victor Wembanyama. Lively II jugó un papel importante en la carrera de los Mavericks hacia el título de la Conferencia Oeste el año pasado, mientras que el pívot de los Spurs promedió más de 21 puntos por partido y ganó el premio al Novato del Año de la NBA 2023-24. Wembanyama comenzará el juego entre los 20 primeros.
¡Y eso es todo! Ahora queda esperar la salida de NBA 2K25, el 6 de septiembre de 2024.