Todas las cartas en Marvel Snap: todos los personajes y habilidades
Marvel / Second DinnerA través del género de juegos de cartas coleccionables, Marvel Snap te permite invocar los poderes de innumerables héroes y villanos a lo largo de los siglos. Desde los efectos continuos de Iron Man hasta el abrumador Thanos, aquí hay un resumen completo de cada carta disponible en el juego hasta el momento.
Con espacio para solo 12 cartas en cada mazo, maximizar tu potencial con las correctas es vital en Marvel Snap. Ya sea que optes por aquellos que combinan bien juntos o simplemente por aquellos con el mayor valor de poder, siempre vale la pena sopesar tus opciones.
Marvel Snap presenta un gran número de cartas y con cada mes que pasa, se espera que más se unan al extenso catálogo. Entonces, para comprender todos los efectos únicos y mantenerse al día con la creciente lista, hemos elaborado una lista completa.
Contenido
- Entender las cartas
- Desbloquear cartas en Marvel Snap
- Lista completa de cartas
- Cartas iniciales
- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3
- Serie 4
- Serie 5
- Próximas cartas
Entender las cartas en Marvel Snap
Si bien casi todas las cartas en Marvel Snap vienen con un efecto único, comparten algunos rasgos en todos los ámbitos para ayudarte a identificar atributos clave.
En la esquina superior izquierda de cualquier carta, verás el coste asociado. Este número en el círculo azul representa la cantidad de Energía necesaria para jugar dicha carta. Del mismo modo, en la esquina superior derecha, encontrarás el poder de la carta.
Al tocar cualquier carta en particular, podrás ver su habilidad directamente debajo de la imagen. En casos raros, las cartas seleccionadas pueden caer sobre el tablero sin un efecto especial, aunque la gran mayoría incluirá una breve explicación de su habilidad.
Desbloqueo de nuevas cartas
Aumentar tu nivel de colección en Marvel Snap es la clave para adquirir nuevas cartas. Actualmente, no se pueden obtener cartas específicas en el orden que prefieras. Más bien, cada recompensa es aleatoria, lo que hace que cada aumento en tu nivel de colección sea aún más importante.
Para aumentar tu posición, tu objetivo es mejorar la rareza de tus cartas. Usando Créditos y Potenciadores, puedes mejorar todas y cada una de las cartas. Al hacerlo, no solo evolucionan el color del borde y la ilustración, sino que tu nivel de colección crece enormemente.
A medida que tu nivel de colección comienza a dispararse, también lo hacen los requisitos de mejora. Por lo tanto, asegúrate de priorizar las mejoras más baratas al principio para maximizar la eficiencia de tus créditos.
Lista completa de todas las cartas en Marvel Snap
Ahora que está familiarizado con cómo funciona todo, aquí hay una lista completa de todas las cartas en Marvel Snap.
A continuación se muestra un resumen completo en orden alfabético según la base de datos completa de MarvelSnap.io.
Cartas iniciales
Carta | Coste | Poder | Habilidad |
---|---|---|---|
Abominación | 5 | 9 | Sin habilidad |
Ant-Man | 1 | 1 | Continuo: Si tu lado de esta localización está lleno, +4 Poder. |
Cíclope | 3 | 4 | Sin habilidad |
Gamora | 5 | 8 | Al Revelar: Si tu oponente jugó una carta aquí este turno, +4 Poder. |
Hawkeye | 1 | 1 | Al revelarse: si juegas una carta aquí el próximo turno, +3 de Poder |
Hulk | 6 | 12 | Sin habilidad |
Iron Man | 5 | 0 | Continuo: duplica tu poder en esta ubicación |
Jessica Jones | 4 | 5 | Al Revelarse: Si no juegas una carta en este lugar el próximo turno, +4 Poder. |
Medusa | 2 | 2 | Al revelarse: si está en la ubicación del centro, +3 de Poder |
Misty Knight | 1 | 2 | Sin habilidad |
The Punisher | 3 | 2 | Continuo: +1 de Poder por cada enemigo en esta ubicación |
Quicksilver | 1 | 2 | Empieza en tu mano |
Sentinel | 2 | 3 | Al revelarse: Añade otro Sentinel a tu mano |
Shocker | 2 | 3 | Sin habilidad |
Spectrum | Al revelarse: Da a tus cartas en curso +2 Potencia | ||
Star Lord | 2 | 2 | Al revelarse: Si tu oponente jugó una carta aquí este turno, +4 de poder |
The Thing (La Cosa) | 4 | 6 | Sin habilidad |
Pool 1 (Nivel de Colección 18 – 215)
Carta | Coste | Poder | Habilidad |
---|---|---|---|
America Chavez | 6 | 9 | Al Revelar: Da a la carta superior de tu mazo +2 de Poder. |
Angel | 1 | 2 | Cuando una de tus cartas es destruida, esta sale volando de tu mazo para reemplazarla. |
Angela | 2 | 0 | Cuando juegas una carta aquí, gana +2 de Poder |
Apocalipsis | 6 | 8 | Cuando descartas esta carta, vuelve a tu mano con +4 de Poder |
Armadura | 2 | 3 | Continuo: No se pueden destruir cartas en esta ubicación |
Bishop | 3 | 1 | Cuando juegas una carta, gana +1 de Poder |
Blade | 1 | 3 | Al revelarse: descarta una carta de tu mano |
Cable | 2 | 2 | Al revelarse: Coloca la primera carta del mazo de tu oponente en tu mano |
Capitán América | 3 | 3 | Continuo: Tus otras cartas en esta ubicación tienen +1 de Poder |
Carnage | 2 | 2 | Al revelarse: Destruye tus otras cartas aquí y gana +2 de Poder por cada una |
Cosmo | 3 | 3 | Continuo: los efectos Al Revelarse no ocurren en esta ubicación |
Deathlok | 3 | 5 | Al revelarse: destruye tus otras cartas en esta ubicación |
Dinosaurio Diabólico | 5 | 3 | Continuo: +2 de Poder por cada carta en tu mano |
Doctor Extraño | 3 | 3 | Al revelarse: mueve tus cartas de mayor poder a esta ubicación. |
Domino | 2 | 3 | Siempre robas esta carta en el turno dos, y no antes |
Elektra | 1 | 1 | Al revelarse: destruye una carta de Coste 1 del oponente en esta ubicación. |
Encantadora | 4 | 4 | Al revelarse: elimina los efectos Continuo en esta ubicación |
Forja | 2 | 1 | Al revelarse: la próxima carta que juegues tendrá +2 de Poder |
Groot | 3 | 3 | Al revelarse: si el oponente ha jugado una carta aquí este turno, +4 de Poder |
Heimdall | 6 | 8 | Al revelarse: mueve todas tus otras cartas una ubicación a la izquierda |
Iron Fist | 1 | 2 | Al revelarse: la próxima carta que juegues se moverá a la izquierda tras revelarse |
Klaw | 5 | 4 | Continuo: Da +6 de Poder a la localización a la derecha |
Korg | 1 | 2 | Al revelarse: mete dos Rocas en el mazo de tu oponente |
Kraven | 2 | 2 | Cuando una carta se mueve aquí, gana +2 de Poder |
Lady Sif | 3 | 4 | Al revelarse: descarta la carta de mayor coste de tu mano |
Lagarto | 2 | 5 | Continuo: -3 de Poder si el enemigo tiene 4 cartas en esta ubicación |
Mantis | 1 | 2 | Al revelarse: si el enemigo jugó una carta aquí este turno, roba una carta de su mazo |
Mr. Siniestro | 2 | 2 | Al revelarse: añade un clon de Siniestro a esta ubicación con el mismo poder |
Moon Girl | 4 | 4 | Al revelarse: duplica tu mano |
Morph | 3 | 0 | Al revelarse: se transforma en una copia de una carta en la mano de tu oponente |
Multiple Man | 2 | 3 | Cuando se mueve, deja una copia en la ubicación anterior |
Namor | 4 | 5 | Continuo: Si es tu única carta aquí, gana + 5 de Poder |
Nova | 1 | 2 | Cuando es destruida, da +1 de Poder a tus cartas |
Onslaught | 6 | 7 | Continuo: duplica tus otros efectos Continuos en esta ubicación |
Profesor X | 5 | 3 | Continuo: Bloquea esta ubicación: no se pueden añadir o destruir cartas, etc. |
Rocket Racoon (Mapache Cohete) | 1 | 2 | Al revelarse: si el enemigo jugó una carta aquí este turno, +4 de Poder |
Scarlet Witch (Bruja Escarlata) | 2 | 3 | Al revelarse: transforma esta ubicación en otra |
Spider-Woman | 5 | 7 | Al revelarse: Resta -1 de Poder a las cartas del enemigo en esta ubicación |
Squirrel Girl | 1 | 2 | Al revelarse: Añade una ARdilla 1-1 en las otras ubicaciones |
Strong Guy | 3 | 3 | Continuo: Si tu man oestá vacía, +6 de Poder |
Sword Master | 3 | 7 | Al revelarse: descarta una carta de tu mano |
Uatu el Vigilante | 1 | 2 | Mientras está en tu mano puedes ver las ubicaciones que no se han desvelado |
White Queen | 4 | 6 | Al revelarse: te da una copia de la carta de mayor coste del oponente |
White Tiger | 5 | 1 | Al Revelarse: Añade un Tigre de 8 Poderes a otra ubicación. |
Wolverine (Lobezno) | 2 | 3 | Cuando es destruida o descartada, se juega en otra ubicación aleatoriamente |
Yondu | 1 | 2 | Al revelarse: destruye la primera carta del mazo de tu oponente |
Todas las cartas de Marvel Snap en el Pool 2 (Nivel de colección 222 – 474)
Carta | Coste | Poder | Habilidad |
---|---|---|---|
Agente 13 | 1 | 2 | Al revelarse: Añade una carta aleatoria a tu mano |
Bucky Barnes | 2 | 1 | Cuando es destruida, se sustituye por Soldado de Invierno |
Capa (Cloak) | 2 | 4 | Al revelarse: Ambos jugadores pueden mover cartas aquí el próximo turno |
Ebony Maw | 1 | 7 | No puedes jugarla después del turno 3. Continuo: No puedes jugar más cartas aquí. |
Hobgoblin | 5 | -8 | Al revelarse: pasa al lado de tu oponente |
Iceman | 1 | 2 | Al revelarse: da +1 de Coste a una carta en la mano de tu oponente |
Júbilo | 4 | 1 | Al revelarse: coloca la carta en el inicio de tu mazo aquí. |
Killmonger | 3 | 3 | Al revelarse: destruye TODAS las cartas de coste 1 |
Leech | 5 | 3 | Al revelarse: Elimina las habilidades de todas las cartas en la mano de tu oponente |
Morbius | 2 | 0 | Continuo: +2 de Poder por cada carta que hayas descartado de tu mano esta partida |
Nakia | 3 | 1 | Al revelarse: Da +2 de Poder a las dos cartas más a la izquierda en tu mano |
Okoye | 2 | 2 | Al revelarse: da +1 de Poder a todas las cartas en tu mazo |
Rhino | 3 | 3 | Al revelarse: destruye esta ubicación (Ruinas) |
Sabretooth (Dientes de sable) | 3 | 4 | Cuando es destruida, vuelve a tu mano a Coste 0 |
Sandman (Hombre Arena) | 4 | 1 | Continuo: solo se puede jugar 1 carta por turno |
Scorpion | 2 | 2 | Al revelarse: Resta -1 de Poder a todas las cartas en la mano de tu oponente |
Shang-Chi | 4 | 3 | Al revelarse: destruye a todas las cartas enemigas de 10 de Poder o más en esta ubicación |
Storm (Tormenta) | 3 | 2 | Al revelarse: Inunda esta ubicación. El siguiente turno es el último en el que se puede jugar aquí. |
Sunspot (Mancha Solar) | 1 | 1 | Al final de cada turno gana +1 Poder por cada punto de Energía que no hayas gastado |
Swarm (Enjambre) | 2 | 3 | Cuando se descarta de tu mano, añade dos copias de Coste 0 a tu mano. |
The Collector (El Coleccionista) | 2 | 1 | Cuando una carta entra a tu mano de cualquier forma (salvo desde el mazo), gana +1 Poder |
The Infinaut | 6 | 20 | Solo puedes jugarla si no has jugado nada en el turno anterior |
Vision | 5 | 7 | Puede moverse cada turno |
Vulture (El Buitre) | 3 | 3 | Cuando se mueve, +6 de Poder |
Warpath | 4 | 5 | Continuo: si alguna de tus localizaciones está vacía, +5 de Poder |
Cartas de Pool 3 (Nivel de Colección 486+)
Estas son todas las cartas hasta ahora en Marvel Snap, pero iremos actualizando este artículo cuando vayan agregándose más.
Carta | Coste | Poder | Habilidad |
Absorbing Man | 4 | 4 | Al revelarse: copia el último Al Revelarse de tu última carta jugada |
Adam Warlock | 2 | 0 | Al final de cada turno, si estás ganando en esta ubicación, roba una carta |
Aero | 5 | 8 | Al revelarse, mueve todas las cartas enemigas jugadas este turno a esta ubicación. |
Agatha Harkness | 6 | 14 | Agatha comienza en tu mano y juega tus cartas por ti. |
Agente Coulson | 3 | 4 | Al revelarse: Añade una carta aleatoria de coste 4 y otra de coste 5 a tu mano |
Arnim Zola | 6 | 0 | Al revelar: destruye una carta aliada al azar aquí; agrega copias de él a las otras ubicaciones. |
Attuma | 4 | 10 | Si tienes otra carta aquí al final del turno, destruye esta |
Baron Mordo | 2 | 3 | Al revelar: tu oponente roba una carta, aumenta su coste en 1 |
Bestia | 3 | 4 | Al revelar: Devuelve tus otras cartas en este lugar a tu mano. Cuestan 1 menos. |
Bast | 1 | 1 | |
Black Bolt (Rayo Negro) | 5 | 7 | Al revelar: tu oponente debe descartar la carta de menor coste en su mano. |
Black Cat (Gata Negra) | 3 | 6 | Si está en tu mano al final de tu turno, se descarta. |
Black Widow (Viuda Negra) | 2 | 1 | Al revelar: Agrega un Mordedura de viuda a la mano de tu oponente. |
Brood (El Nido) | 3 | 2 | Al revelar: agrega 2 Brood a esta ubicación con el mismo poder. |
Capitana Marvel | 4 | 4 | Después del turno final, se mueve a una ubicación en la que pueda ganar (si es posible) |
Cerebro | 3 | 0 | En curso: tus cartas de mayor poder obtienen +2 de poder. |
Colleen Wing | 2 | 4 | Al revelar: descarta la carta de menor coste de tu mano. |
Crossbones (Calavera) | 4 | 8 | Solo puedes jugarla en lugares donde estás ganando |
Crystal | 3 | 3 | Al revelar: si está en la ubicación intermedia, baraja tu mano en tu mazo y roba 3 cartas. |
Dagger (Puñal) | 2 | 2 | Cuando se mueve a una ubicación, +2 Poder por cada carta que tu oponente tenga allí. |
Daredevil | 2 | 2 | En el turno 5, puedes ver las jugadas de tu oponente antes de hacer las tuyas. |
Dazzler | 3 | 2 | En curso: +2 Poder por cada localización que esté llena de tu lado. |
Deadpool | 1 | 1 | Cuando esta carta sea destruida, vuelve a tu mano con el doble de poder. |
Death (Muerte) | 9 | 12 | Cuesta 1 menos por cada carta destruida en este juego. |
Debrii | 3 | 3 | Al revelar: agrega una roca a cada ubicación, para ambos jugadores. |
Destroyer | 6 | 14 | Al revelar: destruye tus otras cartas. |
Doctor Doom (Doctor Muerte) | 6 | 5 | Al revelar: agrega un Doombot de Poder 5 para cada uno |
Doctor Octopus | 5 | 10 | Al revelar: Saca 4 cartas al azar de la mano de tu oponente a su lado de esta ubicación. |
Dracula | 4 | 0 | Después del turno final, descarta una carta de tu mano. Esta obtiene su Poder. |
Drax | 4 | 4 | Al revelar: si tu oponente jugó una carta aquí este turno, +4 Poder. |
Electro | 3 | 2 | Al revelar: +1 Energía máxima. Continuo: solo puedes jugar 1 carta por turno. |
Falcon | 2 | 3 | Al revelar: devuelve las cartas de Coste 1 a tu mano |
Gambito | 3 | 1 | Descarta una carta de tu mano. Destruye una carta enemiga aleatoria. |
Ghost Rider | 3 | 3 | Al revelar: trae una de tus cartas descartadas (a esta ubicación). |
Giganto | 6 | 14 | Solo puedes jugar esto en la ubicación izquierda. |
Goose | 2 | 2 | Continuo: nadie puede jugar cartas de coste 4, 5 o 6 en esta ubicación. |
Green Goblin (Duende Verde) | 3 | -3 | Al revelar: tu oponente obtiene el control de esta carta |
Hazmat | 2 | 1 | Al revelar: Otorga a todas las demás cartas -1 Poder. |
Hela | 6 | 6 | Al revelar: Juega todas las cartas que descartaste de tu mano a ubicaciones aleatorias. |
Helicarrier | 6 | 10 | Cuando descartas esto de tu mano, se reemplaza por 3 cartas aleatorias |
Hellcow | 2 | 6 | Al revelar: descarta 2 cartas de tu mano. |
Human Torch (Antorcha Humana) | 1 | 2 | Cuando se mueve, duplica su poder. |
Invisible Woman | 2 | 2 | Continuo: las cartas que juegas aquí no se revelan hasta que finaliza el juego. |
Juggernaut | 3 | 3 | Al revelar: si tu oponente jugó cartas aquí este turno, muévelas al azar. |
Kingpin | 3 | 4 | Al revelar: el próximo turno, destruye las cartas que se mueven aquí. |
Líder | 6 | 4 | Al revelar: copia todas las cartas que jugó tu oponente este turno, pero de tu lado. |
Lockjaw | 3 | 2 | Cuando juegues una carta aquí, cámbiala por una carta de tu mazo. |
Luke Cage | 2 | 1 | Continuo: Tus cartas no pueden reducir su poder |
Magik | 5 | 3 | Al revelar: convierte esta ubicación en Limbo |
Magneto | 6 | 12 | Al revelar: mueve todas las cartas opuestas de Coste 3 y 4 a esta ubicación. |
M´baku | 2 | 3 | Al revelarse: Añade una carta de Coste 1 a tu mano |
Maximus | 3 | 7 | Al revelarse: tu oponente roba dos cartas |
Miles Morales | 4 | 5 | Si una carta se movió el turno pasado, esto cuesta 1 |
Mojo | 2 | 2 | Continuo: si ambos jugadores tienen 4 cartas en esta ubicación, +6 de poder |
Moon Knight | 3 | 3 | Al revelarse: descarta una carta de la mano de cada jugador |
Mr Negative | 4 | -1 | Al revelarse: intercambia el poder y el coste de todas las cartas en tu mazo |
Miles Morales | 4 | 5 | Si una carta se movió en el último turno, esto cuesta 1. |
Mysterio | 2 | 5 | Mientras juegas esto, juega Ilusiones a otros lugares. Se disfraza como una ilusión hasta que termine el juego. |
Mística | 3 | 0 | Al revelar: si la última carta que jugaste tiene una habilidad continua, esta carta gana el mismo efecto |
Nick Fury | 5 | 7 | Al revelar: agrega 3 cartas aleatorias de Coste 6 a tu mano. |
Omega Red | 4 | 5 | Continuo: si tienes una ventaja de 10 de poder aquí, +4 de poder en otras ubicaciones. |
Orka | 6 | 9 | Continuo: +5 de Poder si es tu única carta aquí |
Patriota | 3 | 1 | Continuo: Tus cartas sin habilidades tienen +2 de Poder. |
Polaris | 3 | 5 | Al revelar: mueve una carta del oponente de Coste 1 o 2 a esta ubicación. |
Psylocke | 2 | 1 | Al revelar: el siguiente turno, obtienes +1 de energía |
Quake | 2 | 3 | Al revelar: si está en la ubicación central, intercambia las posiciones de cada ubicación. |
Quinjet | 1 | 2 | Continuo: las cartas que no comenzaron en tu mazo cuestan 1 menos. |
Red Skull (Cráneo Rojo) | 5 | 14 | Continuo: las cartas enemigas en esta ubicación tienen +2 de Poder. |
Rescue | 5 | 5 | Al revelar: si juegas una carta aquí el próximo turno, +5 de poder. |
Rockslide | 4 | 6 | Al revelar: baraja 2 rocas inútiles en el mazo de tu oponente. |
Rogue (Pícara) | 3 | 1 | Al revelar: roba una habilidad continua de una carta enemiga aleatoria en esta ubicación. |
Ronan el Acusador | 4 | 0 | Continuo: +2 Poder por cada carta en la mano de tu oponente. |
Sera | 5 | 5 | Continuo: Las cartas en tu mano cuestan 1 menos. (mínimo 1) |
Spider-Man | 4 | 2 | Al revelar: tu oponente no puede jugar cartas en esta ubicación el próximo turno |
Taskmaster | 5 | 0 | Al revelar: establece el poder de esta carta igual al poder de la última carta que jugaste. |
The Hood | 1 | -2 | Al revelar: agrega un demonio a tu mano. |
Thor | 4 | 6 | Al revelarse: agrega el Mjölnir a tu mazo |
Titania | 1 | 5 | Cuando CUALQUIER carta es jugada en esta ubicación, esta cambia de sitio |
Typhoid Mary (María Tifoidea) | 4 | 10 | Continuo: tus otras cartas tienen -1 de Poder |
Ultron | 6 | 7 | Al revelar: crea cuatro drones de Poder 1 en cada ubicación adyacente. |
Venom | 3 | 1 | Al revelar: Destruye tus otras cartas en esta ubicación. Añade su Poder a esta carta. |
Viper | 2 | 3 | Al revelarse: tu oponente gana el control de una de tus otras cartas en esta ubiación. |
Wasp (Avispa) | 0 | 1 | – |
Wave | 3 | 3 | Al revelarse: el próximo turno, todas las cartas en la mano de los jugadores cuestan 4 |
Wong | 4 | 2 | Continuo: tus efectos de Al revelarse ocurren dos veces en esta ubicación |
Yellowjacket | 0 | 2 | Al revelarse: -1 de Poder a tus otras cartas en esta ubicación |
Zero | 1 | 3 | Al revelar: elimina las habilidades en la próxima carta que juegues. |
Todas las cartas de Marvel Snap en el Pool 4 (Nivel de Colección 486+)
Carta | Coste | Poder | Habilidad |
---|---|---|---|
Bast | 1 | 1 | Al revelarse: Establece el poder de las cartas en tu mano a 3. |
Black Panther | 5 | 4 | Al revelarse: duplica su poder |
Darkhawk | 4 | 1 | Continuo: +2 de Poder por cada carta en el mazo de tu oponente |
Dazzler | 4 | 4 | Continuo: Si tienes 4 cartas en cada ubicación, +6 de Poder |
Knull | 6 | 0 | Continuo: tiene el poder combinado de las cartas que se hayan destruido esta partida |
Sauron | 3 | 3 | Al revelarse: Elimina las habilidades de todas las cartas con efecto Continuo en tu mano y en tu mazo |
Sentry | 5 | 7 | No se puede jugar en la ubicación de la derecha. Al revelarse: añade un Vacío de -8 de poder en la ubicación de la derecha. |
Shadow King | 4 | 3 | Al revelarse: Establece el poder de todas las cartas aquí a su Poder inicial |
Shanna | 4 | 2 | Al revelarse: Añade una carta aleatoria de coste 1 a cada ubicación |
Shuri | 4 | 2 | Al revelarse: duplica el poder de la próxima carta que juegues |
Silver Surfer | 3 | 3 | Al revelarse: da a tus otras cartas de Coste 3 +2 de Poder |
Super Skrull | 4 | 2 | Continuo: tiene el poder Continuo de todas las cartas enemigas |
Valkyrie | 5 | 3 | Al revelarse: establece el poder de todas las cartas de esta ubicación en 3 |
Zabu | 4 | 2 | Continuo: tus cartas de coste 4 cuestan 1 menos (mínimo 1) |
Todas las cartas en el Pool 5 de Marvel Snap (Nivel de Colección 486+)
Carta | Coste | Poder | Habilidad |
---|---|---|---|
Ajax (lanzamiento el 16 de julio) | 4 | 4 | En curso: +1 Poder por cada carta en juego afectada de Poder negativo. |
Alioth | 6 | 8 | Al Revelarse: Elimina el texto de todas las cartas enemigas no reveladas aquí. |
Annihilus | 4 | 6 | Al Revelarse: Tus cartas con Poder inferior a 0 cambian de bando. Destruye las que no puedan. |
Arishem (lanzamiento el 2 de julio) | 7 | 7 | Al comienzo de la partida, +1 de Energía Máxima. Baraja 12 cartas al azar en tu mazo |
Baron Zemo | 3 | 5 | Al revelar: Recluta la carta de menor coste del mazo de tu oponente a tu lado de esta localización. |
Beta Ray Bill | 4 | 5 | Al revelar: Baraja Rompetormentas en tu mazo. |
Black Knight | 1 | 2 | Después de descartar una carta, añade la Hoja de Ébano a tu mano con el Poder de esa carta (una vez por partida). |
Black Swan | 2 | 3 | Al revelar: Hasta el final de tu siguiente turno, tus cartas de coste 1 cuestan 0. |
Blink | 5 | 7 | Al Revelar: Cambia la última carta que jugaste por una carta de mayor coste de tu mazo. |
Blob | 6 | 0 | Al Revelar: Fusiona cartas de tu mazo en esta hasta que gane 15 o más Poder. |
Caiera | 3 | 4 | En curso: Tus cartas de coste 1 y 6 no pueden ser destruidas. |
Cassandra Nova (lanzamiento 30 de julio) | 3 | 1 | Al Revelar: Drena 1 Poder de cada carta del mazo de tu oponente. |
Cannonball | 5 | 8 | Al Revelar: Mueve una carta enemiga lejos de aquí y añade una Roca donde estaba. Si no puede moverse, destrúyela para añadir la Roca. |
Copycat (estrena el 23 de julio) | 3 | 5 | Cuando robas esto, robas el texto de la carta inferior del mazo de tu oponente. |
Galactus | 6 | 3 | Al revelarse: si es tu única carta aquí, destruye las otras ubicaciones |
Ghost | 1 | 2 | Continuo: Tus cartas siempre se revelan en último lugar |
High Evolutionary (23 de mayo) | 4 | 7 | Al principio de la partida, desbloquea una habilidad secreta para todas tus cartas sin habilidades |
Hit Monkey | 2 | 0 | Al revelarse: Gana +2 de poder por cada carta que hayas jugado este turno |
Howard el Pato | 1 | 2 | Continuo: Toca esta carta para ver la carta al principio de tu mazo |
Iron Lad | 4 | 6 | Al revelarse: Copia el texto de la carta arriba de tu mazo |
Jeff | 2 | 3 | Puedes mover esta carta una vez. Nada te impide moverla o jugarla en cualquier ubicación. |
Kang | 5 | 0 | Al revelarse: Deja ver qué ha hecho el enemigo y luego reinicia el turno |
Kitty Pride | 1 | 0 | Puedes devolverla a tu mazo para ganar +2 de Poder |
MODOK | 5 | 8 | Al revelarse: Descarta tu mano |
Master Mold | 2 | 2 | Al revelarse: Añade 2 Sentinels a la mano de tu oponente |
Nebula | 1 | 1 | Cada turno en el que tu oponente no juega una carta aquí, +2 de Poder (excepto cuando la juegas) |
Negasonic Teenage Warhead | 3 | 4 | Después de que se juegue una carta aquí, la destruye y se destruye a sí misma |
Nimrod | 5 | 5 | Cuando es destruida, añade una copia a las otras ubicaciones |
Silk | 2 | 5 | Cuando cualquiera juega una carta aquí, se mueve a otra ubicación |
Snowguard | 1 | 2 | Mientras está en tu mano, esta carta se transforma cada turno en un halcón o un oso. ● Snowguard (Halcón): Al revelarse: ignora todas las habilidades de ubicación en el próximo turno. ● Snowguard (Oso): Al revelarse: activa el efecto de esta ubicación. |
Stature | 5 | 7 | Cuesta 1 si el oponente ha descartado una carta en esta partida. |
Stegron | 4 | 5 | Al revelarse: Mueve una carta del enemigo de aquí a otra ubicación |
Thanos | 6 | 8 | Al comienzo del juego, baraja las seis gemas del infinito en tu mazo. |
Gema de la Mente | 1 | 1 | Al revelarse: roba 2 gemas de tu mazo. |
Gema del Poder | 1 | 3 | Continuo: Si tienes las 6 gemas, Thanos tiene +10 de Poder donde sea que esté |
Gema de la Realidad | 1 | 1 | Al revelarse: transforma esta ubicación en otra y roba una carta |
Gema del Alma | 1 | 1 | Al revelarse: Roba una carta. Continuo: Las cartas del enemigo aquí tienen -1 de Poder |
Gema del Espacio | 1 | 1 | Al revelarse: el próximo turno puedes mover una carta a esta ubicación. Roba una carta |
Gema del Tiempo | 1 | 1 | Al revelarse: Gana +1 de Energía el próximo turno. Roba una carta. |
El Tribunal Viviente (30 de mayo) | 6 | 4 | Al final de la partida, divide tu poder de manera equitativa entre todas las ubicaciones. |
Con la Beta Cerrada ya superada y el lanzamiento completo disponible en todo el mundo, seguro que en las próximas semanas y meses veremos un montón de cartas nuevas unirse a Marvel Snap. Ten por seguro que mantendremos esta lista actualizada con las nuevas incorporaciones.