Vocaciones de Dragon’s Dogma 2: mejoras, habilidades, coste y efectos
CAPCOMDragon’s Dogma 2 hace uso de un sistema de aumentos de habilidades que juegan un rol fundamental en la creación de builds poderosos. Las vocaciones también son parte de esto y acá hicimos una lista completa incluyendo su coste, efectos y más.
Cada una de las diez vocaciones de Dragon’s Dogma 2 tiene su propio conjunto de aumentos que proporcionan aún más eficacia.
El juego no explica este sistema en detalle. Y esto en parte se debe a que es muy intuitivo, pero hay que experimentar.
¿Cómo desbloquear los aumentos y vocaciones en Dragon’s Dogma 2?
Los aumentos se desbloquean al subir de nivel en una Vocación. Vas a tener que jugar mucho para tener un nivel alto, lo cual es lógico.
La mayoría de las vocaciones de Dragon’s Dogma 2 tienen cinco mejoras, pero la vocación de guerrero del final del juego solo tiene dos. Puedes desbloquear y equipar mejoras a tu Arisen y Peón Principal en el Gremio de Vocaciones o en las Posadas. Esto se hace gastando Puntos de Vocación (PV).
Una vez que hayas comprado un Aumento, puedes equipárselo a tu personaje independientemente de su Vocación actual. Por ejemplo, puedes equipar un Aumento del Guerrero que aumente la salud máxima a un Hechicero.
Acá hicimos una lista completa de los aumentos separados por vocación para que uses el que más te conviene con tu Arisen.
Aumentos del Arquero en Dragon’s Dogma 2
Aumento | Efecto | Nivel de desbloqueo | Costo de PV |
---|---|---|---|
Asechanza | Aumenta el daño infligido por tus ataques cuando los objetivos no están en posición de combate. | 2 | 300 |
Aguante | Aumenta tu resistencia máxima. | 4 | 900 |
Resplandor | Hace que tu linterna consuma menos aceite e ilumine un área más amplia. | 6 | 1,800 |
Letalidad | Aumenta el daño infligido al golpear los órganos vitales de un objetivo. | 8 | 3,000 |
Avidez | Te permite trepar por acantilados y escalar enemigos y otras superficies con mayor rapidez. | 9 | 5,000 |
Aumentos del Luchador en Dragon’s Dogma 2
Aumento | Efecto | Nivel de desbloqueo | Costo de PV |
---|---|---|---|
Temple | Aumenta tu defensa física. | 2 | 300 |
Provocación | Aumenta la probabilidad de ser objetivo de los enemigos. | 4 | 900 |
Entereza | Permite llevar peso adicional. | 6 | 1,800 |
Dominio | Te permite levantar e inmovilizar enemigos durante un tiempo prolongado. | 8 | 3,000 |
Diligencia | Acelera la recuperación al caer o arrastrarse. | 9 | 5,000 |
Aumentos del Mago en Dragon’s Dogma 2
Aumento | Efecto | Nivel de desbloqueo | Costo de PV |
---|---|---|---|
Efecto Apotropaico | Aumenta tu defensa mágica. | 2 | 300 |
Beatitud | Aumenta la cantidad de Vida recuperada mediante curas y magias curativas. | 4 | 900 |
Intervención | Reduce la duración de las debilitaciones que sufras. | 6 | 1,800 |
Perpetuación | Prolonga la duración de encantamientos y vigorizaciones. | 8 | 3,000 |
Exaltación | Aumenta la velocidad de recuperación de tu resistencia. | 9 | 5,000 |
Aumentos del Ladrón en Dragon’s Dogma 2
Aumento | Efecto | Nivel de desbloqueo | Costo de PV |
---|---|---|---|
Sutileza | Disminuye la probabilidad de ser objetivo de los enemigos. | 2 | 300 |
Gratificación | Restaura ligeramente la Vida cuando asestas un golpe mortal a un enemigo. | 4 | 900 |
Balance | Reduce la Resistencia consumida al luchar contra el agarre de un enemigo. | 6 | 1,800 |
Vigor | Reduce la Resistencia consumida al aferrarse o inmovilizar a los enemigos. | 8 | 3,000 |
Brío | Aumenta tu fuerza | 9 | 5,000 |
Aumentos del Hechicero en Dragon’s Dogma 2
Aumento | Efecto | Nivel de desbloqueo | Costo de PV |
---|---|---|---|
Asperidad | Aumenta la probabilidad de infligir debilitaciones con tus ataques. | 2 | 300 |
Estasis | Reduce la velocidad a la que se deterioran los objetos. | 4 | 900 |
Constancia | Aumenta tu Resistencia al Derribo. | 6 | 1,800 |
Catálisis | Aumenta el daño infligido al explotar la debilidad elemental de un objetivo hostil. | 8 | 3,000 |
Sagacidad | aumenta tu magia | 9 | 5,000 |
Aumentos del Guerrero en Dragon’s Dogma 2
Aumento | Efecto | Nivel de desbloqueo | Costo de PV |
---|---|---|---|
Vitalidad | Aumenta tu salud máxima | 2 | 300 |
Impacto | Mejora tu capacidad para empujar y tirar de los objetivos al agarrarlos. | 4 | 900 |
Pertinacia | Mejora tu capacidad para atravesar la guardia del oponente. | 6 | 1,800 |
Dominación | Aumenta tu Poder de Derribo. | 8 | 3,000 |
Intrepidez | Reduce la acumulación del indicador de pérdida al recibir daño. | 9 | 5,000 |
Aumentos del Arquero Mágico en Dragon’s Dogma 2
Aumento | Efecto | Nivel de desbloqueo | Costo de PV |
---|---|---|---|
Mantenimiento | Aumenta la Defensa física y la Defensa mágica de los peones de tu grupo. | 2 | 300 |
Voracidad | Recupera una pequeña cantidad de Aguante cuando asestas el golpe mortal a un objetivo. | 4 | 900 |
Proliferación | Aumenta la probabilidad de que los objetivos más pequeños suelten objetos. | 6 | 1,800 |
Ascendencia | Aumenta la Fuerza y la Magia de los peones de tu grupo. | 8 | 3,000 |
Mejoría | Reduce el tiempo que tardan en revivir los peones caídos. | 9 | 5,000 |
Aumentos del Duelista Místico en Dragon’s Dogma 2
aumento | Efecto | Nivel de desbloqueo | Costo de PV |
---|---|---|---|
Acarreo | Acelera la velocidad de movimiento al transportar o levantar objetos. | 2 | 300 |
Opulencia | Aumenta el oro obtenido al adquirir bolsas de monedas. | 4 | 900 |
Polaridad | Aumenta tu Fuerza durante el día y tu Magia por la noche. | 6 | 1,800 |
Refulgencia | Aumenta la cantidad de cristales de grieta obtenidos al adquirir fragmentos de grieta y similares. | 8 | 3,000 |
Atletismo | Reduce la resistencia consumida al correr. | 9 | 5,000 |
Aumentos del Ilusionista en Dragon’s Dogma 2
Aumento | Efecto | Nivel de desbloqueo | Costo de PV |
---|---|---|---|
Detección | Te avisa de la presencia de cualquier ficha de buscador o fragmento de piedra wak en las proximidades mediante un sonido y una luz intermitente. | 2 | 300 |
Iluminación | Al combinar materiales, tienes la posibilidad de crear uno más del producto resultante. | 4 | 900 |
Fugacidad | Disminuye la probabilidad de ser acosado por objetivos hostiles mientras acampa o va en carreta de bueyes. | 6 | 1,800 |
Ofuscación | Reduce la probabilidad de que los objetivos hostiles te detecten cuando no estás en posición de combate. | 8 | 3,000 |
Encanto | Le permite aumentar su afinidad con la gente más fácilmente. | 9 | 5,000 |
Aumentos del Adalid en Dragon’s Dogma 2
Aumento | efecto | Nivel de desbloqueo | Costo de PV |
---|---|---|---|
Zeal | Reduce la Resistencia consumida al ejecutar una habilidad de arma. | 6 | 1,800 |
Dinamismo | Reduce la cantidad en que el peso afecta a tu velocidad de movimiento. | 9 | 5,000 |
Y ahí lo tienes, todo lo que tienes que conocer sobre los aumentos de vocaciones en el juego. Elige la que mejor se adapte a tu Arisen para sacarle todo el provecho.