Cantidad de jugadores de WoW Classic: población de servidores en 2022 (abril)
Si bien WoW Classic representa la era milenaria de World of Warcraft, sigue siendo popular entre los jugadores. Aquí están todas las poblaciones de servidores de WoW Classic para este mes de abril de 2022.
Mientras que miles de jugadores eligieron tomar su mouse y teclado y sumergirse en la última expansión del título, WoW Shadowlands, todavía hay millones de fans del Warcraft original que atraviesan las llanuras del universo de WoW Classic.
Con el relanzamiento de la icónica expansión Burning Crusade, los fans acudieron en masa a WoW Classic todos los días para tratar de averiguar de qué se trata todo este alboroto.
Inicialmente, esto tuvo un impacto en los números de servidor del título (llamados ‘reinos’ en el juego), pero ahora las cosas han comenzado a disminuir y nivelarse. Entonces, sin más preámbulos, profundicemos en las poblaciones de servidores de WoW Classic para abril de 2022.
Actualizado el 14 de abril de 2022
La expansión Burning Crusade introduce al icónico Draenei en la refriega de WoW.
Poblaciones de servidores de WoW Classic: cantidad de jugadores en abril
Para conocer todas las poblaciones actuales de servidores de WoW Classic, consulta la tabla a continuación. Ten en cuenta, sin embargo, que esto es solo para servidores de la UE y EEUU.
Servidor | Región | Alianza | Horda | Total |
Amnennar | EU French | 1,301 | 2,510 | 3,811 |
Anathema | US West | 0 | 0 | 0 |
Arcanite Reaper | US West | 0 | 0 | 0 |
Arugal | US Oceanic | 3,324 | 6,110 | 9,434 |
Ashbringer | EU | 1,601 | 207 | 1,808 |
Ashkandi | US East | 1,392 | 2,051 | 3,443 |
Atiesh | US West | 6,372 | 1,419 | 7,791 |
Auberdine | EU French | 4,442 | 2,675 | 7,117 |
Azuresong | US West | 1,174 | 560 | 1,734 |
Benediction | US East | 30,271 | 145 | 30,416 |
Bigglesworth | US West | 0 | 40 | 40 |
Blaumeux | US West | 0 | 0 | 0 |
Bloodfang | EU English | 0 | 0 | 0 |
Bloodsail Buccaneers | US East | 1,204 | 326 | 1,530 |
Celebras | EU German | 99 | 30 | 129 |
Deviate Delight | US East | 0 | 0 | 0 |
Dragon’s Call | EU German | 0 | 0 | 0 |
Dragonfang | EU | 0 | 0 | 0 |
Dreadmist | EU English | 0 | 0 | 0 |
Earthfury | US East | 39 | 414 | 453 |
Earthshaker | EU English | 6,115 | 12 | 6,167 |
Everlook | EU German | 6,147 | 2,234 | 8,381 |
Faerlina | US East | 142 | 25,152 | 25,294 |
Fairbanks | US West | 0 | 0 | 0 |
Felstriker | US Oceanic | 2 | 0 | 2 |
Finkle | EU French | 0 | 0 | 0 |
Firemaw | EU English | 20,495 | 15,796 | 36,291 |
Flamelash | EU English | 0 | 0 | 0 |
Gandling | EU English | 0 | 0 | 0 |
Gehennas | EU English | 143 | 21,697 | 21,840 |
Golemagg | EU English | 1,602 | 5,812 | 7,414 |
Grobbulus | US West | 8,860 | 9,332 | 18,192 |
Heartseeker | US East | 0 | 0 | 0 |
Heartstriker | EU German | 0 | 0 | 0 |
Herod | US East | 0 | 0 | 0 |
Hydraxian Waterlords | EU English | 0 | 0 | 0 |
Incendius | US East | 0 | 0 | 0 |
Judgement | EU English | 0 | 0 | 0 |
Kirtonos | US East | 0 | 0 | 0 |
Kromcrush | US East | 0 | 0 | 0 |
Kurinnax | US West | 0 | 0 | 0 |
Lakeshire | EU German | 2,618 | 1,490 | 4,108 |
Loatheb | US Latin | 0 | 55 | 55 |
Lucifron | EU German | 0 | 0 | 0 |
Mandokir | EU | 784 | 1,390 | 2,174 |
Mankrik | US West | 213 | 10,972 | 11,185 |
Mirage Raceway | EU English | 4,571 | 2,495 | 7,066 |
Mograine | EU English | 5 | 3,337 | 3,342 |
Myzrael | US West | 1,389 | 511 | 1,900 |
Nethergarde Keep | EU English | 3,244 | 1,810 | 5,054 |
Netherwind | US East | 0 | 0 | 0 |
Noggenfogger | EU English | 0 | 0 | 0 |
Old Blanchy | US East | 712 | 591 | 1,303 |
Pagle | US West | 10,165 | 25 | 10,190 |
Patchwerk | EU German | 364 | 2,235 | 2,599 |
Pyrewood Village | EU English | 6,709 | 2,051 | 8,760 |
Rattlegore | US West | 0 | 0 | 0 |
Razorfen | EU German | 2,807 | 2,743 | 5,550 |
Razorgore | EU English | 7 | 842 | 849 |
Remulos | US Oceanic | 2,290 | 917 | 3,207 |
Shazzrah | EU English | 0 | 0 | 0 |
Skeram | US East | 0 | 0 | 0 |
Skullflame | EU English | 0 | 0 | 0 |
Smolderweb | US West | 0 | 0 | 0 |
Stalagg | US East | 0 | 0 | 0 |
Stonespine | EU English | 0 | 0 | 0 |
Sulfuras | US East | 14 | 4,098 | 4,112 |
Sulfuron | EU French | 3,151 | 4,709 | 7,860 |
Sul’thraze | US Brazil | 0 | 0 | 0 |
Ten Storms | EU English | 0 | 0 | 0 |
Thalnos | US East | 0 | 0 | 0 |
Thunderfury | US West | 0 | 0 | 0 |
Transcendence | EU German | 903 | 2,098 | 3,001 |
Venoxis | EU German | 6,130 | 10,819 | 16,949 |
Westfall | US East | 4,784 | 1 | 4,785 |
Whitemane | US West | 225 | 16,043 | 16,298 |
Windseeker | US East | 1,687 | 1,533 | 3,220 |
Yojamba | US Oceanic | 2,299 | 3,314 | 5,613 |
Zandalar Tribe | EU English | 0 | 0 | 0 |
Esta información se obtuvo a través de IronForge.
¿Qué son los reinos en WoW Classic?
Cuando inicias WoW por primera vez, es probable que estés más interesado en preparar a tu personaje para la batalla que en comprobar en qué servidor (o reino) estás.
El reino en el que te encuentras actualmente se muestra en la parte superior derecha de la pantalla principal. Verás tu lista de personajes, y justo encima estará tu reino.
transferencia de personaje en la tienda de Battle.net.